0-19 1,465 2,048 2,631 3,214 3,797 4,381 4,965
20-39 1,549 2,166 2,783 3,400 4,017 4,634 5,252
40-49 2,142 2,995 3,848 4,701 5,554 6,408 7,261
50-59 3,250 4,544 5,838 7,133 8,427 9,722 11,018
60-64 4,812 6,727 8,643 10,559 12,476 14,393 16,311
65-69 6,388 8,930 11,473 14,017 16,562 19,107 21,653
70-74 8,632 12,068 15,505 18,943 22,381 25,821 29,261
75-79 11,131 15,561 19,993 24,426 28,859 33,294 37,731
0-19 1,119 1,564 2,009 2,455 2,901 3,346 3,792
20-39 1,835 2,566 3,296 4,027 4,758 5,489 6,221
40-49 1,844 2,578 3,312 4,046 4,781 5,516 6,251
50-59 2,714 3,794 4,875 5,955 7,036 8,118 9,199
60-64 3,864 5,403 6,941 8,480 10,019 11,559 13,099
65-69 5,119 7,156 9,195 11,233 13,272 15,312 17,352
70-74 6,661 9,313 11,965 14,617 17,271 19,925 22,580
75-79 8,385 11,723 15,061 18,400 21,741 25,082 28,424
中國人壽瑞泰住院醫療保險附約
中國人壽瑞泰住院醫療保險附約中國人壽瑞泰住院醫療保險附約
中國人壽瑞泰住院醫療保險附約(投資型商品版
投資型商品版投資型商品版
投資型商品版 -- 實支實付型
實支實付型實支實付型
實支實付型)
費率表
費率表費率表
費率表(年繳
年繳年繳
年繳)