
男性 保額:1萬元 女性 保額:1萬元
年齡
年齡年齡
年齡 4年期
4年期4年期
4年期 6年期
6年期6年期
6年期 年齡
年齡年齡
年齡 4年期
4年期4年期
4年期 6年期
6年期6年期
6年期
0 7,046 4,681 0 7,046 4,681
1 7,046 4,681 1 7,046 4,681
2 7,046 4,681 2 7,045 4,681
3 7,045 4,681 3 7,045 4,681
4 7,045 4,681 4 7,045 4,681
5 7,045 4,681 5 7,045 4,681
6 7,045 4,681 6 7,045 4,681
7 7,045 4,681 7 7,045 4,681
8 7,046 4,680 8 7,045 4,681
9 7,045 4,680 9 7,045 4,681
10 7,045 4,681 10 7,046 4,681
11 7,045 4,681 11 7,045 4,681
12 7,045 4,682 12 7,045 4,682
13 7,045 4,684 13 7,045 4,684
14 7,048 4,686 14 7,049 4,687
15 7,052 4,689 15 7,052 4,689
16 7,054 4,688 16 7,054 4,688
17 7,056 4,688 17 7,054 4,688
18 7,054 4,688 18 7,054 4,688
19 7,056 4,688 19 7,054 4,688
20 7,056 4,688 20 7,054 4,688
21 7,056 4,688 21 7,054 4,688
22 7,057 4,689 22 7,056 4,688
23 7,056 4,689 23 7,054 4,688
24 7,057 4,689 24 7,054 4,688
25 7,056 4,689 25 7,054 4,688
26 7,057 4,689 26 7,056 4,688
27 7,056 4,689 27 7,054 4,688
28 7,057 4,690 28 7,054 4,688
29 7,057 4,690 29 7,054 4,688
30 7,057 4,690 30 7,056 4,688
31 7,059 4,690 31 7,056 4,689
32 7,059 4,690 32 7,056 4,689
33 7,057 4,690 33 7,054 4,689
34 7,060 4,690 34 7,056 4,689
35 7,062 4,690 35 7,056 4,689
36 7,062 4,694 36 7,056 4,689
37 7,062 4,695 37 7,056 4,689
38 7,063 4,695 38 7,056 4,690
39 7,065 4,696 39 7,057 4,691
40 7,068 4,697 40 7,057 4,691
41 7,068 4,696 41 7,057 4,691
42 7,071 4,697 42 7,060 4,691
43 7,071 4,698 43 7,060 4,691
44 7,074 4,699 44 7,062 4,691
45 7,074 4,700 45 7,060 4,693
46 7,076 4,702 46 7,062 4,693
47 7,077 4,703 47 7,062 4,694
48 7,079 4,704 48 7,065 4,694
49 7,080 4,705 49 7,065 4,695
50 7,083 4,706 50 7,066 4,696
51 7,086 4,708 51 7,068 4,696
52 7,089 4,709 52 7,069 4,697
53 7,092 4,712 53 7,069 4,698
54 7,097 4,714 54 7,072 4,699
55 7,102 4,716 55 7,074 4,700
56 7,103 4,718 56 7,077 4,703
57 7,108 4,720 57 7,077 4,704
58 7,114 4,724 58 7,079 4,706
59 7,122 4,728 59 7,085 4,709
60 7,128 4,731 60 7,088 4,710
61 7,137 4,737 61 7,092 4,712
62 7,148 4,741 62 7,100 4,713
63 7,157 4,746 63 7,106 4,717
64 7,171 4,753 64 7,114 4,719
65 7,183 4,770 65 7,123 4,738
66 7,218 4,786 66 7,149 4,757
67 7,254 4,805 67 7,175 4,775
68 7,292 4,828 68 7,205 4,796
69 7,332 4,854 69 7,237 4,819
70 7,377 4,882 70 7,271 4,842
71 7,432 4,911 71 7,311 4,869
72 7,496 4,937 72 7,352 4,898
73 7,564 4,974 73 7,395 4,929
74 7,649 5,025 74 7,441 4,960
75 7,741 5,142 75 7,493 5,043
76 7,910 76 7,576
中國人壽晶鑽奇積美元利率變動型終身壽險
中國人壽晶鑽奇積美元利率變動型終身壽險中國人壽晶鑽奇積美元利率變動型終身壽險
中國人壽晶鑽奇積美元利率變動型終身壽險-
--
-定期給付型
定期給付型定期給付型
定期給付型
年繳保險費率表
年繳保險費率表年繳保險費率表
年繳保險費率表