=10
6年期 10年期 15年期 20年期 6年期 10年期 15年期 20年期
年齡 年繳件 年繳件 年繳件 年繳件 年齡 年繳件 年繳件 年繳件 年繳件
0 18,217 11,480 8,355 6,310 0 18,204 11,445 8,344 6,302
1 18,217 11,480 8,356 6,320 1 18,204 11,445 8,345 6,308
2 18,217 11,480 8,357 6,330 2 18,204 11,445 8,346 6,313
3 18,217 11,480 8,358 6,347 3 18,204 11,445 8,347 6,318
4 18,217 11,480 8,359 6,378 4 18,204 11,445 8,348 6,323
5 18,217 11,480 8,360 6,404 5 18,204 11,445 8,349 6,328
6 18,246 11,570 8,361 6,425 6 18,219 11,496 8,350 6,333
7 18,246 11,570 8,364 6,441 7 18,219 11,496 8,351 6,338
8 18,246 11,570 8,367 6,454 8 18,219 11,496 8,352 6,342
9 18,246 11,570 8,371 6,464 9 18,219 11,496 8,353 6,346
10 18,246 11,570 8,376 6,471 10 18,219 11,496 8,354 6,351
11 18,246 11,570 8,381 6,476 11 18,219 11,496 8,356 6,355
12 18,246 11,570 8,387 6,480 12 18,219 11,496 8,358 6,359
13 18,246 11,570 8,393 6,482 13 18,219 11,496 8,359 6,363
14 18,246 11,570 8,400 6,484 14 18,219 11,496 8,360 6,367
15 18,268 11,623 8,406 6,486 15 18,230 11,567 8,361 6,371
16 18,268 11,623 8,410 6,487 16 18,230 11,567 8,362 6,375
17 18,268 11,623 8,411 6,488 17 18,230 11,567 8,363 6,379
18 18,268 11,623 8,412 6,490 18 18,230 11,567 8,364 6,384
19 18,268 11,623 8,413 6,492 19 18,230 11,567 8,365 6,388
20 18,268 11,623 8,414 6,495 20 18,230 11,567 8,366 6,393
21 18,268 11,623 8,415 6,499 21 18,230 11,567 8,367 6,398
22 18,268 11,623 8,416 6,503 22 18,230 11,567 8,368 6,404
23 18,268 11,623 8,417 6,509 23 18,230 11,567 8,369 6,410
24 18,268 11,623 8,419 6,516 24 18,230 11,567 8,370 6,416
25 18,268 11,623 8,421 6,523 25 18,230 11,567 8,372 6,422
26 18,306 11,745 8,425 6,532 26 18,252 11,662 8,374 6,430
27 18,306 11,745 8,429 6,542 27 18,252 11,662 8,376 6,437
28 18,306 11,745 8,434 6,554 28 18,252 11,662 8,379 6,446
29 18,306 11,745 8,439 6,566 29 18,252 11,662 8,382 6,455
30 18,306 11,745 8,446 6,580 30 18,252 11,662 8,385 6,465
31 18,306 11,745 8,454 6,595 31 18,252 11,662 8,389 6,476
32 18,306 11,745 8,463 6,612 32 18,252 11,662 8,393 6,487
33 18,306 11,745 8,473 6,630 33 18,252 11,662 8,398 6,500
34 18,306 11,745 8,484 6,649 34 18,252 11,662 8,403 6,514
35 18,306 11,745 8,496 6,670 35 18,252 11,662 8,408 6,529
36 18,422 11,896 8,509 6,692 36 18,308 11,753 8,414 6,545
37 18,422 11,896 8,523 6,716 37 18,308 11,753 8,421 6,562
38 18,422 11,896 8,538 6,742 38 18,308 11,753 8,428 6,581
39 18,422 11,896 8,554 6,769 39 18,308 11,753 8,437 6,602
40 18,422 11,896 8,572 6,799 40 18,308 11,753 8,446 6,624
41 18,422 11,896 8,592 6,831 41 18,308 11,753 8,456 6,648
42 18,422 11,896 8,613 6,866 42 18,308 11,753 8,467 6,674
43 18,422 11,896 8,636 6,903 43 18,308 11,753 8,479 6,702
44 18,422 11,896 8,661 6,944 44 18,308 11,753 8,492 6,732
45 18,422 11,896 8,689 6,988 45 18,308 11,753 8,507 6,764
46 18,697 12,257 8,719 7,036 46 18,447 11,939 8,523 6,798
47 18,697 12,257 8,752 7,088 47 18,447 11,939 8,540 6,836
48 18,697 12,257 8,788 7,144 48 18,447 11,939 8,559 6,875
49 18,697 12,257 8,828 7,206 49 18,447 11,939 8,580 6,918
50 18,697 12,257 8,872 7,400 50 18,447 11,939 8,603 6,963
51 18,697 12,257 8,921 7,463 51 18,447 11,939 8,628 7,012
52 18,697 12,257 8,974 7,532 52 18,447 11,939 8,656 7,063
53 18,697 12,257 9,033 7,608 53 18,447 11,939 8,687 7,118
54 18,697 12,257 9,066 7,692 54 18,447 11,939 8,722 7,177
55 18,697 12,257 9,067 7,785 55 18,447 11,939 8,761 7,400
56 19,263 13,109 9,145 7,887 56 18,859 12,527 8,805 7,459
57 19,263 13,109 9,231 7,999 57 18,859 12,527 8,855 7,525
58 19,263 13,109 9,326 8,122 58 18,859 12,527 8,910 7,599
59 19,263 13,109 9,430 8,257 59 18,859 12,527 8,971 7,680
60 19,263 13,109 9,544 8,405 60 18,859 12,527 9,067 7,770
61 19,263 13,109 9,670 61 18,859 12,527 9,141
62 19,263 13,109 9,809 62 18,859 12,527 9,222
63 19,263 13,109 9,961 63 18,859 12,527 9,312
64 19,263 13,109 10,129 64 18,859 12,527 9,412
65 19,263 13,109 10,313 65 18,859 12,527 9,523
66 20,839 14,052 66 19,811 13,101
67 20,839 14,052 67 19,811 13,101
68 20,839 14,052 68 19,811 13,101
69 20,839 14,052 69 19,811 13,101
70 20,839 14,052 70 19,811 13,101
71 20,839 71 19,811
72 20,839 72 19,811
73 20,839 73 19,811
74 20,839 74 19,811
中國人壽新儲金養老保險 總保險費表 (1D)
【費率表-1/1】