男性 保額:10萬元 女性 保額:10萬元
年齡 6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 年齡 6年期 10年期 15年期 20年期 25年期
0 347 217 146 120 101 0 296 185 124 102 85
1 348 217 147 120 101 1 296 185 124 102 85
2 348 217 147 120 101 2 296 185 124 102 85
3 348 217 147 120 101 3 296 185 124 102 85
4 348 217 147 120 101 4 296 185 124 102 85
5 348 218 147 120 101 5 296 185 124 102 85
6 348 218 147 120 101 6 296 185 124 102 85
7 348 218 147 120 101 7 296 185 124 102 85
8 349 218 147 120 101 8 297 185 125 102 85
9 349 218 147 120 101 9 297 185 125 102 85
10 349 218 147 121 101 10 297 185 125 102 85
11 349 218 147 121 101 11 297 185 125 102 86
12 349 218 147 121 101 12 297 185 125 102 86
13 350 218 147 121 101 13 297 186 125 102 86
14 350 219 147 121 101 14 298 186 125 102 86
15 365 228 154 126 106 15 298 186 125 102 86
16 395 247 166 136 115 16 322 201 135 111 93
17 431 270 182 149 125 17 338 211 142 116 98
18 467 292 197 162 136 18 362 226 152 125 104
19 510 319 215 176 148 19 386 241 162 133 111
20 530 331 224 183 154 20 386 241 162 133 111
21 535 334 226 185 156 21 401 250 169 138 116
22 539 337 228 187 157 22 423 264 178 146 122
23 551 344 232 191 160 23 445 278 187 153 129
24 555 347 234 192 162 24 467 291 196 161 135
25 590 369 249 204 172 25 489 305 206 168 141
26 600 375 253 208 175 26 524 327 220 180 152
27 616 385 260 214 180 27 559 349 235 192 162
28 646 404 273 224 189 28 600 375 252 207 174
29 681 426 288 237 200 29 640 400 269 221 185
30 709 444 300 247 208 30 667 416 281 230 193
31 736 460 311 256 217 31 698 436 294 241 203
32 755 472 320 263 223 32 742 464 313 256 216
33 836 523 354 292 247 33 785 490 331 271 228
34 908 569 385 318 269 34 833 521 351 288 243
35 1,077 675 457 377 320 35 886 554 374 307 259
36 1,137 713 483 399 339 36 938 587 396 325 274
37 1,200 753 511 422 359 37 975 610 412 338 285
38 1,353 849 577 477 406 38 1,056 660 446 367 309
39 1,495 938 638 528 450 39 1,152 721 487 401 338
40 1,530 961 654 542 463 40 1,193 747 505 415 351
41 1,596 1,003 683 567 485 41 1,223 765 518 426 361
42 1,648 1,036 706 587 503 42 1,238 775 525 432 366
43 1,744 1,098 749 623 535 43 1,282 803 544 449 380
44 1,820 1,146 783 653 561 44 1,312 822 557 460 391
45 1,924 1,213 830 693 597 45 1,374 861 584 482 410
46 1,995 1,259 862 721 623 46 1,405 881 598 495 421
47 2,052 1,296 889 745 645 47 1,429 897 609 504 430
48 2,166 1,370 941 791 687 48 1,462 918 624 517 442
49 2,255 1,427 983 828 721 49 1,492 938 638 530 454
50 2,311 1,465 1,011 854 746 50 1,594 1,002 683 568 487
51 2,396 1,521 1,052 891 781 51 1,613 1,015 693 577 496
52 2,471 1,571 1,090 926 815 52 1,634 1,030 704 587 506
53 2,535 1,615 1,123 957 846 53 1,635 1,058 724 606 524
54 2,589 1,652 1,152 986 875 54 1,636 1,075 737 618 536
55 2,708 1,732 1,212 1,041 928 55 1,638 1,116 767 645 561
56 2,779 1,782 1,251 1,079 967 56 1,639 1,144 788 664 580
57 2,789 1,820 1,283 1,112 1,001 57 1,648 1,170 807 683 598
58 2,797 1,871 1,325 1,154 1,045 58 1,669 1,182 822 697 614
59 2,798 1,914 1,361 1,192 1,085 59 1,685 1,183 837 713 630
60 2,819 1,962 1,402 1,235 1,130 60 1,687 1,185 844 715 636
61 2,820 1,993 1,432 1,269 61 1,692 1,186 848 729
62 2,821 2,022 1,461 1,302 62 1,697 1,187 857 740
63 2,822 2,049 1,489 1,337 63 1,702 1,188 869 754
64 2,823 2,076 1,519 1,374 64 1,704 1,189 878 766
65 2,824 2,086 1,538 1,400 65 1,705 1,190 885 777
66 2,826 2,101 1,561 66 1,706 1,192 891
67 2,827 2,110 1,581 67 1,708 1,193 897
68 2,828 2,117 1,600 68 1,709 1,194 902
69 2,830 2,124 1,619 69 1,711 1,195 905
70 2,831 2,137 1,646 70 1,712 1,197 908
71 2,833 2,140 71 1,714 1,198
72 2,834 2,142 72 1,715 1,199
73 2,836 2,143 73 1,717 1,201
74 2,837 2,145 74 1,719 1,203
75 2,839 2,146 75 1,720 1,204
76 2,841 76 1,722
77 2,842 77 1,724
78 2,844 78 1,726
79 2,846 79 1,728
中國人壽提前給付保險附約(終身型:YF) 年繳保費表