生存保險金給付年齡:65歲 生存保險金給付年齡:65歲
滿期保險金給付年齡:85歲 滿期保險金給付年齡:95歲
男性
保額:1萬元
女性
保額:1萬元
男性
保額:1萬元
女性
保額:1萬元
年齡
10年期 20年期
年齡
10年期 20年期
年齡
10年期 20年期
年齡
10年期 20年期
0 379 213 0 364 206 0 510 285 0 492 277
1 384 217 1 370 210 1 518 290 1 501 280
2 391 220 2 376 214 2 527 296 2 510 285
3 398 224 3 383 217 3 536 300 3 519 291
4 404 227 4 390 218 4 546 306 4 528 295
5 412 231 5 397 222 5 555 311 5 537 300
6 419 235 6 403 227 6 565 316 6 546 306
7 427 240 7 410 233 7 574 321 7 555 311
8 434 245 8 417 236 8 584 327 8 565 317
9 442 247 9 423 240 9 595 331 9 573 321
10 448 252 10 429 243 10 605 337 10 583 327
11 457 256 11 437 247 11 615 342 11 593 333
12 465 260 12 444 252 12 626 349 12 604 339
13 473 265 13 453 256 13 637 356 13 614 345
14 481 269 14 461 261 14 648 362 14 625 352
15 489 274 15 469 266 15 659 368 15 636 358
16 497 278 16 477 270 16 671 374 16 647 364
17 505 283 17 486 274 17 682 380 17 659 370
18 513 288 18 494 279 18 694 386 18 670 376
19 522 292 19 502 284 19 705 392 19 682 383
20 531 297 20 510 289 20 716 399 20 694 389
21 539 302 21 519 294 21 728 405 21 705 396
22 548 307 22 528 299 22 740 412 22 717 403
23 558 311 23 537 304 23 751 419 23 729 410
24 567 317 24 546 309 24 766 426 24 742 417
25 576 322 25 556 314 25 778 433 25 754 424
26 585 327 26 565 319 26 791 440 26 767 431
27 594 332 27 575 325 27 804 447 27 781 438
28 605 338 28 585 330 28 817 455 28 794 446
29 615 343 29 595 336 29 830 463 29 807 454
30 624 348 30 605 341 30 845 470 30 821 462
31 635 355 31 615 347 31 858 478 31 835 469
32 644 360 32 625 354 32 873 485 32 849 477
33 656 366 33 636 360 33 887 493 33 864 485
34 666 372 34 647 366 34 901 501 34 879 494
35 677 377 35 658 372 35 916 509 35 893 502
36 686 384 36 669 378 36 931 517 36 909 511
37 698 389 37 680 384 37 946 525 37 924 519
38 708 396 38 691 391 38 961 533 38 940 528
39 719 402 39 704 397 39 976 542 39 956 537
40 731 408 40 715 404 40 991 551 40 971 545
41 742 414 41 727 410 41 1,008 560 41 989 556
42 755 420 42 739 417 42 1,024 569 42 1,006 566
43 767 427 43 752 424 43 1,039 578 43 1,022 575
44 779 434 44 765 431 44 1,058 588 44 1,040 585
45 790 441 45 777 438 45 1,075 597 45 1,057 594
46 802 - 46 790 - 46 1,092 - 46 1,075 -
47 814 - 47 803 - 47 1,110 - 47 1,093 -
48 827 - 48 816 - 48 1,127 - 48 1,110 -
49 839 - 49 828 - 49 1,144 - 49 1,126 -
50 854 - 50 843 - 50 1,164 - 50 1,150 -
51 867 - 51 858 - 51 1,181 - 51 1,170 -
52 880 - 52 873 - 52 1,200 - 52 1,190 -
53 894 - 53 887 - 53 1,219 - 53 1,210 -
54 908 - 54 901 - 54 1,239 - 54 1,230 -
55 927 - 55 919 - 55 1,266 - 55 1,254 -
中國人壽悠退年年美元利率變動型養老保險-定期給付型 年繳保險費率表