男性 保額:1萬元 女性 保額:1萬元
年齡 6年期 10年期 12年期 20年期 年齡 6年期 10年期 12年期 20年期
0 1,744 1,071 913 613 0 1,744 1,067 910 612
1 1,744 1,071 913 613 1 1,744 1,067 910 612
2 1,745 1,071 913 613 2 1,745 1,067 910 612
3 1,745 1,071 913 613 3 1,745 1,067 910 612
4 1,745 1,071 913 613 4 1,745 1,067 910 612
5 1,745 1,071 913 613 5 1,745 1,067 910 612
6 1,745 1,071 913 613 6 1,745 1,067 910 612
7 1,746 1,071 913 613 7 1,746 1,067 910 612
8 1,746 1,071 913 613 8 1,746 1,067 910 612
9 1,747 1,071 913 613 9 1,747 1,067 910 612
10 1,747 1,070 913 613 10 1,747 1,066 910 612
11 1,748 1,070 913 613 11 1,748 1,066 910 612
12 1,749 1,069 912 613 12 1,749 1,065 909 612
13 1,749 1,069 912 613 13 1,749 1,064 909 612
14 1,750 1,068 912 613 14 1,750 1,063 909 612
15 1,750 1,068 912 613 15 1,750 1,063 909 612
16 1,751 1,067 911 613 16 1,750 1,062 908 612
17 1,752 1,067 911 613 17 1,751 1,062 908 612
18 1,752 1,066 910 613 18 1,751 1,061 907 612
19 1,753 1,066 910 613 19 1,752 1,061 907 612
20 1,753 1,066 910 613 20 1,752 1,061 907 612
21 1,754 1,066 910 613 21 1,753 1,061 907 612
22 1,754 1,066 910 613 22 1,753 1,061 907 612
23 1,755 1,066 910 613 23 1,754 1,061 907 612
24 1,755 1,066 910 613 24 1,754 1,061 907 612
25 1,756 1,066 910 613 25 1,754 1,061 907 612
26 1,756 1,066 910 613 26 1,755 1,062 907 612
27 1,756 1,066 911 614 27 1,755 1,062 908 612
28 1,757 1,066 911 614 28 1,756 1,062 908 612
29 1,758 1,066 911 614 29 1,757 1,062 908 612
30 1,758 1,066 911 614 30 1,757 1,062 908 612
31 1,759 1,066 911 614 31 1,758 1,062 908 612
32 1,760 1,066 911 614 32 1,759 1,062 908 613
33 1,761 1,066 911 614 33 1,760 1,062 908 613
34 1,761 1,066 911 614 34 1,760 1,062 908 613
35 1,762 1,066 911 614 35 1,761 1,062 908 613
36 1,763 1,066 911 615 36 1,762 1,062 908 613
37 1,764 1,066 911 615 37 1,762 1,063 908 613
38 1,765 1,066 912 615 38 1,762 1,063 909 613
39 1,766 1,066 912 615 39 1,763 1,063 909 613
40 1,767 1,066 912 615 40 1,764 1,063 909 613
41 1,768 1,066 912 615 41 1,765 1,063 909 613
42 1,769 1,066 912 616 42 1,766 1,063 909 614
43 1,769 1,067 912 617 43 1,766 1,063 909 615
44 1,770 1,067 912 617 44 1,767 1,063 909 615
45 1,771 1,067 913 617 45 1,768 1,063 909 615
46 1,774 1,068 913 619 46 1,771 1,065 910 616
47 1,774 1,068 913 619 47 1,770 1,065 910 617
48 1,775 1,068 913 620 48 1,770 1,065 910 617
49 1,775 1,070 914 621 49 1,770 1,066 910 617
50 1,775 1,076 922 633 50 1,770 1,069 918 624
51 1,782 1,076 922 633 51 1,776 1,072 918 624
52 1,789 1,081 922 633 52 1,783 1,076 918 627
53 1,794 1,085 922 637 53 1,787 1,080 918 629
54 1,801 1,089 922 641 54 1,792 1,084 918 632
55 1,807 1,090 922 647 55 1,798 1,085 918 636
56 1,813 1,093 926 653 56 1,803 1,086 921 639
57 1,818 1,096 927 659 57 1,806 1,089 923 643
58 1,823 1,099 930 667 58 1,809 1,091 924 645
59 1,827 1,102 933 679 59 1,810 1,094 927 651
60 1,834 1,113 960 696 60 1,815 1,098 948 657
61 1,853 1,115 970 61 1,828 1,104 956
62 1,857 1,120 979 62 1,832 1,107 961
63 1,867 1,128 989 63 1,838 1,112 968
64 1,878 1,134 1,002 64 1,843 1,116 974
65 1,895 1,145 1,020 65 1,850 1,123 984
66 1,919 1,167 1,042 66 1,864 1,136 993
67 1,933 1,181 1,080 67 1,869 1,144 1,005
68 1,947 1,202 1,146 68 1,873 1,153 1,012
69 1,972 1,242 69 1,883 1,169
70 2,016 1,298 70 1,897 1,179
中國人壽好給利利率變動型終身壽險(定期給付型) 年繳保險費率表