※被保險人數五十人以上(含)之團體,其費率由契約雙方洽訂。
※被保險人數五十人以下之團體,費率最高如下表:
總保費
基礎費率
(1)基礎費率
年齡
年齡年齡
年齡 男性
男性男性
男性 女性
女性女性
女性 年齡
年齡年齡
年齡 男性
男性男性
男性 女性
女性女性
女性
0 7.8 7.3 50 196.1 164.3
1 7.8 7.3 51 216.2 174.3
2 7.8 7.3 52 238.6 184.6
3 7.7 7.3 53 259.5 194.5
4 7.7 7.2 54 282.4 205.0
5 7.7 7.2 55 307.5 216.0
6 7.6 7.2 56 334.3 237.5
7 7.6 7.2 57 363.2 249.4
8 7.6 7.2 58 390.0 260.9
9 7.6 7.2 59 418.4 273.5
10 7.6 7.2 60 433.8 286.3
11 7.6 7.2 61 483.2 301.8
12 7.7 7.2 62 518.3 316.3
13 7.7 7.2 63 546.8 331.5
14 7.7 7.2 64 576.6 346.9
15 7.7 7.3 65 608.2 362.9
16 7.7 7.3 66 640.5 380.2
17 7.7 7.3 67 675.1 398.0
18 8.2 7.7 68 693.2 404.7
19 6.4 6.3 69 712.5 410.5
20 6.5 6.7 70 733.1 416.8
21 7.0 7.3 71 747.7 418.0
22 7.5 7.9 72 771.0 425.2
23 8.0 9.0 73 810.2 450.0
24 8.9 9.8 74 838.1 461.8
25 9.4 10.9 75 868.2 473.9
26 10.5 12.2 76 898.6 486.1
27 11.3 13.8 77 929.2 498.7
28 12.8 15.4 78 960.1 511.4
29 14.4 17.3 79 990.2 523.7
30 16.2 19.4 80 1,021.1 536.9
31 18.1 21.6 81 1,053.6 550.0
32 20.3 24.5 82 1,086.7 563.3
33 23.2 27.2 83 1,120.8 577.4
34 26.2 30.5 84 1,156.2 592.0
35 29.5 34.1 85 1,191.6 606.9
36 33.4 38.0 86 1,228.0 622.1
37 37.5 42.4 87 1,264.8 637.5
38 43.2 47.7 88 1,302.4 653.3
39 49.9 53.6 89 1,340.8 669.6
40 62.0 73.5 90 1,380.2 686.1
41 76.1 82.8 91 1,420.8 704.0
42 87.8 93.1 92 1,461.5 722.8
43 96.9 100.7 93 1,503.3 741.3
44 106.9 108.6 94 1,545.8 760.5
45 118.4 117.2 95 1,589.2 780.3
46 130.8 126.4 96 1,633.5 800.3
47 145.8 137.7 97 1,678.7 820.6
48 161.3 146.2 98 1,724.8 841.7
177.7 155.1
1,771.9 862.3
(2)輕度重大疾病百分比之費率調整乘數:
10% 15% 20%
1.00 1.05 1.10
中國人壽團體一年定期重大疾病保險
中國人壽團體一年定期重大疾病保險中國人壽團體一年定期重大疾病保險
中國人壽團體一年定期重大疾病保險(
((
(乙型
乙型乙型
乙型)
))
)
年繳費率表
年繳費率表年繳費率表
年繳費率表
單位:元/每萬元保額
輕度重大疾病百分比
k
【中國人壽團體一年定期重大疾病保險(乙型)費率表 - 1/2】