附表一 當年度保險金額表(每千元基本保額)
單位:美元
保單年度 當年度保險金額 保單年度 當年度保險金額 保單年度 當年度保險金額
1 1,039 36 3,937 71 14,920
2 1,079 37 4,090 72 15,499
3 1,121 38 4,248 73 16,100
4 1,164 39 4,413 74 16,725
5 1,210 40 4,584 75 17,374
6 1,257 41 4,762 76 18,048
7 1,305 42 4,947 77 18,748
8 1,356 43 5,139 78 19,476
9 1,409 44 5,338 79 20,231
10 1,463 45 5,545 80 21,016
11 1,520 46 5,761 81 21,832
12 1,579 47 5,984 82 22,679
13 1,640 48 6,216 83 23,559
14 1,704 49 6,458 84 24,473
15 1,770 50 6,708 85 25,422
16 1,839 51 6,968 86 26,409
17 1,910 52 7,239 87 27,433
18 1,984 53 7,520 88 28,498
19 2,061 54 7,811 89 29,603
20 2,141 55 8,114 90 30,752
21 2,224 56 8,429 91 31,945
22 2,310 57 8,756 92 33,185
23 2,400 58 9,096 93 34,472
24 2,493 59 9,449 94 35,810
25 2,590 60 9,816 95 37,199
26 2,690 61 10,196 96 38,643
27 2,795 62 10,592 97 40,142
28 2,903 63 11,003 98 41,699
29 3,016 64 11,430 99 43,317
30 3,133 65 11,873 100 44,998
31 3,255 66 12,334 101 46,744
32 3,381 67 12,813 102 48,558
33 3,512 68 13,310 103 50,442
34 3,648 69 13,826 104 52,399
35 3,790 70 14,363 105 54,432
MCF0 第零版 - 10