附表一 各繳費年期之對應比例
繳費年期 55 歲滿期 60 歲滿期 65 歲滿期
保額成長比例
10.00% 9.00%
8.00%
生存保險金給付比例
8.00% 9.00% 10.00%
附表二 表定保險金額(以每千元基本保額為基準)
單位:美元
繳費年期 55 歲滿期 60 歲滿期 65 歲滿期 繳費年期 55 歲滿期 60 歲滿期 65 歲滿期
保險年齡 表定保險金額 保險年齡 表定保險金額
16 1,100 1,090 1,080 61 4,520 4,960 4,680
17 1,200 1,180 1,160 62 4,440 4,870 4,760
18 1,300 1,270 1,240 63 4,360 4,780 4,840
19 1,400 1,360 1,320 64 4,280 4,690 4,920
20 1,500 1,450 1,400 65 4,200 4,600 5,000
21 1,600 1,540 1,480 66 4,120 4,510 4,900
22 1,700 1,630 1,560 67 4,040 4,420 4,800
23 1,800 1,720 1,640 68 3,960 4,330 4,700
24 1,900 1,810 1,720 69 3,880 4,240 4,600
25 2,000 1,900 1,800 70 3,800 4,150 4,500
26 2,100 1,990 1,880 71 3,720 4,060 4,400
27 2,200 2,080 1,960 72 3,640 3,970 4,300
28 2,300 2,170 2,040 73 3,560 3,880 4,200
29 2,400 2,260 2,120 74 3,480 3,790 4,100
30 2,500 2,350 2,200 75 3,400 3,700 4,000
31 2,600 2,440 2,280 76 3,320 3,610 3,900
32 2,700 2,530 2,360 77 3,240 3,520 3,800
33 2,800 2,620 2,440 78 3,160 3,430 3,700
34 2,900 2,710 2,520 79 3,080 3,340 3,600
35 3,000 2,800 2,600 80 3,000 3,250 3,500
36 3,100 2,890 2,680 81 2,920 3,160 3,400
37 3,200 2,980 2,760 82 2,840 3,070 3,300
38 3,300 3,070 2,840 83 2,760 2,980 3,200
39 3,400 3,160 2,920 84 2,680 2,890 3,100
40 3,500 3,250 3,000 85 2,600 2,800 3,000
41 3,600 3,340 3,080 86 2,520 2,710 2,900
42 3,700 3,430 3,160 87 2,440 2,620 2,800
43 3,800 3,520 3,240 88 2,360 2,530 2,700
44 3,900 3,610 3,320 89 2,280 2,440 2,600
45 4,000 3,700 3,400 90 2,200 2,350 2,500
46 4,100 3,790 3,480 91 2,120 2,260 2,400
47 4,200 3,880 3,560 92 2,040 2,170 2,300
48 4,300 3,970 3,640 93 1,960 2,080 2,200
49 4,400 4,060 3,720 94 1,880 1,990 2,100
50 4,500 4,150 3,800 95 1,800 1,900 2,000
51 4,600 4,240 3,880 96 1,720 1,810 1,900
52 4,700 4,330 3,960 97 1,640 1,720 1,800
53 4,800 4,420 4,040 98 1,560 1,630 1,700
54 4,900 4,510 4,120 99 1,480 1,540 1,600
55 5,000 4,600 4,200 100 1,400 1,450 1,500
56 4,920 4,690 4,280 101 1,320 1,360 1,400
57 4,840 4,780 4,360 102 1,240 1,270 1,300
58 4,760 4,870 4,440 103 1,160 1,180 1,200
59 4,680 4,960 4,520 104 1,080 1,090 1,100
60 4,600 5,050 4,600
MZF2 第二版 - 10