附表一 當年度保險金額表( 每萬元基本保額)
單位:新台幣元(元以下四捨五入)
1 12,000 36 65,996 71 121,123
2 14,000 37 67,151 72 123,242
3 16,000 38 68,327 73 125,399
4 18,000 39 69,522 74 127,594
5 20,000 40 70,739 75 129,826
6 22,000 41 71,977 76 132,098
7 24,000 42 73,236 77 134,410
8 26,000 43 74,518 78 136,762
9 28,000 44 75,822 79 139,156
10 30,000 45 77,149 80 141,591
11 32,000 46 78,499 81 144,069
12 34,000 47 79,873 82 146,590
13 36,000 48 81,271 83 149,155
14 38,000 49 82,693 84 151,765
15 40,000 50 84,140 85 154,421
16 42,000 51 85,612 86 157,124
17 44,000 52 87,111 87 159,873
18 46,000 53 88,635 88 162,671
19 48,000 54 90,186 89 165,518
20 50,000 55 91,764 90 168,414
21 50,875 56 93,370 91 171,362
22 51,765 57 95,004 92 174,360
23 52,671 58 96,667 93 177,412
24 53,593 59 98,359 94 180,517
25 54,531 60 100,080 95 183,676
26 55,485 61 101,831 96 186,890
27 56,456 62 103,613 97 190,160
28 57,444 63 105,427 98 193,488
29 58,449 64 107,272 99 196,874
30 59,472 65 109,149 100 200,320
31 60,513 66 111,059 101 203,825
32 61,572 67 113,002 102 207,392
33 62,649 68 114,980 103 211,021
34 63,746 69 116,992 104 214,714
35 64,861 70 119,039 105 218,472
NSYWL1 第一版- 10