
【附件三】
單位:新台幣元/每萬元保額
年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳
0 10,799 10,773 0 10,825 10,800
1 10,795 10,769 1 10,821 10,796 41 10,535 10,503 41 10,580 10,546
2 10,790 10,764 2 10,818 10,792 42 10,526 10,494 42 10,571 10,536
3 10,786 10,758 3 10,814 10,788 43 10,517 10,486 43 10,562 10,528
4 10,781 10,755 4 10,810 10,784 44 10,507 10,477 44 10,553 10,519
5 10,777 10,749 5 10,806 10,780 45 10,498 10,467 45 10,543 10,509
6 10,772 10,744 6 10,802 10,776 46 10,489 10,458 46 10,533 10,500
7 10,767 10,740 7 10,798 10,770 47 10,479 10,448 47 10,524 10,490
8 10,762 10,735 8 10,793 10,767 48 10,470 10,439 48 10,514 10,480
9 10,757 10,730 9 10,789 10,762 49 10,460 10,430 49 10,504 10,470
10 10,752 10,725 10 10,784 10,757 50 10,451 10,420 50 10,494 10,460
11 10,746 10,720 11 10,779 10,753 51 10,440 10,411 51 10,484 10,449
12 10,740 10,715 12 10,775 10,746 52 10,431 10,402 52 10,474 10,439
13 10,736 10,709 13 10,770 10,741 53 10,421 10,392 53 10,463 10,429
14 10,731 10,704 14 10,765 10,737 54 10,411 10,383 54 10,453 10,419
15 10,725 10,698 15 10,760 10,732 55 10,400 10,374 55 10,442 10,409
16 10,719 10,692 16 10,755 10,725 56 10,391 10,365 56 10,431 10,397
17 10,714 10,686 17 10,749 10,721 57 10,382 10,356 57 10,420 10,388
18 10,708 10,680 18 10,744 10,715 58 10,372 10,346 58 10,410 10,378
19 10,703 10,674 19 10,738 10,708 59 10,362 10,337 59 10,399 10,367
20 10,697 10,668 20 10,732 10,702 60 10,353 10,327 60 10,388 10,356
21 10,690 10,661 21 10,727 10,697 61 10,343 10,320 61 10,377 10,345
22 10,684 10,655 22 10,721 10,691 62 10,333 10,311 62 10,366 10,334
23 10,677 10,647 23 10,715 10,685 63 10,324 10,302 63 10,355 10,324
24 10,671 10,640 24 10,708 10,678 64 10,314 10,294 64 10,343 10,313
25 10,664 10,633 25 10,702 10,671 65 10,305 10,286 65 10,332 10,302
26 10,657 10,626 26 10,695 10,665 66 10,296 10,278 66 10,321 10,291
27 10,649 10,618 27 10,688 10,657 67 10,288 10,270 67 10,310 10,281
28 10,641 10,611 28 10,682 10,651 68 10,279 10,262 68 10,297 10,270
29 10,634 10,603 29 10,675 10,643 69 10,270 10,255 69 10,287 10,259
30 10,626 10,596 30 10,668 10,635 70 10,262 10,246 70 10,276 10,246
31 10,619 10,588 31 10,661 10,629 71 10,253 71 10,264
32 10,611 10,580 32 10,652 10,621 72 10,244 72 10,253
33 10,603 10,572 33 10,645 10,613 73 10,236 73 10,240
34 10,594 10,564 34 10,637 10,605 74 10,229 74 10,229
35 10,587 10,556 35 10,630 10,597
36 10,578 10,546 36 10,622 10,589
37 10,570 10,538 37 10,614 10,581
38 10,562 10,530 38 10,605 10,573
39 10,553 10,521 39 10,597 10,564
40 10,543 10,512 40 10,588 10,555
備註:半年繳總保費=年繳總保費×0.520
季 繳總保費=年繳總保費×0.262
月 繳總保費=年繳總保費×0.088
女性
遠雄人壽雄多利保險(JB1)費率表
男性 女性 男性
年繳