
遠雄人壽金安家借貸契約定期壽險
性別:男性 繳費方式:躉繳
單位:元/每10萬元保額
年期
年齡
6年期 7年期 8年期 9年期 10年期 11年期 12年期 13年期 14年期 15年期 16年期 17年期 18年期 19年期 20年期
20 1109 1281 1450 1619 1782 1923 2068 2210 2360 2517 2682 2856 3100 3216 3414
21 1107 1280 1451 1624 1785 1931 2081 2236 2397 2564 2743 2929 3185 3317 3530
22 1106 1281 1456 1634 1788 1944 2102 2268 2442 2625 2814 3008 3292 3436 3663
23 1107 1286 1467 1643 1800 1965 2134 2312 2501 2696 2902 3113 3414 3572 3819
24 1113 1297 1486 1656 1822 1999 2181 2374 2574 2784 3003 3235 3561 3731 3996
25 1125 1317 1507 1682 1858 2048 2243 2453 2669 2892 3130 3380 3730 3911 4200
26 1147 1349 1534 1718 1910 2113 2328 2549 2781 3026 3280 3552 3923 4127 4438
27 1179 1382 1576 1773 1981 2201 2430 2665 2918 3181 3456 3748 4151 4371 4706
28 1223 1427 1632 1848 2070 2304 2550 2808 3080 3365 3661 3975 4410 4647 5008
29 1283 1486 1706 1937 2178 2430 2695 2972 3266 3572 3894 4232 4703 4958 5348
30 1357 1606 1851 2105 2367 2645 2939 3249 3572 3913 4268 4641 5163 5447 5876
31 1443 1697 1960 2233 2514 2814 3134 3465 3815 4183 4568 4972 5533 5836 6297
32 1527 1799 2084 2376 2678 3007 3348 3709 4083 4482 4897 5332 5935 6265 6763
33 1624 1919 2220 2533 2864 3217 3588 3976 4382 4810 5258 5724 6377 6729 7269
34 1732 2047 2375 2712 3069 3449 3850 4271 4710 5170 5651 6157 6858 7237 7807
35 1848 2187 2541 2906 3293 3706 4137 4590 5064 5560 6077 6622 7376 7787 8406
36 1973 2342 2723 3120 3536 3982 4448 4935 5447 5978 6538 7123 7940 8382 9048
37 2115 2511 2923 3354 3804 4284 4785 5308 5859 6433 7035 7667 8547 9029 9747
38 2268 2697 3141 3607 4092 4609 5148 5714 6306 6923 7576 8258 9209 9715 10511
39 2435 2900 3379 3883 4404 4961 5543 6149 6788 7457 8161 8899 9926 10475 11338
40 2619 3123 3640 4181 4741 5341 5968 6624 7313 8035 8793 9593 10706 11302 12238
41 2821 3363 3919 4501 5107 5750 6426 7134 7880 8662 9483 10349 11552 12204 13215
42 3041 3621 4222 4847 5498 6194 6921 7688 8492 9340 10231 11169 12452 13180 14275
43 3276 3899 4541 5216 5920 6669 7457 8286 9157 10075 11041 12059 13451 14237 15418
44 3520 4191 4885 5612 6369 7178 8031 8931 9876 10874 11920 13023 14530 15379 16655
45 3778 4497 5248 6035 6851 7732 8654 9628 10654 11731 12870 14065 15693 16613 17986
46 4053 4829 5637 6486 7375 8327 9328 10384 11498 12668 13896 15168 16952 17940 19422
47 4339 5180 6056 6978 7938 8971 10059 11205 12412 13681 15013 16424 18312 19376 20961
48 4653 5563 6513 7511 8554 9675 10857 12100 13409 14782 16262 17784 19778 20919 22623
49 4996 5982 7015 8095 9228 10489 11730 13079 14494 15954 17617 19255 21365 22584 24412
50 5377 6444 7566 8740 10010 11379 12687 14147 15682 17291 19083 20844 23081 24385 26335
51 5872 6957 8178 9454 10867 12352 13733 15318 16972 18739 20668 22559 24930 26323 28401
52 6346 7527 8853 10270 11804 13414 14882 16593 18404 20306 22379 24405 26928 28405 30616
53 6869 8159 9625 11164 12828 14571 16134 17980 19953 21999 24222 26389 29069 30635 32982
54 7455 8878 10471 12141 13944 15829 17499 19505 21628 23822 26203 28515 31367 33018 35501
55 8100 9666 11396 13207 15135 17195 18994 21153 23433 25783 28328 30790 33823 35552 38170
56 8808 10528 12405 14367 16452 18675 20611 22931 25375 27888 30601 33215 36430 38245 40993
57 9584 11468 13503 15626 17879 20275 22355 24844 27459 30139 33025 35792 39198 41087 43960
58 10433 12492 14696 16991 19421 22002 24232 26898 29690 32542 35603 38521 42123 44081 47071
59 11355 13604 15989 18468 21086 23861 26248 29097 32071 35097 38334 41401 45200 47215 50312
60 12354 14809 17388 20062 22880 25858 28409 31446 34606 37806 41218 44429 48425 50484 53676
61 13591 16286 19107 22052 25118 28301 31090 34380 37748 41181 44661 48170 52357 54494
62 14990 17943 21026 24236 27568 31015 34019 37554 41156 44808 48491 52181 55855
63 16314 19505 22828 26276 29844 33520 36704 40442 44231 48053 51882 55693
64 17748 21193 24768 28467 32278 36189 39553 43492 47463 51442 55403
65 19300 23014 26855 30813 34874 39024 42566 46701 50844 54968
66 20978 24975 29094 33320 37638 42026 45742 50064 54365
67 22790 27085 31492 35994 40570 45196 49076 53573
68 24742 29349 34054 38838 43672 48529 52561
69 26843 31774 36786 41852 46941 52020
70 29098 34365 39688 45037 50373
71 31514 37126 42763 48388
72 34097 40059 46008
73 36849 43165
74 39776