單位:新台幣元/每萬元保險金額
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 0
1 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 1
2 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 2
3 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 3
4 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 4
5 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 5
6 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 8.2 8.2 6
7 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.6 5.6 6.2 6.2 6.9 6.9 7.5 7.5 8.2 8.2 7
8 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.5 5.5 6.2 6.2 6.9 6.9 7.5 7.5 8.1 8.1 8
9 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9 5.5 5.5 6.2 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 8.1 8.1 9
10 3.5 3.5 4.2 4.2 4.8 4.8 5.5 5.5 6.1 6.1 6.8 6.8 7.4 7.4 8.0 8.0 10
11 3.5 3.5 4.1 4.1 4.8 4.8 5.4 5.4 6.1 6.1 6.7 6.7 7.4 7.4 8.0 8.0 11
12 3.5 3.5 4.1 4.1 4.7 4.7 5.4 5.4 6.0 6.0 6.7 6.7 7.3 7.3 8.0 8.0 12
13 3.4 3.4 4.0 4.0 4.7 4.7 5.3 5.3 6.0 6.0 6.7 6.7 7.3 7.3 8.1 8.1 13
14 3.3 3.3 3.9 3.9 4.6 4.6 5.3 5.3 5.9 5.9 6.7 6.7 7.4 7.4 8.1 8.1 14
15 3.2 3.2 3.8 3.8 4.5 4.5 5.2 5.2 6.0 5.9 6.7 6.7 7.4 7.4 8.1 8.1 15
16 3.2 3.2 3.9 3.9 4.6 4.6 5.4 5.4 6.1 6.1 6.8 6.8 7.5 7.5 8.2 8.2 16
17 3.3 3.3 4.1 4.1 4.8 4.8 5.6 5.6 6.3 6.3 7.0 7.0 7.6 7.6 8.3 8.3 17
18 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 5.8 5.8 6.4 6.4 7.1 7.1 7.7 7.7 8.4 8.4 18
19 3.7 3.7 4.5 4.5 5.2 5.2 5.9 5.9 6.6 6.6 7.2 7.2 7.8 7.8 8.4 8.4 19
20 4.0 4.0 4.8 4.8 5.5 5.5 6.1 6.1 6.7 6.7 7.3 7.3 7.9 7.9 8.5 8.5 20
21 4.0 4.0 4.6 4.6 5.3 5.3 5.9 5.9 6.5 6.5 7.1 7.1 7.7 7.6 8.2 8.2 21
22 3.8 3.8 4.4 4.4 5.0 5.0 5.6 5.6 6.2 6.2 6.8 6.8 7.3 7.3 7.9 7.9 22
23 3.6 3.6 4.2 4.2 4.7 4.7 5.3 5.3 5.9 5.9 6.4 6.4 7.0 6.9 7.5 7.5 23
24 3.2 3.2 3.8 3.8 4.4 4.4 4.9 4.9 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 6.5 7.1 7.1 24
25 2.8 2.8 3.4 3.4 3.9 3.9 4.4 4.4 5.0 5.0 5.5 5.5 6.1 6.1 6.6 6.6 25
26 2.8 2.8 3.4 3.4 3.9 3.9 4.4 4.4 5.0 5.0 5.5 5.5 6.1 6.1 6.7 6.7 26
27 2.8 2.8 3.4 3.4 3.9 3.9 4.5 4.4 5.0 5.0 5.6 5.6 6.1 6.1 6.7 6.7 27
28 2.8 2.8 3.4 3.4 3.9 3.9 4.5 4.5 5.0 5.0 5.6 5.6 6.2 6.2 6.8 6.8 28
29 2.8 2.8 3.4 3.4 3.9 3.9 4.5 4.5 5.1 5.1 5.7 5.7 6.2 6.2 6.9 6.8 29
30 2.8 2.8 3.4 3.4 4.0 3.9 4.5 4.5 5.1 5.1 5.7 5.7 6.3 6.3 7.0 7.0 30
31 2.8 2.8 3.4 3.4 4.0 4.0 4.6 4.6 5.2 5.2 5.8 5.8 6.5 6.5 7.1 7.1 31
32 2.9 2.9 3.5 3.5 4.1 4.1 4.7 4.7 5.3 5.3 6.0 6.0 6.7 6.7 7.4 7.3 32
33 3.0 2.9 3.6 3.6 4.2 4.2 4.8 4.8 5.5 5.5 6.2 6.2 6.9 6.9 7.6 7.6 33
34 3.1 3.1 3.7 3.7 4.4 4.3 5.0 5.0 5.7 5.7 6.4 6.4 7.2 7.2 7.9 7.9 34
35 3.2 3.2 3.9 3.9 4.6 4.6 5.3 5.3 6.0 6.0 6.8 6.7 7.5 7.5 8.3 8.3 35
36 3.3 3.2 4.0 4.0 4.7 4.7 5.4 5.4 6.2 6.2 7.0 7.0 7.8 7.8 8.7 8.7 36
37 3.3 3.3 4.1 4.1 4.9 4.8 5.6 5.6 6.4 6.4 7.3 7.3 8.2 8.2 9.1 9.1 37
38 3.5 3.5 4.3 4.3 5.1 5.1 5.9 5.9 6.8 6.8 7.7 7.7 8.7 8.6 9.6 9.6 38
39 3.7 3.7 4.5 4.5 5.4 5.4 6.3 6.3 7.2 7.2 8.2 8.2 9.2 9.2 10.3 10.2 39
40 4.1 4.0 4.9 4.9 5.8 5.8 6.8 6.8 7.8 7.8 8.9 8.9 9.9 9.9 11.0 11.0 40
41 4.1 4.1 5.1 5.1 6.1 6.1 7.1 7.1 8.2 8.2 9.3 9.3 10.4 10.3 11.5 11.4 41
42 4.3 4.3 5.4 5.4 6.5 6.4 7.5 7.5 8.6 8.6 9.8 9.7 10.9 10.9 12.1 12.0 42
43 4.7 4.7 5.8 5.8 6.9 6.9 8.1 8.0 9.2 9.2 10.4 10.3 11.5 11.5 12.7 12.6 43
44 5.2 5.2 6.4 6.3 7.5 7.5 8.7 8.7 9.9 9.8 11.1 11.0 12.2 12.2 13.5 13.4 44
45 5.9 5.9 7.0 7.0 8.2 8.2 9.4 9.4 10.6 10.6 11.8 11.8 13.1 13.0 14.4 14.3 45
46 5.9 5.9 7.1 7.1 8.3 8.3 9.5 9.5 10.7 10.7 12.0 11.9 13.3 13.2 14.7 14.6 46
47 5.9 5.9 7.2 7.2 8.4 8.4 9.6 9.6 10.9 10.8 12.2 12.2 13.6 13.6 15.0 15.0 47
48 6.0 6.0 7.3 7.3 8.5 8.5 9.8 9.8 11.2 11.1 12.6 12.5 14.0 14.0 15.5 15.4 48
49 6.2 6.1 7.4 7.4 8.7 8.7 10.1 10.1 11.6 11.5 13.0 13.0 14.5 14.5 16.1 16.0 49
50 6.3 6.3 7.7 7.6 9.1 9.0 10.5 10.5 12.1 12.0 13.6 13.5 15.2 15.1 16.8 16.7 50
51 6.4 6.4 7.9 7.8 9.4 9.3 10.9 10.9 12.5 12.4 14.1 14.0 15.7 15.7 17.4 17.3 51
52 6.7 6.7 8.2 8.2 9.8 9.8 11.4 11.4 13.1 13.0 14.7 14.7 16.4 16.3 18.2 18.0 52
53 7.1 7.1 8.7 8.7 10.4 10.3 12.1 12.0 13.8 13.7 15.5 15.4 17.3 17.2 19.1 18.9 53
54 7.7 7.7 9.4 9.4 11.1 11.1 12.9 12.8 14.6 14.6 16.4 16.3 18.2 18.1 20.1 19.9 54
55 8.6 8.5 10.3 10.2 12.1 12.0 13.9 13.8 15.7 15.6 17.5 17.4 19.4 19.2 21.3 21.1 55
56 8.6 8.6 10.4 10.3 12.2 12.1 14.1 14.0 15.9 15.8 17.8 17.6 19.7 19.5 21.8 21.6 56
57 8.7 8.7 10.6 10.5 12.4 12.4 14.3 14.2 16.2 16.1 18.1 18.0 20.3 20.1 22.5 22.2 57
58 8.9 8.9 10.8 10.8 12.7 12.6 14.6 14.5 16.6 16.5 18.7 18.6 21.0 20.8 23.3 23.1 58
59 9.2 9.2 11.2 11.1 13.1 13.0 15.1 15.0 17.3 17.1 19.6 19.4 22.0 21.7 24.5 24.2 59
60 9.6 9.6 11.6 11.5 13.6 13.5 15.8 15.7 18.2 18.0 20.7 20.5 23.2 23.0 26.0 25.7 60
61 9.6 9.6 11.7 11.6 14.0 13.9 16.4 16.3 18.9 18.8 21.6 21.4 24.4 24.2 27.4 27.1 61
62 9.8 9.8 12.2 12.1 14.7 14.6 17.2 17.1 20.0 19.8 22.9 22.7 26.0 25.7 29.2 28.9 62
63 10.4 10.3 13.0 12.9 15.6 15.5 18.4 18.3 21.5 21.3 24.6 24.4 28.0 27.7 31.4 31.0 63
64 11.3 11.3 14.1 14.0 17.0 16.9 20.1 20.0 23.4 23.2 26.8 26.6 30.3 30.0 34.1 33.7 64
65 12.7 12.6 15.7 15.6 18.9 18.8 22.4 22.1 25.9 25.6 29.5 29.1 33.3 32.9 37.6 37.1 65
66 14.7 14.5 18.0 17.9 21.5 21.3 25.2 24.9 28.9 28.5 32.9 32.4 37.2 36.7 41.9 41.3 66
67 15.3 15.2 18.9 18.7 22.6 22.4 26.4 26.1 30.5 30.1 34.9 34.5 39.8 39.2 44.8 44.2 67
68 16.3 16.2 20.1 19.9 24.0 23.7 28.2 27.8 32.8 32.4 37.8 37.3 43.0 42.4 48.4 47.7 68
69 17.8 17.7 21.8 21.5 26.1 25.8 30.8 30.5 36.0 35.5 41.4 40.8 47.0 46.3 69
70 19.8 19.6 24.2 23.9 29.2 28.8 34.5 34.0 40.1 39.5 45.9 45.2 70
71 20.3 20.1 25.4 25.1 30.9 30.5 36.7 36.2 42.6 42.0 71
72 21.7 21.6 27.4 27.2 33.4 33.0 39.5 39.0 72
73 24.2 24.0 30.4 30.1 36.8 36.3 73
74 27.9 27.6 34.4 34.0 74
75 32.8 32.4 40.1 39.6 75
76 33.6 33.2 76
備註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088
年齡
5年期 6年期 7年期 9年期 10年期 12年期
年齡
8年期
遠雄人壽金好心豁免保險費附約
遠雄人壽金好心豁免保險費附約遠雄人壽金好心豁免保險費附約
遠雄人壽金好心豁免保險費附約
11年期