
【基本保險費率表】
6 年期 110 歲滿期
單位:元/每一萬保險金額
性別 男性 女性 性別 男性 女性
年齡 年齡
0 1,667 1,666 0 96 81
1 1,659 1,658 1 97 82
2 1,658 1,658 2 99 83
3 1,658 1,657 3 101 85
4 1,657 1,657 4 104 87
5 1,657 1,657 5 106 89
6 1,657 1,657 6 109 91
7 1,657 1,656 7 111 93
8 1,657 1,656 8 114 95
9 1,657 1,656 9 117 98
10 1,657 1,657 10 120 100
11 1,657 1,657 11 123 103
12 1,658 1,657 12 126 105
13 1,658 1,657 13 130 108
14 1,659 1,657 14 133 111
15 1,660 1,657 15 137 113
16 1,661 1,658 16 140 116
17 1,661 1,658 17 144 119
18 1,662 1,658 18 147 122
19 1,662 1,658 19 151 125
20 1,662 1,658 20 155 129
21 1,662 1,658 21 159 132
22 1,662 1,658 22 164 135
23 1,662 1,658 23 168 139
24 1,662 1,658 24 173 143
25 1,662 1,658 25 177 147
26 1,662 1,658 26 182 151
27 1,662 1,658 27 188 155
28 1,662 1,658 28 193 159
29 1,662 1,658 29 199 164
30 1,662 1,659 30 205 168
31 1,663 1,659 31 211 173
32 1,663 1,659 32 218 178
33 1,664 1,659 33 224 184
34 1,664 1,660 34 231 189
35 1,665 1,660 35 239 195
36 1,666 1,660 36 247 201
37 1,667 1,661 37 255 207
38 1,668 1,661 38 263 214
39 1,669 1,661 39 272 221
40 1,670 1,662 40 281 228
41 1,671 1,662 41 291 235
42 1,672 1,663 42 301 243
43 1,673 1,664 43 312 251
44 1,675 1,664 44 323 260
45 1,677 1,665 45 335 269
46 1,678 1,666 46 347 278
47 1,680 1,667 47 360 288
48 1,682 1,669 48 374 299
49 1,684 1,670 49 388 310
50 1,687 1,671 50 403 321
51 1,690 1,672 51 419 333
52 1,693 1,674 52 436 346
53 1,696 1,675 53 454 359
54 1,699 1,677 54 473 373
55 1,703 1,679 55 493 388
56 1,708 1,681 56 514 404
57 1,713 1,684 57 537 421
58 1,718 1,687 58 561 439
59 1,724 1,691 59 586 458
60 1,731 1,695 60 613 478
61 1,738 1,699 61 641 499
62 1,746 1,703 62 672 522
63 1,754 1,708 63 704 546
64 1,764 1,713 64 738 571
65 1,774 1,719 65 775 599
66 1,785 1,726 66 813 628
67 1,798 1,733 67 855 658
68 1,812 1,741 68 899 692
69 1,827 1,751 69 947 727
70 1,844 1,761 70 997 765
71 1,862 1,772 71 1052 806
72 1,883 1,785 72 1109 849
73 1,905 1,799 73 1172 896
74 1,930 1,814 74 1238 946
75 1,957 1,832 75 1309 1000
76 1,987 1,851 76 1386 1058
77 2,020 1,873 77 1468 1121
78 2,057 1,897 78 1556 1188
79 2,097 1,923 79 1650 1261
80 2,141 1,953 80 1751 1339
81 2,191 1,986 81 1860 1424
82 2,245 2,023 82 1977 1515
83 2,305 2,065 83 2102 1613
84 2,371 2,111 84 2237 1720
85 2,444 2,162 85 2381 1835
86 2,525 2,219 86 2536 1960
87 2,614 2,283 87 2703 2094
88 2,712 2,355 88 2881 2240
89 2,821 2,434 89 3071 2397
90 3275 2567
半年繳基本保險費=年繳基本保險費÷2
季 繳基本保險費=年繳基本保險費÷4
月 繳基本保險費=年繳基本保險費÷12
總保費 總保費