
單位:新台幣元/每萬元保額
年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳 年齡 6年繳 10年繳
0 10,321 9,887 0 10,352 9,921
1 10,313 9,881 1 10,344 9,916 41 9,951 9,513 41 10,004 9,565
2 10,306 9,872 2 10,339 9,909 42 9,938 9,501 42 9,993 9,553
3 10,299 9,866 3 10,332 9,902 43 9,926 9,489 43 9,981 9,540
4 10,291 9,858 4 10,327 9,896 44 9,914 9,477 44 9,969 9,528
5 10,283 9,850 5 10,320 9,890 45 9,902 9,465 45 9,956 9,515
6 10,276 9,843 6 10,314 9,883 46 9,890 9,453 46 9,943 9,503
7 10,268 9,836 7 10,307 9,875 47 9,877 9,440 47 9,930 9,490
8 10,260 9,828 8 10,299 9,870 48 9,865 9,428 48 9,917 9,477
9 10,254 9,821 9 10,293 9,863 49 9,852 9,416 49 9,904 9,463
10 10,245 9,813 10 10,286 9,856 50 9,839 9,403 50 9,891 9,449
11 10,237 9,806 11 10,280 9,848 51 9,826 9,391 51 9,878 9,436
12 10,230 9,799 12 10,273 9,841 52 9,814 9,379 52 9,864 9,423
13 10,222 9,792 13 10,267 9,834 53 9,801 9,367 53 9,851 9,409
14 10,215 9,784 14 10,259 9,827 54 9,788 9,354 54 9,836 9,396
15 10,207 9,776 15 10,252 9,820 55 9,775 9,341 55 9,822 9,382
16 10,200 9,768 16 10,244 9,812 56 9,762 9,329 56 9,808 9,368
17 10,192 9,760 17 10,236 9,804 57 9,749 9,317 57 9,794 9,354
18 10,184 9,752 18 10,229 9,796 58 9,736 9,305 58 9,780 9,339
19 10,176 9,742 19 10,221 9,788 59 9,723 9,293 59 9,766 9,325
20 10,167 9,733 20 10,213 9,780 60 9,711 9,281 60 9,751 9,311
21 10,159 9,724 21 10,205 9,771 61 9,698 9,269 61 9,736 9,297
22 10,149 9,715 22 10,197 9,763 62 9,686 9,257 62 9,721 9,282
23 10,140 9,706 23 10,188 9,754 63 9,673 9,245 63 9,707 9,268
24 10,131 9,696 24 10,180 9,744 64 9,661 9,233 64 9,692 9,254
25 10,122 9,687 25 10,171 9,735 65 9,648 9,221 65 9,677 9,238
26 10,112 9,677 26 10,161 9,726 66 9,635 9,209 66 9,662 9,223
27 10,103 9,667 27 10,153 9,716 67 9,623 9,197 67 9,646 9,208
28 10,093 9,657 28 10,143 9,707 68 9,611 9,185 68 9,631 9,192
29 10,083 9,646 29 10,133 9,697 69 9,598 9,173 69 9,616 9,177
30 10,073 9,636 30 10,123 9,687 70 9,586 9,160 70 9,600 9,160
31 10,062 9,625 31 10,114 9,677 71 9,574 71 9,585
32 10,051 9,615 32 10,104 9,667 72 9,561 72 9,569
33 10,041 9,604 33 10,094 9,656 73 9,547 73 9,552
34 10,030 9,593 34 10,083 9,645 74 9,534 74 9,534
35 10,019 9,582 35 10,073 9,634
36 10,008 9,571 36 10,062 9,623
37 9,997 9,560 37 10,051 9,611
38 9,985 9,548 38 10,039 9,600
39 9,974 9,536 39 10,028 9,588
40 9,962 9,525 40 10,016 9,577
備註:半年繳總保費=年繳總保費
0.520
季 繳總保費=年繳總保費
0.262
月 繳總保費=年繳總保費
0.088
女性
遠雄人壽新雄多利保險乙型(FM5)費率表
男性 女性 男性
年繳