紐約人壽真好康定期壽險(非吸菸體) (男性費率表)
每10,000元保險金額之年繳保費 單位 : 新台幣元
繳費
PTAA10 PTAB15 PTAC20 PTAD25 PTAA10 PTAB15 PTAC20 PTAD25
投保
10年期 15年期
20年期 25年期
10年期 15年期
20年期 25年期
18 16 16 18 22 12.8 12.8 14.4 17.6
19 16 16 18 22 12.8 12.8 14.4 17.6
20 16 17 19 24 12.8 13.6 15.2 19.2
21 16 17 19 24 12.8 13.6 15.2 19.2
22 16 17 19 25 12.8 13.6 15.2 20.0
23 16 18 20 26 12.8 14.4 16.0 20.8
24 16 18 21 28 12.8 14.4 16.8 22.4
25 16 18 21 28 12.8 14.4 16.8 22.4
26 16 19 23 31 12.8 15.2 18.4 24.8
27 18 21 24 32 14.4 16.8 19.2 25.6
28 19 23 25 34 15.2 18.4 20.0 27.2
29 19 23 28 38 15.2 18.4 22.4 30.4
30 20 24 29 39 16.0 19.2 23.2 31.2
31 23 28 31 42 18.4 22.4 24.8 33.6
32 24 29 34 47 19.2 23.2 27.2 37.6
33 25 30 37 51 20.0 24.0 29.6 40.8
34 27 33 40 55 21.6 26.4 32.0 44.0
35 29 35 43 59 23.2 28.0 34.4 47.2
36 31 38 46 64 24.8 30.4 36.8 51.2
37 33 40 50 70 26.4 32.0 40.0 56.0
38 36 44 54 75 28.8 35.2 43.2 60.0
39 39 48 59 83 31.2 38.4 47.2 66.4
40 41 51 64 90 32.8 40.8 51.2 72.0
41 44 55 70 98 35.2 44.0 56.0 78.4
42 48 60 76 107 38.4 48.0 60.8 85.6
43 53 66 83 117 42.4 52.8 66.4 93.6
44 57 71 90 126 45.6 56.8 72.0 100.8
45 62 78 98 138 49.6 62.4 78.4 110.4
46 67 85 107 150 53.6 68.0 85.6 120.0
47 73 92 117 164 58.4 73.6 93.6 131.2
48 79 100 128 179 63.2 80.0 102.4 143.2
49 87 111 139 194 69.6 88.8 111.2 155.2
50 95 121 153 213 76.0 96.8 122.4 170.4
51 104 133 167 83.2 106.4 133.6
52 114 145 183 91.2 116.0 146.4
53 124 158 200 99.2 126.4 160.0
54 137 174 219 109.6 139.2 175.2
55 150 191 239 120.0 152.8 191.2
56 164 209 131.2 167.2
57 180 229 144.0 183.2
58 198 252 158.4 201.6
59 218 276 174.4 220.8
60 239 302 191.2 241.6
61 263 210.4
62 288 230.4
63 317 253.6
64 348 278.4
65 383 306.4
註 : 半年繳費率=年繳費率
季繳費率=年繳費率
月繳費率=年繳費率
一般保額
高保額(>=伍佰萬元)
52.0×
262.0
×
088.0
×