免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)紐約人壽新愛家遞減定期壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
(
1.
2.
3.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. E-mail : service@nylitc.com.tw
1.
(1)
(2)
(3)
(4)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(1)
(2)
(3)
1.
2.
ICD-9-CM
948.2
948.3
948.4
( )
948.2 20-29% OF BODY SURFACE
20-29
948.20 20-29% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
20-29 10
948.21 20-29% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
20-29 10-19
948.22 20-29% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
20-29 20-29
948.3 30-39% OF BODY SURFACE
30-39
948.30 30-39% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
30-39 10
948.31 30-39% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
30-39 10-19
948.32 30-39% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
30-39 20-29
948.33 30-39% OF BODY SURFACE,30-39% THIRD DEGREE
30-39 30-39
948.4 40-40% OF BODY SURFACE
40-49
948.40 40-40% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
40-49 10
948.41 40-49% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
40-49 10-19
948.42 40-49% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
40-49 20-29
948.43 40-49% OF BODY SURFACE,30-39% THIRD DEGREE
40-49 30-39
948.5
948.6
948.7
948.44 40-49% OF BODY SURFACE,40-49% THIRD DEGREE
40-49 40-49
948.5 50-59% OF BODY SURFACE
50-59
948.50 50-59% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
50-59 10
948.51 50-59% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
50-59 10-19
948.52 50-59% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
50-59 20-29
948.53 50-59% OF BODY SURFACE,30-39% THIRD DEGREE
50-59 30-39
948.54 50-59% OF BODY SURFACE,40-49% THIRD DEGREE
50-59 40-49
948.55 50-59% OF BODY SURFACE,50-59% THIRD DEGREE
50-59 50-59
948.6 60-69% OF BODY SURFACE
60-69
948.60 60-69% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
60-69 10
948.61 60-69% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
60-69 10-19
948.62 60-69% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
60-69 20-29
948.63 60-69% OF BODY SURFACE,30-39% THIRD DEGREE
60-69 30-39
948.64 60-69% OF BODY SURFACE,40-49% THIRD DEGREE
60-69 40-49
948.65 60-69% OF BODY SURFACE,50-59% THIRD DEGREE
60-69 50-59
948.66 60-69% OF BODY SURFACE,60-69% THIRD DEGREE
60-69 60-69
948.7 70-79% OF BODY SURFACE
70-79
948.70 70-79% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
948.8
948.9
70-79 10
948.71 70-79% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
70-79 10-19
948.72 70-79% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
70-79 20-29
948.73 70-79% OF BODY SURFACE,30-39% THIRD DEGREE
70-79 30-39
948.74 70-79% OF BODY SURFACE,40-49% THIRD DEGREE
70-79 40-49
948.75 70-79% OF BODY SURFACE,50-59% THIRD DEGREE
70-79 50-59
948.76 70-79% OF BODY SURFACE,60-69% THIRD DEGREE
70-79 60-69
948.77 70-79% OF BODY SURFACE,70-79% THIRD DEGREE
70-79 70-79
948.8 80-89% OF BODY SURFACE
80-89
948.80 80-89% OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD
DEGREE
80-89 10
948.81 80-89% OF BODY SURFACE,10-19% THIRD DEGREE
80-89 10-19
948.82 80-89% OF BODY SURFACE,20-29% THIRD DEGREE
80-89 20-29
948.83 80-89% OF BODY SURFACE,30-39% THIRD DEGREE
80-89 30-39
948.84 80-89% OF BODY SURFACE,40-49% THIRD DEGREE
80-89 40-49
948.85 80-89% OF BODY SURFACE,50-59% THIRD DEGREE
80-89 50-59
948.86 80-89% OF BODY SURFACE,60-69% THIRD DEGREE
80-89 60-69
948.87 80-89% OF BODY SURFACE,70-79% THIRD DEGREE
80-89 70-79
948.88 80-89% OF BODY SURFACE,80-89% THIRD DEGREE
80-89 80-89
948.9 90% OR MORE OF BODY SURFACE
90-99
948.90 90% OR MORE OF BODY SURFACE, LESS THAN 10% OR
UNSPECIFIED THIRD DEGREE
90-99 10
948.91 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 10-19% THIRD DEGREE
90-99 10-19
948.92 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 20-29% THIRD DEGREE
90-99 20-29
948.93 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 30-39% THIRD DEGREE
90-99 30-39
948.94 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 40-49% THIRD DEGREE
90-99 40-49
948.95 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 50-59% THIRD DEGREE
90-99 50-59
948.96 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 60-69% THIRD DEGREE
90-99 60-69
948.97 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 70-79% THIRD DEGREE
90-99 70-79
948.98 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 80-89% THIED DEGREE
90-99 80-89
948.99 90% OR MORE OF BODY SURFACE, 90% OR MORE BODY SURFACE
THIRD DEGREE
90-99 90 90
940
941.5
( )
940
BURN CONFINED TO EYE AND ADNEXA
941.5 ( )
BURN OF FACE AND HEAD, DEEP NECROSIS OF UNDERLYING
TISSUES (DEEP THIRD DEGREE) WITH LOSS OF A BODY PART
1
1
2
3
2
1
5
4
6
3
5
4
1
5
5
1
2
3
3
1
5
6
6
3
7
2
3
6
6
4
5
6
8
5
1
5
6
9
5
10
2
3
6
6
4
5
6
1
1-1.
1 1
2 2
3
3
4
5
3
6
7
1-2.
1-3.
1-1
1 3
1-4.
1
3
1-5.
1-1
1-6.
2
2-1.
2-2. 0.02
2-3.
3
3-1.
3-2. (Audiometer)
3-3.
4
4-1.
1 ,
2 ,
4-2.
1
2
A. ( )
B. ( )
C. ( )
D. ( )
E. ( )
F. ( )
G. ( )
4-3.
5
5-1.
1
2
3
4
5-2.
6
6-1.
1
2
6-2.
6-3.
7
7-1.
1
2
7-2.
1
2
7-3.
1
2
3
7-4.
1 ( )
2
7-5.
8
8-1.
1
2
3
9
9-1.
10
10-1.
1
2
10-2.
11
11-1.
( )
10,000 :
SBAS02 SBAS03 SBAS04 SBAS05 SBAS06 SBAS07 SBAS08 SBAS09 SBAS10 SBAS11 SBAS12 SBAS13 SBAS14 SBAS15 SBAS16 SBAS17 SBAS18 SBAS19 SBAS20 SBAS21 SBAS22 SBAS23 SBAS24 SBAS25 SBAS26 SBAS27 SBAS28 SBAS29 SBAS30
20 39 50 61 73 83 94 104 113 124 133 143 152 162 171 181 192 201 212 222 233 246 257 270 283 297 312 326 342 359
21 39 50 61 73 83 94 104 113 124 134 144 153 163 172 182 193 203 214 225 237 250 263 276 291 306 322 337 354 372
22 39 50 61 73 83 94 104 113 125 135 145 154 165 173 183 194 206 217 229 242 255 270 284 299 316 332 350 367 387
23 39 50 61 73 83 94 104 114 125 136 146 155 167 175 184 196 209 221 234 248 263 278 293 309 326 344 363 381 404
24 39 50 61 73 83 94 104 115 125 137 147 157 169 177 187 200 213 226 241 255 271 287 303 321 336 356 376 396 423
25 40 51 62 73 83 94 104 116 132 145 157 170 181 192 205 220 234 249 255 282 301 318 338 357 384 404 429 448 493
26 40 51 63 73 83 94 104 117 133 146 158 171 183 197 208 224 239 255 270 289 309 328 348 369 396 416 442 464 520
27 40 51 63 73 84 95 107 119 134 147 159 172 186 202 215 232 248 267 286 304 324 344 366 389 414 438 464 491 550
28 40 51 63 73 85 96 108 121 136 149 164 178 193 212 225 243 261 280 302 320 342 363 387 412 438 465 493 523 583
29 40 51 64 74 87 98 111 124 141 155 171 185 202 222 237 256 275 296 318 339 362 387 412 438 466 495 526 559 617
30 40 52 65 76 89 102 116 129 146 163 179 196 214 233 251 272 292 314 336 360 386 412 439 468 498 529 563 599 663
31 41 53 67 79 92 106 121 136 153 171 188 207 226 246 266 288 311 333 356 383 412 439 468 500 532 567 600 643 710
32 42 55 69 82 97 111 127 143 161 182 200 220 241 260 282 306 331 353 378 407 438 468 499 534 568 609 640 691 760
33 43 57 72 87 102 118 135 152 171 193 213 234 256 275 300 324 352 375 402 432 464 499 532 570 608 651 685 739 813
34 45 60 76 91 108 125 143 162 182 204 226 248 272 291 318 344 373 399 426 458 491 532 567 608 650 693 735 787 869
35 47 63 80 97 114 133 152 172 193 215 239 262 288 308 336 364 394 425 450 486 519 565 602 648 692 735 785 835 926
36 49 66 85 102 121 142 162 185 206 229 254 280 306 330 359 390 422 455 479 516 553 598 637 690 734 777 835 883 990
37 52 70 90 108 129 151 175 198 221 245 272 299 329 354 386 419 452 489 513 554 595 636 680 734 784 834 890 945 1,060
38 55 74 96 115 138 162 187 212 238 264 292 321 353 381 415 450 488 526 552 596 640 686 733 791 844 900 957 1,017 1,138
39 58 78 102 123 148 173 200 227 255 283 313 346 379 410 446 484 525 566 596 642 690 738 790 853 909 969 1,031 1,097 1,224
40 62 83 109 131 158 185 214 243 272 303 337 371 408 441 480 522 564 609 645 693 743 796 852 919 981 1,046 1,112 1,183 1,319
41 66 90 117 140 170 200 229 261 293 327 362 400 439 475 517 561 608 656 694 746 800 859 918 992 1,058 1,127 1,201 1,276 1,421
42 70 97 125 151 183 215 247 282 314 351 389 430 472 511 557 606 655 708 748 805 863 927 992 1,069 1,141 1,217 1,295 1,375 1,529
43 75 104 134 163 196 230 265 303 337 377 419 463 508 550 600 651 707 763 807 867 931 999 1,069 1,154 1,231 1,311 1,395 1,479 1,645
44 80 111 143 175 210 247 285 324 362 405 450 497 547 593 646 703 761 823 869 935 1,005 1,078 1,154 1,245 1,321 1,406 1,495 1,587 1,768
45 86 118 153 187 225 264 306 348 389 436 485 536 589 637 695 757 821 887 946 1,010 1,086 1,173 1,245 1,323 1,420 1,502 1,600 1,696 1,899
46 92 126 164 200 241 283 327 373 417 467 520 574 632 686 749 815 884 956 1,025 1,088 1,169 1,254 1,341 1,433 1,528 1,625 1,728 1,833 2,049
47 98 134 175 213 257 302 349 400 447 501 558 617 680 738 807 878 952 1,030 1,107 1,174 1,260 1,351 1,446 1,545 1,645 1,750 1,860 1,978 2,209
48 104 143 186 227 275 323 374 428 479 538 600 665 732 796 869 946 1,026 1,112 1,192 1,265 1,359 1,457 1,558 1,664 1,773 1,885 2,008 2,134 2,381
49 110 152 198 242 293 345 402 459 514 579 646 716 789 857 937 1,020 1,108 1,199 1,280 1,365 1,466 1,572 1,679 1,793 1,909 2,035 2,166 2,301 2,565
50 116 162 211 258 313 371 430 494 553 623 696 771 851 926 1,012 1,103 1,197 1,295 1,370 1,474 1,583 1,695 1,811 1,932 2,062 2,197 2,336 2,479 2,761
51 123 172 225 278 337 399 463 532 597 672 751 834 920 1,001 1,094 1,192 1,294 1,400 1,480 1,592 1,708 1,829 1,953 2,087 2,226 2,370 2,518 2,669
52 132 183 242 298 361 430 500 574 645 727 813 902 995 1,082 1,184 1,289 1,399 1,512 1,600 1,720 1,844 1,973 2,111 2,254 2,402 2,554 2,711
53 142 197 260 321 391 464 541 621 698 788 880 978 1,078 1,172 1,282 1,395 1,513 1,636 1,729 1,857 1,992 2,133 2,280 2,433 2,590 2,752
54 152 211 279 346 423 503 586 673 757 854 954 1,060 1,169 1,271 1,389 1,510 1,638 1,771 1,869 2,007 2,155 2,305 2,462 2,625 2,791
55 163 226 299 376 458 544 636 730 823 926 1,035 1,148 1,267 1,377 1,505 1,636 1,773 1,914 2,038 2,172 2,329 2,490 2,656 2,828
56 175 245 325 408 498 593 690 793 893 1,006 1,124 1,246 1,374 1,494 1,631 1,773 1,919 2,071 2,205 2,348 2,516 2,687 2,863
57 190 267 355 443 541 643 751 863 970 1,093 1,220 1,353 1,491 1,619 1,767 1,919 2,076 2,242 2,385 2,537 2,716 2,897
58 206 289 385 482 588 700 817 939 1,055 1,188 1,324 1,469 1,618 1,755 1,912 2,076 2,248 2,426 2,578 2,739 2,928
59 223 315 418 524 640 762 888 1,020 1,147 1,289 1,438 1,594 1,753 1,900 2,071 2,253 2,433 2,622 2,784 2,954
60 243 342 455 570 696 829 965 1,109 1,245 1,400 1,561 1,728 1,900 2,058 2,244 2,439 2,630 2,832 3,002
61 265 374 496 623 761 906 1,055 1,212 1,355 1,525 1,700 1,882 2,069 2,230 2,429 2,637 2,841 3,055
62 289 408 542 680 830 988 1,150 1,322 1,472 1,656 1,847 2,044 2,243 2,414 2,627 2,848 3,065
63 316 446 593 741 905 1,077 1,254 1,442 1,599 1,799 2,006 2,216 2,429 2,612 2,838 3,074
64 346 488 648 810 989 1,177 1,370 1,575 1,737 1,955 2,176 2,401 2,628 2,823 3,063
65 378 533 708 881 1,076 1,280 1,491 1,714 1,886 2,121 2,358 2,599 2,841 3,047
66 413 582 773 961 1,173 1,394 1,622 1,862 2,047 2,300 2,553 2,810 3,068
67 452 636 843 1,048 1,277 1,517 1,763 2,023 2,220 2,491 2,762 3,036
68 494 694 920 1,142 1,391 1,650 1,916 2,195 2,407 2,697 2,986
69 539 758 1,004 1,245 1,514 1,794 2,081 2,381 2,606 2,916
70 590 828 1,095 1,356 1,648 1,950 2,258 2,580 2,820
( )
10,000 :
SBAS02 SBAS03 SBAS04 SBAS05 SBAS06 SBAS07 SBAS08 SBAS09 SBAS10 SBAS11 SBAS12 SBAS13 SBAS14 SBAS15 SBAS16 SBAS17 SBAS18 SBAS19 SBAS20 SBAS21 SBAS22 SBAS23 SBAS24 SBAS25 SBAS26 SBAS27 SBAS28 SBAS29 SBAS30
20 27 32 39 55 62 70 76 82 90 96 101 108 112 115 122 126 133 134 135 142 150 157 160 161 168 177 186 190 191
21 27 33 39 55 62 70 77 82 90 96 102 109 113 116 122 127 134 135 136 143 151 158 161 162 169 178 187 191 192
22 27 34 39 55 62 70 78 82 91 96 103 110 114 117 123 128 135 136 137 144 152 159 162 163 170 179 188 192 193
23 27 34 39 55 63 71 79 83 92 97 104 111 115 117 123 129 136 137 138 145 153 160 163 164 171 180 189 196 197
24 27 34 40 55 64 71 80 84 93 98 105 112 116 117 123 130 137 138 139 146 154 161 164 165 172 181 190 200 211
25 28 35 41 56 65 72 81 85 94 100 107 115 123 125 134 143 148 149 150 172 182 193 205 206 221 233 240 258 270
26 28 35 42 56 66 73 81 87 94 101 109 116 124 126 135 144 153 156 158 173 184 194 206 208 225 238 250 263 273
27 28 36 43 56 67 74 81 89 94 102 110 117 125 127 136 145 154 163 166 174 186 195 207 218 231 245 260 274 290
28 28 36 44 56 68 75 81 90 94 103 110 118 126 128 137 146 155 165 174 184 195 207 220 232 247 260 275 294 309
29 28 36 44 57 69 76 82 91 94 104 111 119 127 129 142 152 161 172 182 195 206 220 233 248 264 278 295 314 330
30 29 37 44 58 70 77 85 93 95 105 112 121 131 140 149 160 170 183 192 207 219 234 250 266 282 298 315 337 357
31 29 38 45 59 71 79 88 95 97 108 117 127 136 145 158 169 181 194 202 220 233 249 267 284 301 320 340 360 384
32 30 39 46 60 73 82 91 97 99 112 123 133 143 150 167 179 192 205 212 234 248 265 285 304 321 344 365 385 411
33 30 39 47 61 75 85 95 99 101 117 129 140 151 155 177 189 205 218 222 250 264 282 303 324 342 370 390 410 439
34 30 40 48 62 77 86 99 101 103 123 136 148 159 160 187 199 218 231 232 267 281 300 321 344 364 396 415 435 467
35 30 40 49 63 78 87 100 103 106 124 137 149 161 165 188 202 219 234 236 268 285 304 325 348 370 400 425 445 495
36 31 40 51 64 79 88 101 106 111 125 138 150 163 172 189 205 220 237 252 269 289 308 329 352 376 404 435 455 515
37 32 41 53 65 80 89 102 109 118 131 144 158 172 185 202 218 236 253 270 289 311 332 356 378 406 432 462 493 554
38 33 43 55 66 81 91 104 116 126 140 155 169 185 199 216 235 253 273 290 313 334 359 383 411 439 469 501 535 600
39 34 45 58 70 83 97 111 125 136 150 166 182 200 215 234 253 273 295 314 337 362 387 416 445 476 509 544 581 650
40 36 48 61 75 89 103 118 134 146 161 179 196 215 232 252 273 295 319 339 365 393 420 451 483 516 553 591 631 707
41 38 51 65 80 96 110 128 144 157 175 194 212 232 251 273 295 320 345 368 396 425 456 489 524 562 603 642 686 765
42 40 54 70 86 103 119 138 155 169 189 209 230 251 271 296 320 346 373 399 428 462 495 531 570 611 659 699 747 830
43 42 58 75 93 110 128 148 167 183 203 225 248 272 294 319 345 375 405 432 466 501 538 578 620 664 715 760 812 902
44 45 62 80 99 117 137 159 180 198 220 244 268 294 318 345 374 406 439 469 505 544 585 627 674 722 771 822 880 981
45 48 66 86 105 125 147 170 193 213 237 263 289 317 343 373 406 440 477 508 546 589 633 680 721 773 827 885 950 1,066
46 51 70 92 112 134 157 182 207 229 255 284 312 342 370 404 438 477 517 552 595 642 691 743 785 842 901 964 1,030 1,164
47 54 75 98 120 144 169 195 222 247 275 305 337 369 400 436 476 516 558 599 646 697 750 807 852 914 980 1,047 1,125 1,272
48 58 80 105 128 154 181 209 238 265 296 329 362 399 433 471 515 558 606 650 702 757 814 877 928 994 1,064 1,144 1,229 1,388
49 62 85 112 136 165 194 224 254 284 318 353 390 430 466 510 555 606 656 705 761 821 885 953 1,007 1,080 1,162 1,249 1,341 1,514
50 66 91 120 145 176 208 240 273 305 341 380 421 464 504 551 603 656 712 764 827 893 961 1,034 1,095 1,179 1,269 1,363 1,463 1,651
51 70 97 128 155 188 222 256 293 327 367 410 454 501 545 598 653 712 774 831 899 970 1,046 1,124 1,196 1,288 1,385 1,487 1,595
52 74 103 136 166 201 237 275 313 351 395 441 491 542 591 648 709 773 840 903 977 1,055 1,137 1,228 1,306 1,406 1,511 1,621
53 78 109 144 178 214 253 294 337 378 426 477 532 589 642 704 770 840 915 981 1,062 1,147 1,243 1,342 1,426 1,535 1,648
54 82 116 153 190 230 272 316 362 408 461 517 576 639 697 766 838 915 995 1,068 1,156 1,255 1,359 1,467 1,558 1,675
55 87 123 162 202 246 293 341 393 442 500 561 626 695 757 833 911 995 1,082 1,159 1,266 1,374 1,487 1,604 1,703
56 92 130 172 216 263 314 367 424 479 543 611 681 755 825 908 993 1,084 1,179 1,271 1,388 1,505 1,628 1,754
57 98 139 184 231 284 340 399 460 521 591 665 742 823 900 990 1,083 1,181 1,294 1,394 1,521 1,648 1,781
58 104 148 199 249 308 368 434 503 569 645 725 810 898 982 1,079 1,181 1,297 1,420 1,528 1,666 1,804
59 111 159 214 270 335 402 473 548 621 705 793 885 981 1,073 1,178 1,297 1,423 1,556 1,674 1,823
60 119 172 232 296 365 441 519 601 681 771 867 968 1,074 1,173 1,293 1,422 1,559 1,705 1,832
61 133 192 259 327 404 487 573 664 749 848 953 1,064 1,181 1,287 1,418 1,558 1,707 1,865
62 147 212 286 359 443 535 629 729 821 929 1,045 1,167 1,295 1,410 1,552 1,705 1,867
63 162 234 315 394 486 587 691 799 901 1,020 1,147 1,279 1,419 1,544 1,699 1,865
64 178 256 346 432 534 645 759 878 990 1,120 1,258 1,402 1,554 1,690 1,858
65 195 282 380 476 589 711 836 968 1,084 1,229 1,379 1,537 1,702 1,849
66 214 310 418 524 648 782 919 1,063 1,191 1,348 1,512 1,684 1,863
67 236 341 460 577 713 860 1,010 1,168 1,307 1,480 1,658 1,844
68 260 376 507 635 785 946 1,111 1,284 1,436 1,623 1,818
69 287 415 559 700 864 1,041 1,222 1,411 1,576 1,780
70 317 458 617 772 952 1,146 1,343 1,550 1,729
10,000
:
20 23 16
21 23 16
22 24 15
23 24 15
24 25 14
25 27 16
26 28 17
27 29 17
28 30 18
29 30 19
30 31 21
31 33 23
32 35 24
33 37 25
34 39 27
35 41 27
36 42 28
37 45 30
38 48 31
39 52 34
40 56 36
41 60 38
42 63 41
43 68 44
44 74 48
45 80 52
46 86 55
47 93 58
48 100 62
49 107 66
50 112 69
51 120 74
52 130 81
53 140 90
54 152 98
55 166 105
56 180 111
57 195 121
58 213 133
59 232 147
60 252 162
: = × 0.52
= × 0.262
= × 0.088
20
台銀人壽 家倍幸福定期壽險 - GS
請問 家倍幸福定期壽險(GS) 是限定有房貸才可購? 一般人可? 家倍幸福定期壽險(GS) 是網路商品還是現場買? 是保證續保? 繳15年20年是 費用只收15年保障20年? 遞減型是什麼意思?
· 回應 4
遠雄人壽愛家守護五年定期癌症健康保險附約 (CJ2)
對「遠雄人壽愛家守護五年定期癌症健康保險附約 (CJ2)」有興趣。有人知道如果今年113年買入5年期,首次投保,43歲男性,到最後一次五年期80-84歲時要繳多少保費嗎
· 回應 18
(停售)法國巴黎人壽好幸福世貸遞減定期壽險【A型】
我的房貸壽險有一個可借淨值5萬多塊,請問這是怎麼計算出來的? 
· 回應 7
全球人壽保加倍定期壽險
「全球人壽保加倍定期壽險 (ETL)」可以搭配意外險或重大傷病險?
· 回應 8
遠雄人壽愛家守護五年定期癌症健康保險附約 (CJ2)
想請問我2012年有買遠雄人壽保單,此附約能直接加在舊主約下嗎?謝謝:)
· 回應 9
投保第一金人壽 定期壽險
對「第一金人壽好安家定期壽險(甲型) (TLWA1)」有興趣,我想要投保這張,請問通路只有第一銀行嗎?這張有沒有開放保經通路銷售呢?謝謝~另外請問它的1000萬免體檢額度,有需要跟別家的已保額度一起算嗎?還是就它自己這張1000萬以內就好,免體檢除了保額,還有其他隱藏條件嗎?本人無體況,只是省的麻煩而已
· 回應 37
台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約
請問是否有業務員可以購買台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約呢?請問此為附約是否一定要搭配主約,如要搭配主約建議搭配什麼呢?目前偏向台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約想承保到最高300萬,搭配的主約希望可以壓在一萬以內,如會超出預算希望不要超出太多,謝謝。(32歲、女)
· 回應 17
台灣人壽e定保一年定期壽險
對「台灣人壽e定保一年定期壽險(111) (n)」有興趣請問台灣人壽e定保一年定期壽險可以當主約嗎
· 回應 8
關於遠雄人壽新定期壽險(FD6)保障年齡與繳費疑問
關於遠雄人壽新定期壽險(FD6)保障疑問 , 如果現在30歲 選擇繳費15年,可以保障至65歲 , 意思是 在 15年繳費期滿後, 如要再續保 就會以46歲的年齡再重新計算保費 , 是嗎? 
· 回應 22
宏泰人壽一年定期壽險(不分紅保單) (ITL)
聽說「宏泰人壽一年定期壽險(不分紅保單) (ITL)」只賣到明年3月就不賣了,但這張保單不是保證續保嗎?想了解這是甚麼原因?
· 回應 10
對「第一金人壽好安家定期壽險(乙型) (TLWB)」保費問題
對「第一金人壽好安家定期壽險(乙型) (TLWB)」有興趣請問乙型,30年間保費是固定的還是跟著保障比例遞減?
· 回應 15
台灣人壽新保富通定期壽險保額
因為最近有加保台壽的優體壽險,想利用新保富通拉高壽險額度。但實際網路投保時,會一直顯示(很抱歉,依您本次申請投保的資料,已超過本公司(含同業)該類商品(含壽險及傷害險)之累計保額規範,無法進行網路投保,敬請見諒。 )但我對他投保金額的解讀是這個限制應該僅顯於網路投保吧,但是我並沒有網路投保過這款壽險,別家同業也沒有,因此不確定這邊無法網路投保的原因,還是說台壽自己實體投保的額度也算在內? 想請教大家,謝謝
· 回應 8
安達人壽的新醫定健康-定期健康保險
請問安達人壽的新醫定健康-定期健康保險好嗎? 因說十年,最高有300萬理賠,提前用完額度,合約就失效了!因電銷推薦,有人有保相同的嗎?請問優點與缺點..謝謝🙏
· 回應 5
中國人壽一年定期壽險 (FA)最低保額詢問
https://finfo.tw/assortments/72c0f9b3d810cf83最近看到中國人壽的中國人壽一年定期壽險 (FA),想要拿來當中國人壽好活力一年期防癌健康保險附約 (MAJIXA)的主約,但是不知道是否有最低保額限制?(很想只保1萬元的額度XD一年才8塊)(因為本身已有其他保險,只是為了加保防癌險需要一個保費低的主約)本來是想用中國人壽微型傷害保險 (MICAAI)當主約,但是不確定傷害險是否能當防癌險的主約(可以的話就更好了!)
· 回應 11
全球人壽保加倍個人微型定期壽險 (ECL)問題
「全球人壽保加倍個人微型定期壽險 (ECL)」去年已在網路投保,想請問到期日是7/8,是時間到會直接續保嗎?還是說想保的話要重新再投一次呢?因為目前還沒看到繳費資訊,保險合約看很久也沒看到續約的字眼……先謝謝大家回答🙏
· 回應 5
推薦購買嗎?全球人壽定期壽險附約 (QTR)
請問這張保單建議購買嗎?預計購買1000萬(保額是以房貸餘額去計算)如果可以推薦購買可以掛在主約壽險下面當附約嗎??謝謝
· 回應 11
安聯人壽定期壽險附約 (TLR) 疑問請益
大家好,小弟想買安聯的失能險,主約會減額繳清,但因為預算問題,想問一下核保後解除壽險附約會退TLR未到期的費用嗎?還是有什麼更好的方法減少支出呢? 謝謝大家!
· 回應 8
全球人壽 定期壽險 QTL 和 QTR 保障內容
想請問這兩種除了主約跟附約的不同之外,保障內容是一樣的嗎
· 回應 14
"友邦人壽平安定期壽險"的附約有效期限是多久
想請教下,Finfo在友邦人壽平安定期壽險(JTL)的介紹頁面https://finfo.tw/products/JTL-%E5%8F%8B%E9%82%A6%E4%BA%BA%E5%A3%BD%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A3%BD%E9%9A%AA-2018-09-11 寫說:「有附約延續條款,即使主約 10 年繳費期到,底下掛的附約仍繼續有效。 」但我在保單契約中似乎無看到相關敘述,想請問是否確實為如此呢?謝謝!
· 回應 6
第一金人壽好安家定期壽險(乙型)躉繳保障?
對「第一金人壽好安家定期壽險(乙型) (TLWB)」有興趣這個有分好幾種年期,那如果一次躉繳到底是保障幾年?
· 回應 3
第一金人壽好安家定期壽險(甲型) (TLWA)投保問題
想詢問這張「第一金人壽好安家定期壽險(甲型) (TLWA)」要有房貸才可以保嗎?沒有房貸,想指定受益人,可以投保這張嗎?謝謝
· 回應 18
對「凱基人壽新癌症五年定期醫療保險附約 (MAJIQA)」有興趣
對「凱基人壽新癌症五年定期醫療保險附約 (MAJIQA)」有興趣買癌症醫療險的必要性?有別家的實支還需要買癌症醫療險嗎?
· 回應 21
保單健檢請益-遠雄人壽新終身壽險 FH1-20
