免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)新光人壽鑫富雙喜利率變動型終身壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
(9頁之1)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之2)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之3)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之4)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之5)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之6)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之7)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之8)
商品代號:AH0、AHA
(9頁之9)
商品代號:AH0、AHA
4年期 7年期 4年期 7年期
0 6240 2822 0 6241 2822
1 6365 2885 1 6365 2885
2 6492 2950 2 6493 2950
3 6622 3017 3 6622 3017
4 6754 3084 4 6755 3085
5 6889 3154 5 6890 3154
6 7027 3225
6 7027 3225
7 7168 3297
7 7168 3297
8 7311 3371
8 7311 3372
9 7457 3447
9 7457 3447
10 7606 3525
10 7607 3525
11 7758 3604 11 7759 3604
12 7913 3685 12 7914 3685
13 8072 3768 13 8072 3768
14 8233 3853 14 8234 3853
15 8398 3940 15 8398 3940
16 8566 4028
16 8566 4029
17 8738 4119
17 8738 4119
18 8912 4212
18 8912 4212
19 9091 4307
19 9091 4307
20 9273 4403
20 9273 4404
21 9458 4503
21 9458 4503
22 9647 4604
22 9647 4604
23 9840 4708
23 9840 4708
24 10037 4814
24 10037 4814
25 10238 4922
25 10238 4922
26 10443 5033
26 10443 5033
27 10652 5146
27 10652 5146
28 10865 5262
28 10865 5262
29 11083 5380
29 11082 5380
30 11304 5501
30 11304 5501
31 11531 5625
31 11530 5625
32 11762 5752
32 11760 5752
33 11997 5881
33 11996 5881
34 12237 6014
34 12236 6014
35 12483 6149
35 12481 6149
1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。
女性(年繳)
新光人壽鑫富雙喜利率變動型終身壽險費率表
投保
年齡
投保
年齡
(商品代碼:AHA 版數:2 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算
保險金額:1萬元
男性(年繳)
4年期 7年期 4年期 7年期
女性(年繳)
新光人壽鑫富雙喜利率變動型終身壽險費率表
投保
年齡
投保
年齡
(商品代碼:AHA 版數:2 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算
保險金額:1萬元
男性(年繳)
36 12733 6288
36 12730 6287
37 12988 6429
37 12985 6429
38 13248 6574
38 13245 6574
39 13513 6722
39 13510 6722
40 13784 6874
40 13780 6873
41 14060 7029
41 14056 7028
42 14342 7187
42 14338 7186
43 14630 7349
43 14625 7348
44 14923 7515
44 14918 7513
45 15223 7684
45 15216 7682
46 15528 7858
46 15521 7855
47 15840 8035
47 15832 8032
48 16158 8216
48 16149 8213
49 16482 8401
49 16473 8398
50 16813 8591
50 16803 8587
51 17151 8785
51 17140 8781
52 17496 8983
52 17483 8979
53 17847 9186
53 17834 9181
54 18206 9393
54 18192 9388
55 18573 9605
55 18557 9600
56 18947 9823
56 18929 9816
57 19329 10045
57 19309 10038
58 19719 10272
58 19697 10264
59 20117 10505
59 20093 10496
60 20524 10743
60 20498 10733
61 20939 10986
61 20910 10976
62 21364 11236
62 21331 11224
63 21798 11491
63 21761 11478
64 22241 11752
64 22201 11738
65 22694 12020
65 22650 12004
66 23157 12294
66 23109 12276
67 23631 12575
67 23578 12555
68 24116 12863
68 24057 12840
69 24612 13158
69 24547 13133
70 25120 13460
70 25048 13432
1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。

沒有「新光人壽鑫富雙喜利率變動型終身壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他儲蓄險

更多..
發布了