
附表四
保險成本表如下:
單位:每萬元危險保額之月繳保險成本
年齡 男 女 年齡 男 女 年齡 男 女 年齡 男 女
0 4.2975 3.2750 25 0.9733 0.3800 50 4.5417 2.2625 75 40.7725 20.0492
1 0.7258 0.5650 26 0.9742 0.3783 51 4.9183 2.4708 76 44.5925 22.1667
2 0.5642 0.3900 27 0.9800 0.3825 52 5.3308 2.6792 77 48.7617 24.5050
3 0.4383 0.2750 28 0.9925 0.3950 53 5.7850 2.8858 78 53.3075 27.0858
4 0.3542 0.2050 29 1.0133 0.4167 54 6.2850 3.1050 79 58.2642 29.9350
5 0.2942 0.1750 30 1.0450 0.4450 55 6.8383 3.3517 80 63.6667 33.0825
6 0.2642 0.1550 31 1.0892 0.4783 56 7.4517 3.0367 81 69.5508 36.5558
7 0.2458 0.1400 32 1.1475 0.5158 57 8.1292 3.3292 82 75.9508 40.3842
8 0.2400 0.1300 33 1.2225 0.5575 58 8.8800 3.6842 83 82.9067 44.5975
9 0.2342 0.1200 34 1.3125 0.6017 59 9.7083 4.0967 84 90.4583 49.2367
10 0.2217 0.1200 35 1.4142 0.6492 60 10.6183 4.5583 85 98.6517 54.3417
11 0.2158 0.1200 36 1.5275 0.6983 61 11.6158 5.0633 86 107.5317 59.9533
12 0.2283 0.1350 37 1.6508 0.7508 62 12.7067 5.6042 87 117.1408 66.1142
13 0.2817 0.1550 38 1.7808 0.8058 63 13.8958 6.1767 88 127.5250 72.8667
14 0.3958 0.1850 39 1.9200 0.8650 64 15.1958 6.7917 89 138.7275 80.2617
15 0.5642 0.2150 40 2.0708 0.9300 65 16.6175 7.4642 90 150.7917 88.3508
16 0.7617 0.2450 41 2.2350 1.0017 66 18.1750 8.2067 91 163.7608 97.1858
17 0.9450 0.2708 42 2.4150 1.0842 67 19.8792 9.0333 92 177.6800 106.8183
18 0.9658 0.3008 43 2.6133 1.1750 68 21.7442 9.9592 93 192.5875 117.3008
19 0.9792 0.3208 44 2.8283 1.2800 69 23.7867 10.9925 94 208.5025 128.6783
20 0.9850 0.3317 45 3.0633 1.4000 70 26.0233 12.1442 95 225.4417 140.9975
21 0.9867 0.3350 46 3.3158 1.5367 71 28.4725 13.4242 96 243.4192 154.3042
22 0.9842 0.3333 47 3.5883 1.6925 72 31.1517 14.8408 97 262.4517 168.6442
23 0.9800 0.3283 48 3.8817 1.8683 73 34.0767 16.4050 98 282.5375 184.0500
24 0.9758 0.3217 49 4.1975 2.0600 74 37.2758 18.1350 99 303.6117 200.5058
註:按保險成本表乘以萬元為單位的危險保額即為每月應扣之保險成本,前述保險成本須再四捨五入至新臺幣元。
附表五
係數表如下:
保險年齡 14 足歲~40 歲 41 歲~70 歲 71 歲以上
係數 0.3 0.15 0.01