6年期 10年期 15年期 20年期 6年期 10年期 15年期 20年期
0 3670 2303 1614 1284 0 3649 2291 1608 1274
1 3673 2306 1616 1286 1 3654 2294 1611 1276
2 3677 2310 1619 1288 2 3657 2297 1613 1278
3 3680 2312 1620 1289 3 3659 2300 1615 1279
4 3684 2315 1622 1291 4 3663 2303 1618 1281
5 3687 2318 1625 1292 5 3669 2307 1622 1284
6 3690 2320 1627 1294
6 3674 2309 1624 1285
7 3694 2323 1630 1295
7 3678 2313 1627 1287
8 3698 2325 1632 1296
8 3685 2317 1629 1289
9 3699 2326 1633 1297
9 3686 2318 1631 1290
10 3702 2328 1635 1298
10 3691 2321 1633 1292
11 3704 2330 1637 1299 11 3695 2324 1635 1293
12 3705 2331 1637 1299 12 3696 2325 1637 1294
13 3707 2332 1637 1300 13 3699 2327 1638 1295
14 3711 2335 1641 1301 14 3702 2330 1639 1296
15 3714 2338 1642 1301 15 3703 2330 1641 1296
16 3718 2341 1644 1302
16 3705 2332 1642 1297
17 3722 2343 1646 1303
17 3706 2334 1642 1298
18 3722 2344 1646 1303
18 3707 2334 1644 1298
19 3723 2345 1646 1303
19 3708 2335 1644 1299
20 3724 2345 1649 1304
20 3711 2337 1644 1300
21 3724 2345 1649 1304
21 3711 2337 1646 1300
22 3724 2346 1649 1304
22 3712 2337 1646 1300
23 3725 2346 1650 1305
23 3714 2339 1646 1301
24 3725 2346 1650 1305
24 3714 2339 1649 1301
25 3725 2346 1650 1305
25 3714 2339 1649 1301
26 3728 2346 1651 1306
26 3717 2341 1649 1302
27 3728 2348 1651 1306
27 3717 2341 1652 1302
28 3728 2348 1651 1306
28 3717 2341 1652 1302
29 3728 2348 1652 1306
29 3719 2341 1652 1302
30 3727 2347 1652 1305
30 3715 2340 1652 1300
31 3727 2347 1652 1305
31 3715 2340 1652 1300
32 3727 2347 1652 1305
32 3715 2340 1649 1300
33 3724 2346 1647 1300
33 3704 2333 1649 1296
34 3724 2346 1647 1300
34 3704 2333 1649 1296
35 3724 2346 1647 1300
35 3704 2333 1641 1296
註1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,再乘以保險金額(以1萬元為單位),即為應繳保險費。
:1
:
投保
年齡
男性(年繳)
投保
年齡
女性(年繳)
新光人壽添添旺終身壽險費率表
(商品代碼:PFA 版數:1 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算