投 投
保 保
年 年
齡5年期7年期10年期15年期20年期25年期30年期齡5年期7年期10年期15年期20年期25年期30年期
14 733 1093 1623 2278 2900 3751 4775 14 352 524 783 1046 1314 1722 2233
15 854 1216 1745 2401 3055 3971 5075 15 392 567 824 1089 1380 1817 2370
16 943 1305 1834 2495 3192 4178 5368 16 426 602 855 1128 1444 1915 2514
17 991 1352 1880 2555 3304 4365 5650 17 453 627 877 1165 1509 2015 2667
18 1000 1358 1887 2587 3395 4537 5924 18 472 643 893 1202 1575 2119 2832
19 1003 1360 1893 2625 3500 4729 6226 19 481 649 902 1237 1642 2229 3010
20 1028 1394 1898 2674 3621 4945 6560 20 486 654 908 1275 1713 2348 3206
21 1070 1453 1900 2721 3743 5190 6931 21 500 675 919 1312 1782 2480 3423
22 1071 1459 1902 2786 3883 5465 7342 22 502 683 934 1355 1863 2630 3665
23 1074 1471 1915 2859 4045 5776 7798 23 506 699 955 1405 1956 2803 3933
24 1076 1482 1936 2952 4232 6124 8304 24 511 717 988 1468 2059 3000 4230
25 1084 1505 1975 3065 4447 6513 8864 25 521 743 1028 1539 2178 3226 4557
26 1088 1526 2026 3206 4697 6631 9052 26 529 764 1070 1624 2316 3311 4675
27 1113 1577 2102 3367 4978 7090 9704 27 552 804 1126 1714 2467 3583 5052
28 1148 1643 2195 3561 5297 7598 10422 28 580 850 1184 1821 2638 3883 5469
29 1192 1723 2307 3779 5655 8158 11211 29 611 898 1248 1930 2831 4210 5932
30 1251 1821 2438 4030 6050 8773 12075 30 647 951 1318 2056 3042 4564 6444
31 1252 1831 2590 4307 6483 9306 12823 31 678 996 1387 2191 3271 4789 6789
32 1319 1934 2759 4615 6962 10032 13835 32 710 1040 1462 2338 3523 5191 7395
33 1351 1982 2949 4952 7482 10822 14933 33 714 1045 1544 2498 3794 5631 8062
34 1424 2090 3159 5321 8036 11682 16120 34 742 1085 1635 2678 4090 6115 8792
35 1505 2208 3390 5722 8652 12615 17401 35 771 1128 1733 2880 4408 6651 9589
36 1615 2369 3639 6152 9312 13426 18504 36 818 1199 1850 3103 4750 7021 10137
37 1736 2547 3915 6619 10031 14505 19965 37 870 1277 1980 3356 5133 7657 11057
38 1865 2738 4210 7124 10816 15671 21533 38 929 1368 2134 3631 5549 8358 12061
39 2006 2947 4531 7672 11667 16932 23214 39 994 1469 2304 3933 6015 9128 13157
40 2159 3174 4877 8267 12592 18294 25013 40 1067 1584 2497 4257 6528 9971 14354
41 2328 3421 5255 8912 13597 19476 26544 41 1149 1711 2708 4606 7103 10728 15422
42 2508 3684 5655 9609 14687 21034 28561 42 1241 1857 2940 4986 7735 11721 16823
43 2703 3968 6089 10364 15863 22709 30705 43 1348 2022 3194 5402 8430 12804 18346
44 2910 4269 6550 11185 17134 24506 32975 44 1467 2201 3458 5856 9190 13988 20000
45 3130 4591 7045 12066 18504 26431 35374 45 1600 2396 3740 6357 10019 15279 21789
46 3384 4963 7620 13065 20013 28488 37899 46 1747 2605 4038 6910 10921 16685 23721
47 3659 5367 8246 14151 21642 30682 40547 47 1919 2845 4392 7562 11943 18216 25802
48 3957 5807 8930 15333 23395 33017 43314 48 2101 3097 4776 8280 13057 19877 28034
49 4282 6288 9679 16616 25282 35494 46193 49 2290 3361 5198 9064 14269 21678 30422
50 4637 6815 10499 18009 27308 38116 49175 50 2483 3642 5667 9920 15590 23625 32968
51 5028 7393 11397 19519 29479 40880 51 2683 3947 6189 10853 17030 25727
52 5457 8029 12379 21153 31801 43784 52 2899 4288 6773 11874 18602 27996
53 5930 8729 13453 22919 34277 46823 53 3139 4677 7425 12994 20317 30439
54 6451 9497 14624 24823 36909 49987 54 3419 5126 8152 14228 22190 33066
55 7026 10341 15899 26873 39698 53266 55 3748 5640 8961 15589 24231 35882
56 7658 11263 17283 29073 42644 56 4133 6224 9857 17087 26450
57 8352 12270 18784 31430 45741 57 4574 6875 10845 18731 28852
58 9111 13366 20408 33946 48984 58 5069 7591 11928 20525 31440
59 9939 14556 22161 36625 52364 59 5610 8370 13110 22474 34214
60 10840 15847 24050 39468 55869 60 6194 9213 14396 24585 37173
61 11819 17245 26082 42475 61 6821 10125 15795 26864
62 12883 18758 28265 45646 62 7497 11116 17319 29321
63 14037 20393 30605 48977 63 8231 12197 18980 31969
64 15290 22160 33109 52463 64 9035 13385 20794 34818
65 16650 24066 35782 56094 65 9925 14694 22776 37877
註1: 求年齡時,超過六個月零一日者,以一歲論。
女 性
躉 繳
男 性
躉 繳
單位:新台幣元
新光人壽安居世貸定期壽險甲型費率表(1X)
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第四回經驗生命表為基準計算
保險金額:10萬元