被保險人數五十人(不含)以下之團體,保險費率範圍如下:
(二) 被保險人數為十人(含)以上,五十人以下團體 (最高)
單位:元/每萬元保險金額
年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
15 3.69 3.34 51 129.41 105.74
16 3.91 3.50 52 139.16 110.87
17 4.17 3.69 53 150.93 117.01
18 4.53 4.22 54 162.69 123.10
19 4.93 4.72 55 174.38 129.23
20 5.31 5.23 56 186.09 135.37
21 5.68 5.75 57 198.04 141.64
22 6.02 6.26 58 214.38 150.49
23 6.45 7.26 59 230.72 159.37
24 6.84 8.22 60 247.02 168.22
25 7.27 9.23 61 263.33 177.06
26 7.69 10.21 62 280.10 186.02
27 8.14 11.17 63 302.51 199.89
28 9.72 12.87 64 324.91 213.72
29 11.29 14.60 65 347.28 227.55
30 12.87 16.33 66 369.63 241.38
31 14.47 18.08 67 392.73 255.48
32 16.05 19.86 68 419.13 269.74
33 19.47 22.70 69 445.53 283.98
34 22.88 25.55 70 471.87 298.24
35 26.31 28.37 71 498.22 312.43
36 29.70 31.29 72 525.77 327.20
37 33.18 34.12 73 553.02 343.64
38 38.16 39.11 74 580.22 360.05
39 43.13 44.14 75 607.37 376.43
40 48.12 49.15 76 634.48 392.83
41 53.15 54.14 77 663.75 410.09
42 58.16 59.24 78 682.81 429.27
43 64.62 64.45 79 701.89 448.42
44 71.09 69.66 80 720.95 467.59
45 77.56 74.92 81 739.96 486.70
46 84.00 80.13 82 753.86 503.58
47 90.56 85.36 83 765.65 517.55
48 100.31 90.45 84 777.45 531.52
49 109.99 95.54 85 789.24 545.48
50 119.72 100.66
新光人壽團體健康保險重大疾病保險金附加條款(甲型)
總保險費率表