過去一個月有 0 人有興趣
非常感謝!你的建議將會成為我們成長的助力,提供更貼近真實需求的服務給各位使用。
意外身故保險金 | 5,000,000 元 |
搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 15,000,000 元 |
其他意外事故(最高) | 10,000,000 元 |
搭乘汽車期間 | 10,000,000 元 |
火災意外 | 10,000,000 元 |
天然災害(地震,颱風,洪水,土石流) | 10,000,000 元 |
意外完全失能 | 10,000,000 元 |
失能保險金 | 5,000,000 元 |
因意外導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
失能等級一 | 5,000,000 元 |
失能等級二 | 4,500,000 元 |
失能等級三 | 4,000,000 元 |
失能等級四 | 3,500,000 元 |
失能等級五 | 3,000,000 元 |
失能等級六 | 2,500,000 元 |
失能等級七 | 2,000,000 元 |
失能等級八 | 1,500,000 元 |
失能等級九 | 1,000,000 元 |
失能等級十 | 500,000 元 |
失能等級十一 | 250,000 元 |
重大燒燙傷 | 5,000,000 元 |
意外實支實付 (非健保身分不打折) | 100,000 元 |
限額內理賠因意外至合格的醫療院所進行診療之費用。國術館或接骨所診療收據無法申請理賠。 | |
意外住院/日額 | 2,000 元 |
一般病房 | 2,000 元 |
加護病房 | 4,000 元 |
燒燙傷病房 | 4,000 元 |
門診手術 | 1,000 元 |
骨折醫療(最高) | 60,000 元 |
完全骨折未住院 | 60,000 元 |
不完全骨折未住院 | 30,000 元 |
骨骼龜裂未住院 | 15,000 元 |
意外住院 總天數3天以上/次 | 2,500 元 |
個人責任險 | 500,000 元 |
因被保險人的過失而發生意外事故造成第三人體傷、死亡或財物損失,依法律規定負擔賠償責任時,可藉由個人責任險補償損失。 | |
緊急救護費用限額 | 2,500 元 |
我們將保險新手常遇到的頭痛問題,整理成三篇實用的保險小教學,手把手帶你學到會。不要猶豫了,快速破關才是你來這的目的拉!
說明