
年繳費率表 單位:元/每萬保險金額
6年期 10年期 15年期 20年期 6年期 10年期 15年期 20年期
0 6133 3789 2447 2015 6118 3779 2442 2009
1 6076 3754 2432 2007 6061 3744 2427 2001
2 6030 3726 2421 2004 6015 3716 2416 1997
3 5984 3698 2411 2000 5969 3688 2405 1993
4 5939 3671 2400 1997 5924 3660 2394 1990
5 5895 3644 2390 1993 5879 3633 2383 1986
6 5851 3617 2379 1989 5835 3606 2372 1982
7 5808 3591 2368 1986 5791 3579 2361 1978
8 5765 3564 2358 1982 5747 3552 2350 1974
9 5722 3538 2347 1978 5703 3525 2339 1970
10 5680 3512 2336 1974 5660 3499 2328 1966
11 5638 3486 2325 1971 5617 3473 2317 1961
12 5596 3460 2314 1967 5574 3446 2306 1957
13 5554 3434 2304 1963 5532 3420 2295 1953
14 5512 3408 2293 1959 5489 3394 2284 1948
15 5470 3383 2282 1955 5447 3368 2273 1944
16 5428 3357 2277 1951 5404 3342 2267 1939
17 5386 3331 2271 1947 5362 3316 2261 1934
18 5350 3309 2265 1942 5326 3294 2255 1929
19 5315 3288 2259 1938 5291 3273 2249 1924
20 5279 3266 2253 1962 5255 3251 2243 1946
21 5243 3244 2247 1929 5220 3229 2236 1914
22 5208 3222 2241 1924 5184 3207 2230 1909
23 5172 3200 2235 1919 5149 3185 2223 1904
24 5137 3179 2228 1915 5113 3164 2216 1898
25 5101 3157 2222 1910 5077 3142 2210 1893
26 5065 3147 2215 1906 5042 3132 2203 1887
27 5030 3138 2208 1901 5006 3121 2195 1882
28 4994 3128 2202 1897 4970 3111 2188 1876
29 4959 3118 2195 1893 4934 3100 2181 1871
30 4923 3107 2188 1889 4898 3089 2173 1865
31 4888 3097 2181 1885 4862 3078 2166 1860
32 4852 3087 2174 1881 4826 3067 2158 1854
33 4816 3076 2167 1878 4789 3056 2150 1848
34 4780 3066 2160 1875 4753 3044 2142 1843
35 4744 3055 2153 1873 4716 3032 2134 1837
36 4726 3044 2146 1871 4697 3020 2126 1832
37 4708 3033 2139 1870 4677 3008 2117 1827
38 4689 3022 2132 1870 4657 2995 2109 1822
39 4670 3011 2125 1872 4636 2982 2100 1817
40 4651 2999 2118 1875 4615 2970 2092 1812
41 4632 2988 2111 1881 4594 2956 2083 1808
42 4612 2977 2104 1891 4572 2943 2074 1805
43 4592 2965 2098 1908 4550 2930 2065 1803
44 4571 2954 2091 1938 4528 2916 2056 1801
45 4551 2943 2085 1994 4505 2902 2047 1802
46 4530 2932 2080 2080 4482 2888 2039 1804
47 4509 2921 2076 2184 4459 2874 2030 1810
48 4489 2911 2072 2309 4435 2860 2021 1822
49 4468 2902 2069 2463 4411 2846 2013 1846
50 4447 2893 2068 2655 4386 2832 2005 1894
51 4427 2884 2069 2899 4361 2818 1997 1953
52 4406 2878 2073 3223 4336 2804 1989 2021
53 4387 2872 2082 3662 4310 2791 1983 2100
54 4367 2870 2099 4302 4285 2777 1977 2193
55 4349 2870 2133 4349 4259 2764 1972 2166
56 4332 2874 2210 4400 4234 2752 1970 2140
57 4317 2887 2355 4455 4209 2741 1970 2115
58 4303 2911 2542 4512 4184 2732 1975 2093
59 4293 2963 2774 4569 4159 2724 1987 2071
60 4287 3102 3088 4626 4135 2719 2016 2051
61 4286 3194 3240 4678 4112 2689 2022 2033
62 4295 3302 3417 4724 4090 2661 2041 2015
63 4319 3429 3630 4760 4069 2634 2063 1999
64 4375 3580 3897 4783 4051 2608 2090 1984
65 4521 3773 4214 4790 4036 2586 2120 1970
66 4662 4002 4590 4779 3986 2569 2153 1957
67 4869 4272 5039 3937 2558 2190
68 5132 4590 5670 3890 2559 2230
69 5482 4961 6461 3847 2587 2272
70 5911 5490 7449 3807 2634 2315
71 6436 6158 8667 3774 2686 2358
72 7079 6986 3750 2741
73 7863 8002 3743 2798
74 8809 9223 3776 2863
75 9936 11040 3860 2929
76 12248 14136 3948 2994
77 15833 4038
78 21510 4127
79 30609 4212
80 43878 4287
富邦人壽金享受終身保險乙型(PWB)
女性投保
年齡
男性