性別:男性
繳費年期
年齡
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
富邦人壽親子型保險費豁免附約
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
198 209 220 232 243 255 268 281 294 308
201 213 225 236 249 262 275 288 303 317
205 217 230 242 255 269 283 297 313 328
209 222 235 248 262 276 291 307 323 340
213 227 241 255 270 285 302 318 336 354
219 234 248 264 280 296 314 331 350 370
227 242 258 274 291 309 328 347 367 388
236 252 269 287 305 324 344 365 387 410
247 265 283 302 322 343 365 387 411 436
261 280 300 321 342 365 388 413 438 465
278 298 320 342 365 390 415 442 470 499
297 319 342 367 392 418 446 475 505 537
319 343 369 395 423 451 481 513 546 581
343 369 397 426 455 487 520 554 590 628
370 399 429 460 492 526 562 600 639 681
400 431 464 498 534 571 610 651 694 740
434 468 503 541 579 620 663 708 755 805
471 508 547 588 630 675 722 771 823 878
511 552 594 638 685 734 785 839 896 957
555 599 646 694 745 799 855 915 978 1,044
604 652 703 756 812 871 933 999 1,068 1,141
657 711 766 825 886 951 1,020 1,092 1,169 1,250
717 776 837 902 970 1,041 1,117 1,197 1,282 1,372
781 846 913 984 1,059 1,138 1,222 1,311 1,405 1,504
853 924 998 1,076 1,159 1,247 1,340 1,438 1,542 1,653
933 1,011 1,093 1,180 1,272 1,369 1,472 1,581 1,697 1,820
1,022 1,108 1,199 1,296 1,398 1,506 1,620 1,742 1,871 2,008
1,122 1,218 1,319 1,427 1,540 1,661 1,788 1,924 2,068 2,221
1,228 1,334 1,446 1,566 1,692 1,826 1,969 2,120 2,281 -
1,346 1,464 1,590 1,723 1,863 2,013 2,173 2,343 - -
1,480 1,611 1,751 1,900 2,057 2,225 2,404 - - -
1,631 1,778 1,935 2,101 2,278 2,467 ----
1,804 1,969 2,144 2,331 2,531 -----
1,989 2,174 2,371 2,582 ------
2,200 2,408 2,631 -------
2,441 2,676 --------
2,718 ---------
----------
2