年繳費率表 單位:元/每萬保險金額
8年期 12年期 16年期 20年期 8年期 12年期 16年期 20年期
0 4841 1964 1479 1215 4814 1950 1468 1205
1 4620 1868 1418 1171 4611 1861 1411 1164
2 4606 1860 1412 1168 4593 1852 1405 1159
3 4595 1854 1409 1166 4582 1846 1401 1156
4 4588 1850 1407 1165 4576 1842 1399 1155
5 4584 1848 1406 1164 4573 1841 1398 1154
6 4581 1848 1407 1165 4571 1840 1397 1154
7 4581 1849 1408 1166 4570 1839 1397 1154
8 4582 1850 1409 1167 4570 1839 1397 1155
9 4586 1851 1411 1169 4570 1840 1398 1155
10 4591 1853 1413 1172 4572 1841 1399 1156
11 4597 1857 1417 1176 4574 1842 1400 1157
12 4606 1863 1423 1181 4577 1844 1402 1159
13 4618 1872 1430 1187 4581 1847 1404 1161
14 4632 1883 1438 1193 4585 1850 1406 1163
15 4648 1893 1445 1199 4589 1852 1408 1164
16 4664 1902 1451 1204 4593 1854 1410 1166
17 4676 1907 1455 1206 4596 1856 1411 1167
18 4677 1908 1456 1207 4599 1858 1412 1168
19 4678 1909 1456 1208 4600 1859 1413 1169
20 4678 1909 1457 1209 4601 1859 1414 1169
21 4678 1909 1457 1210 4601 1859 1414 1170
22 4678 1909 1458 1211 4601 1859 1414 1170
23 4678 1910 1459 1213 4601 1859 1414 1171
24 4679 1910 1460 1214 4601 1859 1415 1172
25 4680 1911 1461 1217 4601 1860 1416 1173
26 4682 1913 1464 1220 4603 1861 1417 1174
27 4685 1915 1467 1223 4605 1863 1419 1176
28 4689 1918 1470 1227 4608 1865 1421 1179
29 4695 1922 1475 1232 4612 1868 1424 1182
30 4703 1927 1480 1238 4617 1871 1427 1185
31 4712 1933 1486 1245 4622 1874 1430 1189
32 4723 1941 1494 1253 4628 1878 1434 1192
33 4735 1949 1502 1261 4634 1882 1438 1197
34 4749 1958 1511 1271 4640 1887 1442 1201
35 4765 1969 1521 1281 4648 1892 1447 1206
36 4782 1980 1532 1293 4655 1897 1452 1212
37 4800 1991 1544 1305 4663 1902 1458 1217
38 4820 2004 1556 1318 4672 1908 1464 1224
39 4841 2018 1570 1333 4682 1915 1470 1231
40 4864 2033 1584 1349 4693 1922 1478 1238
41 4889 2050 1600 1366 4705 1931 1486 1247
42 4915 2068 1618 1385 4719 1940 1495 1257
43 4945 2088 1636 1406 4735 1950 1505 1268
44 4976 2109 1657 1429 4752 1961 1516 1280
45 5011 2131 1680 1454 4772 1973 1529 1293
46 5050 2156 1705 1483 4793 1987 1542 1308
47 5093 2182 1732 1514 4816 2002 1557 1325
48 5141 2211 1762 1548 4840 2019 1574 1343
49 5192 2242 1794 1585 4866 2037 1592 1363
50 5249 2276 1830 1627 4894 2056 1610 1384
51 5313 2313 1870 4923 2076 1631
52 5383 2353 1913 4955 2098 1652
53 5462 2397 1960 4990 2121 1676
54 5549 2445 2013 5031 2147 1704
55 5647 2497 5079 2176
56 5756 2559 5134 2210
57 5878 2628 5198 2248
58 6013 2704 5270 2291
59 6164 5352
60 6332 5442
61 6519 5542
62 6728 5652
63
64
65
註:半年繳費率=年繳費率*0.5
季繳費率=年繳費率*0.25
月繳費率=年繳費率*0.08333333
富邦人壽真安心特別養老保險(NRS)
投保
年齡
男性 女性