富邦人壽永福豁免保險費附約費率表
富邦人壽永福豁免保險費附約費率表富邦人壽永福豁免保險費附約費率表
富邦人壽永福豁免保險費附約費率表(
((
(男性
男性男性
男性)
))
)
單位:元/每萬保額
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
15 10 15 19 24 29 34 40 47 53 59 65 72 79 87 95 104 114 124 135 146 159 173 188 204 220 238 257 278
16 11 15 20 25 30 36 41 49 55 61 68 75 83 91 100 110 120 131 143 156 170 186 202 219 238 257 278 301
17 11 16 21 26 31 37 42 50 56 63 70 78 86 95 105 116 127 139 152 167 183 199 217 236 257 278 302 326
18 12 17 22 27 32 38 43 51 58 65 73 81 90 100 111 122 135 148 163 178 196 215 234 255 278 302 327 354
19 12 17 22 27 33 38 44 53 59 67 76 84 94 105 117 130 144 159 176 192 212 232 254 277 302 328 356 387
20 12 17 22 28 33 39 45 54 61 70 79 89 99 111 124 139 154 171 189 209 230 252 276 301 329 357 388 422
21 12 17 22 28 33 40 46 55 63 72 82 93 104 118 132 147 164 182 202 224 247 271 297 325 354 386 420 455
22 13 18 23 29 35 42 49 59 67 77 88 100 114 128 144 162 180 201 223 247 272 299 328 359 392 427 464 502
23 13 19 25 31 37 45 52 63 73 84 96 109 124 141 159 178 199 222 246 273 301 331 363 397 434 472 512 554
24 14 20 26 32 40 48 57 68 79 91 105 120 137 155 175 197 220 246 274 303 334 367 402 440 480 522 566 612
25 15 21 28 35 43 52 62 74 86 100 115 132 151 172 194 219 245 274 304 336 371 407 446 488 531 577 626 676
26 16 22 30 38 47 57 68 81 95 111 128 147 168 191 216 243 273 305 338 374 412 452 496 541 588 639 691 746
27 17 24 33 41 52 63 75 90 106 123 143 164 188 213 241 272 304 339 376 416 458 503 550 599 652 706 764 824
28 19 27 36 46 57 70 84 101 118 138 160 184 210 238 269 304 340 378 419 462 510 558 609 664 721 781 843 907
29 21 30 40 52 64 78 94 113 133 154 179 205 235 267 301 339 379 421 466 515 565 619 676 734 797 861 928 999
30 23 34 45 58 72 88 106 124 149 173 200 230 262 299 337 378 422 464 519 571 627 686 747 811 879 949 1,023 1,099
31 26 37 50 65 81 99 118 142 166 194 224 257 293 333 375 421 469 520 576 633 694 757 825 894 967 1,045 1,123 1,205
32 29 42 56 72 91 111 133 159 186 217 250 287 328 371 418 467 521 578 637 700 766 836 909 985 1,065 1,147 1,231 1,320
33 33 47 63 81 102 124 149 178 208 242 279 321 365 413 464 519 578 639 704 773 846 920 1,000 1,083 1,168 1,256 1,348 1,443
34 36 53 71 91 114 139 166 199 232 270 311 357 405 458 514 575 639 706 777 853 930 1,012 1,099 1,188 1,280 1,376 1,473 1,575
35 41 59 80 102 127 155 185 222 259 300 346 396 450 508 569 636 705 779 856 937 1,022 1,111 1,204 1,300 1,399 1,501 1,607 1,714
36 46 66 89 114 142 173 206 247 288 333 384 439 498 561 629 701 777 856 941 1,029 1,121 1,218 1,318 1,421 1,527 1,636 1,748 1,862
37 51 74 99 127 158 192 229 274 319 369 425 485 550 619 693 772 853 941 1,032 1,127 1,228 1,331 1,438 1,548 1,662 1,778 1,897 2,019
38 57 82 110 140 175 213 253 303 354 409 469 535 605 681 761 846 936 1,031 1,129 1,233 1,340 1,452 1,566 1,684 1,805 1,930 2,056 2,185
39 63 91 122 155 193 235 280 335 391 451 517 588 666 748 835 928 1,025 1,127 1,234 1,345 1,461 1,580 1,702 1,829 1,958 2,090 2,223 2,359
40 70 101 135 172 214 260 310 370 431 497 568 647 730 820 915 1,016 1,121 1,231 1,346 1,465 1,589 1,717 1,848 1,982 2,119 2,259 2,399 2,543
41 77 111 149 190 236 287 342 408 474 546 624 709 801 897 1,000 1,109 1,223 1,342 1,466 1,594 1,726 1,862 2,002 2,144 2,289 2,437 2,586 2,735
42 85 123 164 210 261 316 377 449 520 599 685 776 876 981 1,092 1,210 1,333 1,460 1,593 1,730 1,870 2,016 2,164 2,315 2,468 2,623 2,779 2,935
43 94 135 181 231 287 348 413 492 570 656 748 849 956 1,070 1,191 1,317 1,449 1,585 1,727 1,873 2,024 2,177 2,334 2,495 2,656 2,818 2,982 3,144
44 104 149 200 254 315 382 453 538 623 717 818 927 1,043 1,165 1,295 1,431 1,572 1,719 1,870 2,026 2,185 2,348 2,514 2,682 2,852 3,023 3,193 3,361
45 115 165 220 279 345 418 495 588 681 782 891 1,009 1,135 1,268 1,407 1,551 1,703 1,860 2,020 2,186 2,355 2,528 2,702 2,878 3,056 3,234 3,411 3,585
46 126 181 241 305 377 456 540 642 742 852 970 1,097 1,232 1,374 1,524 1,679 1,840 2,007 2,178 2,354 2,533 2,714 2,897 3,083 3,268 3,452 3,635 3,816
47 138 197 262 333 412 497 587 698 808 926 1,053 1,190 1,335 1,487 1,648 1,814 1,985 2,162 2,343 2,529 2,717 2,908 3,100 3,293 3,486 3,676 3,865 4,050
48 150 214 285 361 447 539 638 757 876 1,004 1,141 1,287 1,443 1,606 1,777 1,954 2,135 2,323 2,515 2,711 2,909 3,109 3,309 3,510 3,708 3,905 4,099 4,289
49 163 232 309 392 485 585 692 822 950 1,087 1,235 1,392 1,558 1,732 1,913 2,101 2,294 2,493 2,695 2,900 3,108 3,317 3,526 3,733 3,940 4,141 4,340 4,532
50 176 252 336 427 526 636 750 867 1,028 1,176 1,333 1,502 1,679 1,865 2,057 2,257 2,462 2,609 2,884 3,099 3,316 3,533 3,749 3,964 4,175 4,382 4,583 4,778
51 192 274 364 463 571 689 814 966 1,112 1,271 1,439 1,618 1,808 2,004 2,209 2,419 2,636 2,856 3,080 3,305 3,530 3,755 3,980 4,199 4,416 4,627 4,831 5,027
52 208 297 396 502 620 747 881 1,044 1,201 1,369 1,550 1,741 1,942 2,151 2,368 2,590 2,818 3,048 3,281 3,517 3,751 3,984 4,213 4,440 4,661 4,875 5,080 5,277
53 226 323 430 544 671 807 951 1,126 1,294 1,475 1,667 1,870 2,082 2,304 2,533 2,767 3,006 3,248 3,491 3,734 3,977 4,217 4,452 4,684 4,906 5,122 5,329 5,525
54 245 351 466 590 725 872 1,024 1,212 1,392 1,584 1,788 2,004 2,230 2,464 2,704 2,951 3,200 3,452 3,705 3,957 4,207 4,453 4,694 4,929 5,154 5,371 5,576 5,770
55 266 380 504 637 782 939 1,102 1,303 1,495 1,698 1,915 2,144 2,382 2,628 2,882 3,139 3,400 3,661 3,923 4,183 4,440 4,692 4,937 5,172 5,399 5,616 5,819 6,009
56 289 413 546 688 844 1,012 1,187 1,403 1,608 1,826 2,057 2,300 2,551 2,812 3,078 3,349 3,621 3,893 4,165 4,433 4,697 4,955 5,203 5,442 5,669 5,885 6,085 6,272
57 312 445 589 742 908 1,089 1,276 1,507 1,727 1,958 2,203 2,460 2,727 3,000 3,280 3,562 3,847 4,130 4,410 4,686 4,955 5,218 5,468 5,709 5,936 6,148 6,345 6,526
58 333 477 632 795 974 1,167 1,368 1,614 1,847 2,094 2,354 2,625 2,906 3,193 3,486 3,780 4,074 4,368 4,656 4,939 5,213 5,478 5,731 5,970 6,195 6,403 6,595 6,768
59 356 509 676 854 1,045 1,250 1,465 1,729 1,976 2,237 2,511 2,798 3,092 3,393 3,699 4,004 4,309 4,612 4,907 5,196 5,474 5,740 5,994 6,231 6,450 6,653 6,837 7,003
60 381 543 722 913 1,120 1,340 1,568 1,848 2,111 2,387 2,676 2,977 3,286 3,600 3,918 4,235 4,550 4,860 5,161 5,454 5,735 6,001 6,251 6,485 6,699 6,895 7,071 7,227
投保
年齡