
躉繳費率表
單位:元 / 每萬元保險金額
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 202 215 222 237 251 262 277 289 305 318 334 349 367 384 403
21 204 218 226 241 255 268 283 297 312 329 345 362 381 399 419
22 205 220 231 244 260 273 288 306 322 338 357 376 395 415 437
23 208 222 235 250 264 281 297 313 331 349 370 390 411 433 455
24 212 225 240 255 272 288 307 325 342 364 383 405 427 451 475
25 217 232 242 260 284 298 316 336 355 376 399 422 445 471 497
26 223 241 254 273 292 311 332 353 375 398 420 445 470 499 527
27 231 249 267 287 307 328 349 370 395 419 445 472 499 530 560
28 243 262 280 301 321 346 369 391 417 445 472 501 530 562 596
29 255 276 294 317 339 365 390 415 443 471 500 531 563 597 634
30 268 290 309 334 352 386 413 441 470 501 532 566 602 638 678
31 286 309 332 356 384 412 441 470 502 536 569 607 644 683 726
32 305 329 355 382 411 441 471 505 537 574 611 651 691 734 779
33 326 352 380 410 440 472 506 541 577 616 656 699 744 789 838
34 347 377 406 439 471 507 544 579 620 662 704 750 799 850 903
35 372 404 435 470 488 545 584 624 666 712 758 808 860 914 971
36 400 434 469 507 545 585 628 672 719 766 817 871 926 985 1,044
37 431 466 503 545 585 630 675 723 771 825 880 938 998 1,061 1,126
38 461 501 544 585 631 676 727 778 833 889 948 1,011 1,076 1,143 1,215
39 497 538 584 631 679 729 784 838 896 958 1,021 1,088 1,159 1,232 1,309
40 535 579 627 678 703 787 843 903 967 1,034 1,102 1,174 1,249 1,329 1,412
41 575 624 676 730 787 846 909 975 1,040 1,115 1,189 1,267 1,349 1,434 1,521
42 620 674 729 787 850 914 980 1,052 1,125 1,202 1,282 1,367 1,455 1,544 1,641
43 666 724 787 850 916 985 1,057 1,135 1,213 1,297 1,383 1,474 1,567 1,667 1,767
44 720 783 846 915 987 1,061 1,141 1,225 1,309 1,399 1,494 1,588 1,690 1,795 1,903
45 773 842 912 986 1,018 1,144 1,230 1,319 1,412 1,509 1,607 1,712 1,822 1,933 2,048
46 834 906 983 1,063 1,146 1,235 1,327 1,423 1,521 1,626 1,734 1,844 1,961 2,080 2,206
47 897 976 1,059 1,145 1,238 1,333 1,431 1,534 1,641 1,753 1,868 1,986 2,111 2,236 2,372
48 967 1,053 1,142 1,237 1,334 1,436 1,542 1,653 1,768 1,889 2,012 2,139 2,271 2,403 2,549
49 1,042 1,136 1,232 1,334 1,438 1,548 1,664 1,784 1,907 2,034 2,167 2,304 2,441 2,582 2,737
50 1,123 1,220 1,332 1,439 1,489 1,671 1,793 1,920 2,050 2,186 2,325 2,469 2,619 2,771 2,926
51 1,217 1,322 1,438 1,557 1,680 1,807 1,938 2,073 2,214 2,358 2,507 2,658 2,816 2,972
52 1,317 1,433 1,556 1,682 1,815 1,952 2,093 2,238 2,388 2,541 2,698 2,860 3,023
53 1,427 1,551 1,683 1,821 1,961 2,109 2,261 2,417 2,573 2,734 2,900 3,073
54 1,544 1,680 1,823 1,969 2,121 2,277 2,439 2,603 2,771 2,940 3,112
55 1,668 1,808 1,974 2,129 2,293 2,456 2,624 2,796 2,972 3,152
56 1,808 1,960 2,134 2,304 2,477 2,651 2,828 3,011 3,198
57 1,960 2,123 2,310 2,489 2,675 2,859 3,048 3,240
58 2,124 2,297 2,496 2,689 2,884 3,080 3,279
59 2,300 2,485 2,696 2,902 3,109 3,315
60 2,479 2,676 2,909 3,128 3,346
61 2,742 2,956 3,175 3,396
62 2,962 3,188 3,418
63 3,195 3,434
64 3,442
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
年齡
富邦人壽安家代遞減型定期保險
富邦人壽安家代遞減型定期保險富邦人壽安家代遞減型定期保險
富邦人壽安家代遞減型定期保險
男性
保險年期