
躉繳費率表
單位:元 / 每萬元保險金額
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 321 342 365 387 425 443 473 509 545 584 625 669 717 762 817
21 331 352 377 402 442 465 497 536 573 615 658 708 756 808 865
22 339 364 390 418 460 486 524 564 605 650 697 748 801 858 921
23 350 376 405 435 464 513 550 595 641 688 741 795 853 913 980
24 361 390 423 454 499 540 583 630 679 732 788 844 909 975 1,045
25 375 407 442 474 526 573 620 671 723 780 839 904 970 1,043 1,118
26 396 429 466 501 549 609 661 716 773 835 897 966 1,040 1,117 1,198
27 419 454 494 534 593 652 708 765 826 893 963 1,037 1,115 1,197 1,286
28 443 483 524 565 611 699 757 822 887 959 1,034 1,113 1,197 1,288 1,381
29 468 511 556 604 666 748 814 882 952 1,030 1,111 1,197 1,288 1,385 1,488
30 500 546 594 644 675 806 874 948 1,025 1,108 1,194 1,289 1,388 1,492 1,605
31 536 585 637 691 756 843 915 994 1,074 1,158 1,253 1,349 1,452 1,565 1,683
32 574 628 683 743 819
891 960 1,042 1,125 1,217 1,314 1,417 1,527 1,643 1,768
33 616 674 734 797 864 929 1,017 1,102 1,193 1,288 1,392 1,501 1,605 1,729 1,858
34 663 726 789 857 929 992 1,073 1,162 1,260 1,363 1,472 1,587 1,709 1,842 1,979
35 713 780 850 923 944 1,059 1,145 1,239 1,343 1,452 1,568 1,692 1,824 1,961 2,111
36 758 830 891 970 1,054 1,142 1,237 1,338 1,451 1,570 1,695 1,830 1,970 2,120 2,277
37 810 885 968 1,054 1,150 1,233 1,334 1,447 1,567 1,696 1,832 1,977 2,128 2,287 2,457
38 873 953 1,036 1,130 1,227 1,331 1,441 1,564 1,695 1,832
1,978 2,133 2,297 2,467 2,648
39 941 1,029 1,117 1,219 1,325 1,436 1,557 1,691 1,832 1,980 2,137 2,303 2,478 2,662 2,856
40 1,008 1,105 1,211 1,317 1,376 1,556 1,687 1,828 1,979 2,139 2,310 2,486 2,675 2,871 3,075
41 1,087 1,193 1,307 1,421 1,544 1,681 1,823 1,977 2,138 2,312 2,493 2,682 2,882 3,093 3,312
42 1,174 1,290 1,409 1,535 1,671 1,818 1,970 2,136 2,311 2,495 2,691 2,892 3,107 3,329 3,561
43 1,270 1,394 1,524 1,657 1,803 1,965 2,129 2,310 2,496 2,695 2,902 3,119 3,344 3,579 3,824
44 1,374 1,507 1,645 1,792 1,947 2,124 2,297 2,480 2,670 2,870 3,088 3,316 3,552 3,799 4,051
45 1,486 1,629 1,776 1,936 2,019 2,279 2,473 2,678 2,892 3,117 3,349 3,593 3,843 4,105 4,358
46 1,603 1,755 1,920 2,091 2,271 2,465 2,671 2,890 3,119 3,357 3,604 3,861 4,127 4,400 4,665
47 1,734 1,897 2,074 2,257 2,450 2,663 2,886 3,118 3,360 3,614 3,875 4,145 4,423 4,710 4,985
48 1,870 2,050 2,238 2,436 2,646 2,876 3,114 3,361 3,618 3,887 4,162 4,445 4,735 5,032 5,318
49 2,022 2,216 2,420 2,632 2,853 3,104 3,357 3,619 3,892 4,173 4,464 4,761 5,064 5,369 5,664
50 2,187 2,394 2,614 2,842 2,997 3,349 3,617 3,896 4,183 4,480 4,782 5,092 5,403 5,718 6,022
51 2,364 2,589 2,823 3,068
3,320 3,609 3,894 4,187 4,490 4,799 5,113 5,432 5,754 6,078
52 2,556 2,800 3,050 3,310 3,579 3,887 4,187 4,495 4,812 5,134 5,460 5,788 6,118
53 2,765 3,023 3,292 3,569 3,855 4,182 4,496 4,819 5,148 5,483 5,818 6,155
54 2,991 3,266 3,552 3,845 4,148 4,492 4,821 5,161 5,499 5,845 6,186
55 3,232 3,526 3,830 4,141 4,460 4,818 5,164 5,513 5,866 6,216
56 3,492 3,804 4,125 4,454 4,788 5,162 5,519 5,879 6,242
57 3,769 4,100 4,437 4,783 5,133 5,519 5,891 6,259
58 4,062 4,412 4,768 5,129 5,495 5,891 6,271
59 4,374 4,744 5,116 5,495 5,873 6,275
60 4,703 5,091 5,481 5,875 6,266
61 5,244 5,656 6,070 6,482
62 5,622 6,049 6,476
63 6,015 6,458
64 6,423
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
年齡
富邦人壽安家代平準型定期保險
男性
保險年期