免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)富邦人壽安世代定期壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
富邦人壽安世代定期壽險
【本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目】
【給付項目:身故保險金、完全殘廢保險金】
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款消費者務必詳加閱讀了解並把握保單契約撤銷
之時效(收到保單翌日起算十日內) ,以避免權益受損。
97.09.26 安俊精字第 97103 號函備查
98.04.27 金管保三字第 09802546540
98.06.01 富壽商品字第 098002 號函備查
免費申訴電話 0809-000550
【保險契約的構成】
第 一 條 本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部
分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保
險人的解釋為原則。
本契約分甲、乙兩型,要保人應於要保書中擇一投保,所投保之型別並將載明於保單面頁。
【名詞定義】
第 二 條 本契約所用之名詞,其定義如下:
一、 本契約所稱「要保人」:係指依法經營存放款業務之金融機構(以下簡稱 「金融機構」 ),
且與被保險人訂定房屋貸款契約形成債權債務關係,而為房屋貸款契約之債權人者為限。
二、 本契約所稱「被保險人」:係指與金融機構簽訂房屋貸款契約之債務人。
三、 本契約所稱「保險金額」:係指本公司同意承保並記載於本契約之金額,日後若有變更,則
以變更完成後之金額為準。
四、 本契約所稱「完全殘廢」:係指本契約被保險人在契約有效期間內致成附表一所列殘廢程度
之一,並經醫院診斷確定者。
五、 本契約所稱「醫院」:係指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及
財團法人醫院。但不包括專供休養、戒毒、戒酒、護理、養老等非以直接診治病人為目的之
醫療機構。
【保險責任的開始及交付保險費】
第 三 條 本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。本公司
如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自預收
相當於第一期保險費金額時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責
任。
【契約撤銷權】
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單親自或掛號郵寄向本公司撤銷本契
約。
要保人依前項規定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生
本契約自始無效本公司應無息退還要保人所繳保險費本契約撤銷生效後所發生的保險事故,
本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為未撤銷,本公司仍應依本契約
規定負保險責任。
【本契約保險費的交付方式】
第 五 條 要保人不論選擇甲型或乙型投保,本契約均約定以「躉繳」方式繳交保險費。
【告知義務與本契約的解除】
第 六 條 要保人及被保險人,在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有故
意隱匿,或因過失遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除
契約而且不退還保險費其保險事故發生後亦同但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,
2
不在此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自契約訂立後,經過
二年不行使而消滅。
【契約的終止】
第 七 條 要保人得隨時終止本契約。
前項契約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。
要保人保險費已付足達一年以上或繳費累積達有保單價值準備金而終止契約時,本公司應於接到通
知後一個月內償付解約金。逾期本公司應加計利息給付,其利息按年利一分計算。本契約歷年解約
金額例表請詳閱保單面頁之解約金表。
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
第 八 條 要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所
需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為
給付者,應按年利一分加計利息給付。
【失蹤處理】
第 九 條 被保險人在本契約有效期間內失蹤者,如經法院宣告死亡時,本公司根據判決內所確定死亡時日為
準,依本契約給付身故保險金;如要保人或受益人能提出證明文件,足以認為被保險人極可能因意
外傷害事故而死亡者,本公司應依意外傷害事故發生日為準,依本契約給付身故保險金。但日後發
現被保險人生還時,受益人應將該筆已領之身故保險金歸還本公司,於全部歸還後本契約自原終止
日繼續有效,本公司如有應行給付其他保險金情事者,仍依約給付。
【身故保險金的給付】
被保險人於本契約有效期間內身故且身故前未致成完全殘廢程度之一者,本公司按下列約定給付
「身故保險金」,本契約即行終止:
一、 投保本契約甲型者,本公司依投保之保險金額給付「身故保險金」。
二、 投保本契約乙型者本公司參照附表二所示按投保之保險金額及被保險人身故之保單年度比
例計算「身故保險金」。
要保人指定與被保險人具有債權債務關係之金融機構為身故保險金受益人之一者,身故保險金之給
付,本公司應先給付予該金融機構,以清償被保險人所欠之債務。清償後身故保險金若仍有餘額,
該餘額始得給付予金融機構以外之要保人所指定的身故保險金受益人,惟受領該身故保險金餘額之
受益人,應以被保險人之家屬或法定繼承人為限。
前項約定,該金融機構於受領身故保險金時,應同時交付清償證明予本公司,且由本公司代為轉交
該證明予被保險人之法定繼承人。倘該金融機構於受領身故保險金給付時,未同時履行其交付清償
證明之義務,則該金融機構應自行負擔交付清償證明予被保險人之法定繼承人之責任。
【完全殘廢保險金的給付】
第十一條 險人於本契約有效期間內致成完全殘廢程度之一者,本公司按下列約定給付「完全殘廢保險
金」,本契約即行終止:
一、 投保本契約甲型者,本公司依投保之保險金額給付「完全殘廢保險金」。
二、 投保本契約乙型者本公司參照附表二所示按投保之保險金額及被保險人致成完全殘廢程度
之一時之保單年度比例計算「完全殘廢保險金」。
要保人指定與被保險人具有債權債務關係之金融機構為完全殘廢保險金受益人之一者,完全殘廢保
險金之給付,本公司應先給付予該金融機構,以清償被保險人所欠之債務。清償後完全殘廢保險金
若仍有餘額,該完全殘廢保險金餘額應以被保險人本人為受益人,本公司不受理完全殘廢保險金受
益人之指定或變更。
前項約定,該金融機構於受領完全殘廢保險金時,應同時交付清償證明予本公司,且由本公司代為
轉交該證明予被保險人。倘該金融機構於受領完全殘廢保險金給付時,未同時履行其交付清償證明
之義務,則該金融機構應自行負擔交付清償證明予被保險人之責任。
【身故保險金的申領】
第十二條 受益人申領「身故保險金」時應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
3
受益人如為金融機構者,並應檢具清償證明文件。
【完全殘廢保險金的申領】
第十三條 受益人申領「完全殘廢保險金」時,應檢附下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、殘廢診斷書。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
受益人如為金融機構者,並應檢具清償證明文件。
受益人申領完全殘廢保險金時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得經受益人同意調
閱被保險人之就醫相關資料,其費用由本公司負擔。
【除外責任】
第十四條 有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任。
一、 要保人故意致被保險人於死。要保人如為受益人之一者,其他受益人亦不得申請保險金。
二、 被保險人故意自殺或自成完全殘廢但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者本公
司仍依本契約之約定負給付身故保險金之責任。
三、 被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全殘廢。
前項第一款及第十五條情形致被保險人完全殘廢時,本公司按第十一條的約定給付完全殘廢保險
金。
因第一項各款情形而免給付保險金者,本契約累積達有保單價值準備金時,依照約定給付保單價值
準備金予應得之人。
【受益人之受益權】
第十五條 受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。
前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領保險金額時,其保險金額作為被保險人遺
產。如有其他受益人者,喪失受益權之受益人原應得之部份,按其他受益人原約定比例分歸其他受
益人。
【未還款項的扣除】
第十六條 本公司給付各項保險金、解約金或返還保單價值準備金時,如要保人有保險單借款未還清者,本公
司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
【減少保險金額】
第十七條 要保人在本契約有效期間內,得申請減少保險金額,但是減額後的保險金額,不得低於本保險最低
承保金額,其減少部分依第七條契約終止之約定處理。
【保險單借款】
第十八條 要保人繳足保險費累積達有保單價值準備金時,要保人得在保單價值準備金範圍內向本公司申請保
險單借款,未償還之借款本息,超過其保單價值準備金時,本契約效力即行停止。但本公司應於效
力停止日之三十日前以書面通知要保人。
要保人得於前項契約效力停止日起二年內,申請復效,經本公司同意受領要保人返還保單帳戶價值
後,自翌日上午零時起恢復效力。
前項約定期限屆滿時,本保險效力即行終止。
【保險單紅利的計算及給付】
第十九條 本保險為不分紅保單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
【投保年齡的計算及錯誤的處理】
第二十條 要保人在申請投保時應將被保險人出生年月日在要保書填明被保險人的投保年齡以足歲計算,
但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、 真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者本契約無效其已繳保險費無息退還
要保人。
二、 因投保年齡的錯誤而致溢繳保險費者本公司無息退還溢繳部份的保險費但在發生保險事
故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金
額,而不退還溢繳部分的保險費。
4
三、 因投保年齡的錯誤而致短繳保險費者應補足其差額但在發生保險事故後始發覺且其錯誤
並非發生在本公司者本公司得按原繳保險費與應繳保險費的比例減少保險金額而不得請求
補足差額。
前項第一款、第二款本文情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按本
保單辦理保單借款之利率計算。
【要保人的變更】
第二十一條 本契約有效期間,被保險人與要保人訂定之房屋貸款契約已清償完畢,經要保人同意後,被保險人
得檢附變更申請書及要保人出具之房屋貸款清償證明文件向本公司提出要保人變更申請,而不受本
契約第二條第一款之限制。
被保險人提出前項變更申請後,除有必要另向要保人確認之情形外,本公司應即予批註或發給批註
書。
【受益人的指定及變更】
第二十二條
完全殘廢保險金的受益人,為被保險人本人或與被保險人具有債權債務關係之金融機構,本公司不
受理其指定或變更。
除前項約定外,要保人得依下列約定指定或變更受益人:
一、 於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
二、 於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人,如要保人未將前述變更通知本公司者,不得
對抗本公司。
前項受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即予批註或
發給批註書。
要保人所指定金融機構以外之各保險金受益人,同時或先於被保險人身故時,除要保人已另行指定
受益人外,以被保險人之法定繼承人為本契約身故保險金受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
【變更住所】
第二十三條 要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
【時效】
第二十四條 由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第二十五條 本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第二十二條約定者外,應經要保人與本公司雙方書面同
意,並由本公司即予批註或發給批註書。
【管轄法院】
第二十六條 因本契約涉訟時,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第
四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
5
附表一:完全殘廢程度表
完全殘廢指下列七項完全殘廢程度之一:
項目 完 全 殘 廢 程
1. 雙目均失明者。(註1)
2. 兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
3. 一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
4. 一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
5. 永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
6. 四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
7. 中樞神經系統機能遺存極度障害或胸腹部臟器機能遺存極度障害終身不能從事
任何工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。(註 5)
註1、失明的認定
(1)視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此
限。
註2、喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不能攝取者
註3、喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中,有
三種以上不能構音者。
註4、所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
註5、因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。上述「為維持生命必要之
日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。
上、下肢關節名稱說明圖
第一趾關節
中足趾關節
末關節
6
附表二:富邦人壽安世代定期壽險保額遞減表
(每 NT$10,000)
保額遞減表(身故和完全殘廢)
保險年期/
保單年度
2 年期 3 年期 4 年期 5 年期 6 年期 7 年期 8 年期 9 年期 10 年期
第一年
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
第二年
5,062 6,749 7,592 8,098 8,435 8,675 8,855 8,995 9,107
第三年
3,416 5,123 6,148 6,830 7,317 7,682 7,966 8,193
第四年
2,593 4,149 5,185 5,925 6,479 6,910 7,255
第五年
2,100 3,499 4,498 5,247 5,829 6,294
第六年
1,771 3,036 3,983 4,720 5,308
第七年
1,537 2,688 3,583 4,298
第八年
1,361 2,418 3,263
第九年
1,224 2,202
第十年
1,115
第十一年
第十二年
第十三年
第十四年
第十五年
第十六年
第十七年
第十八年
第十九年
第二十年
第二十一年
第二十二年
第二十三年
第二十四年
第二十五年
第二十六年
第二十七年
第二十八年
第二十九年
第三十年
7
附表二:富邦人壽安世代定期壽險保額遞減表
(每 NT$10,000)
保額遞減表(身故和完全殘廢)
保險年期/
保單年度
11 年期 12 年期 13 年期 14 年期 15 年期 16 年期 17 年期 18 年期 19 年期
第一年
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
第二年
9,199 9,275 9,340 9,395 9,442 9,484 9,521 9,553 9,582
第三年
8,378 8,532 8,663 8,774 8,871 8,955 9,029 9,095 9,154
第四年
7,536 7,771 7,969 8,138 8,285 8,413 8,526 8,626 8,716
第五年
6,674 6,990 7,257 7,486 7,684 7,857 8,010 8,145 8,266
第六年
5,789 6,190 6,528 6,818 7,069 7,288 7,481 7,652 7,805
第七年
4,883 5,370 5,781 6,133 6,438 6,704 6,939 7,147 7,332
第八年
3,954 4,529 5,015 5,431 5,791 6,106 6,383 6,629 6,848
第九年
3,002 3,667 4,230 4,711 5,128 5,492 5,813 6,098 6,352
第十年
2,026 2,784 3,425 3,974 4,449 4,864 5,229 5,553 5,843
第十一年
1,025 1,879 2,600 3,218 3,752 4,219 4,630 4,995 5,321
第十二年
951 1,755 2,443 3,038 3,559 4,017 4,424 4,787
第十三年
888 1,649 2,307 2,882 3,388 3,838 4,239
第十四年
835 1,557 2,188 2,744 3,237 3,677
第十五年
788 1,476 2,083 2,621 3,102
第十六年
747 1,406 1,990 2,512
第十七年
711 1,343 1,907
第十八年
680 1,287
第十九年
651
第二十年
第二十一年
第二十二年
第二十三年
第二十四年
第二十五年
第二十六年
第二十七年
第二十八年
第二十九年
第三十年
附表二:富邦人壽安世代定期壽險保額遞減表
8
(每 NT$10,000)
保額遞減表(身故和完全殘廢)
保險年期/
保單年度
20 年期 21 年期 22 年期 23 年期 24 年期 25 年期 26 年期 27 年期 28 年期 29 年期 30 年期
第一年
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
第二年
9,609 9,632 9,654 9,673 9,691 9,707 9,722 9,736 9,749 9,761 9,772
第三年
9,207 9,255 9,298 9,338 9,374 9,407 9,438 9,466 9,492 9,516 9,539
第四年
8,796 8,869 8,934 8,994 9,049 9,100 9,146 9,189 9,228 9,265 9,299
第五年
8,374 8,472 8,561 8,642 8,716 8,784 8,847 8,905 8,958 9,008 9,054
第六年
7,942 8,066 8,179 8,281 8,375 8,461 8,540 8,614 8,681 8,744 8,803
第七年
7,499 7,650 7,787 7,911 8,025 8,130 8,226 8,315 8,397 8,474 8,545
第八年
7,045 7,224 7,385 7,532 7,667 7,790 7,904 8,009 8,107 8,197 8,281
第九年
6,580 6,786 6,973 7,144 7,299 7,442 7,574 7,696 7,808 7,913 8,010
第十年
6,103 6,338 6,551 6,745 6,923 7,086 7,236 7,374 7,503 7,622 7,733
第十一年
5,614 5,879 6,118 6,337 6,537 6,720 6,889 7,045 7,189 7,323 7,448
第十二年
5,113 5,408 5,675 5,918 6,141 6,345 6,533 6,707 6,868 7,018 7,157
第十三年
4,599 4,925 5,220 5,489 5,735 5,961 6,169 6,361 6,539 6,704 6,858
第十四年
4,073 4,430 4,754 5,050 5,320 5,567 5,796 6,006 6,202 6,383 6,551
第十五年
3,533 3,923 4,277 4,599 4,894 5,164 5,413 5,643 5,856 6,053 6,237
第十六年
2,980 3,403 3,787 4,137 4,457 4,750 5,021 5,270 5,501 5,716 5,916
第十七年
2,413 2,871 3,285 3,663 4,009 4,326 4,618 4,888 5,138 5,370 5,586
第十八年
1,832 2,324 2,771 3,178 3,550 3,892 4,206 4,497 4,765 5,015 5,248
第十九年
1,236 1,765 2,244 2,680 3,080 3,446 3,784 4,095 4,384 4,652 4,901
第二十年
626 1,191 1,704 2,171 2,598 2,990 3,350 3,684 3,992 4,279 4,546
第二十一年
603 1,150 1,648 2,103 2,522 2,907 3,262 3,591 3,897 4,182
第二十二年
582 1,112 1,597 2,042 2,452 2,830 3,180 3,506 3,808
第二十三年
563 1,078 1,550 1,985 2,387 2,759 3,104 3,426
第二十四年
545 1,046 1,507 1,933 2,327 2,693 3,034
第二十五年
530 1,017 1,467 1,884 2,271 2,632
第二十六年
515 990 1,431 1,839 2,220
第二十七年
501 965 1,396 1,797
第二十八年
489 942 1,365
第二十九年
477 921
第三十年
466
富邦人壽安世代定期壽險(甲型)
總保險費率(每萬元保額)─女性
02 年期 03 年期 04 年期 05 年期 06 年期 07 年期 08 年期 09 年期 10 年期
年齡 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
20 28 37 46 54 61 68 74 81 87
21 28 37 45 53 60 68 74 81 88
22 28 37 45 53 61 68 75 82 89
23 28 37 45 53 61 68 76 84 91
24 28 37 45 54 62 70 78 86 95
25 28 37 46 55 64 72 81 89 98
26 28 38 47 56 65 75 84 93 103
27 29 39 49 58 68 78 88 98 108
28 30 40 50 61 71 82 92 103 114
29 31 42 53 64 75 86 97 108 120
30 32 43 55 67 78 90 102 114 127
31 33 45
58 70 82 95 107 120 134
32 34 47 60 73 86 99 112 127 141
33 34 48 62 76 90 104 118 133 149
34 35 50 64 79 94 109 125 141 158
35 36 51 67 83 99 115 132 149 167
36 37 53 70 87 104 122 140 159 179
37 39 56 74 92 110 129 149 170 191
38 41 59 78 97 117 138 159 182 206
39 42 62 83 104 125 148 172 196 223
40 45 66 88 111 135 159 185 213 242
41 47 70 94 120 145 172 201 231 262
42 50 75 102 129 157 187 218 251 285
43 54 81 110 139 170 202 237 272 309
44 58 87 118 151 184 220
257 295 335
45 62 94 128 163 200 239 279 320 363
46 66 101 138 177 217 259 301 345 392
47 71 109 149 191 234 279 325 373 422
48 76 117 161 206 252 300 350 401 455
49 81 126 173 221 271 323 376 432 491
50 86 134 185 237 291 346 405 466 531
51 92 143 198 254 312 372 436 504 576
52 98 153 212 272 335 401 471 546 626
53 104 163 227 292 361 434 511 593 681
54 111 175 243 315 391 470 555 646 742
55 118 187 262 341 423 511 605 704 810
56 126 201 282 368 459 556 659 768 884
57 135 216 305 399 500 607 720 840 966
58
145 233 331 435 545 663 787 918 1056
59 156 253 361 476 598 726 863 1006 1156
60 169 276 395 522 656 798 946 1103 1267
富邦人壽安世代定期壽險(甲型)
總保險費率(每萬元保額)─女性
11 年期 12 年期 13 年期 14 年期 15 年期 16 年期 17 年期 18 年期 19 年期 20 年期
年齡 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
20 94 100 108 115 122 130 139 147 156 165
21 95 102 110 118 126 134 143 153 162 172
22 97 105 113 122 130 139 149 159 169 180
23 100 108 117 126 135 145 155 166 177 189
24 103 112 122 131 141 152 163 174 186 199
25 108 118 127 138 148 160 171 184 197 210
26 113 123 134 145 157 169 181 195 209 224
27 119 130 141 153 165 179 192 207 222 238
28 125 137 149 162 176 190 205 220 237 255
29 132 145 158 172 186 202 218 236 254 274
30
139 153 167 183 199 215 233 252 272 294
31 148 162 178 194 212 230 250 270 293 317
32 156 172 189 207 226 246 267 290 315 341
33 165 183 201 221 242 264 288 313 339 368
34 176 195 215 236 259 284 309 337 366 396
35 187 208 230 254 279 305 334 364 395 427
36 200 223 247 273 300 330 360 392 426 461
37 215 240 267 295 325 357 390 424 460 498
38 232 260 289 320 352 386 421 458 497 538
39 251 281 313 346 381 417 455 496 538 583
40 273 306 340 375 413 452 493 537 583 633
41 296 332 368 406 447 489 534 582 634 689
42 321 359
398 440 484 530 579 632 689 751
43 348 389 431 477 524 575 629 688 751 818
44 377 421 467 516 568 625 685 750 819 892
45 408 455 505 559 617 679 746 817 892 973
46 440 492 547 607 671 739 812 890 973 1060
47 475 532 593 659 730 805 885 970 1060 1155
48 514 577 644 716 794 876 964 1057 1155 1257
49 556 625 700 779 864 954 1050 1151 1258 1370
50 602 679 761 848 941 1039 1144 1254 1368 1492
51 654 739 829 924 1025 1133 1246 1366 1491 1625
52 712 804 903 1007 1118 1235 1358 1487 1625 1771
53 776 877 985 1099 1219 1347 1481 1621 1772 1930
54 847 957 1075 1199
1330 1469 1613 1768 1931 2103
55 924 1045 1173 1308 1451 1600 1760 1928 2105 2290
56 1009 1141 1280 1428 1581 1746 1919 2102 2293 2493
57 1102 1246 1398 1559 1726 1905 2093 2290 2497 2712
58 1205 1362 1527 1700 1884 2079 2282 2493 2716 2948
59 1318 1489 1667 1857 2058 2268 2486 2712 2952 3200
60 1443 1629 1823 2029 2246 2472 2705 2946 3204 3469
富邦人壽安世代定期壽險(甲型)
總保險費率(每萬元保額)─女性
21 年期 22 年期 23 年期 24 年期 25 年期 26 年期 27 年期 28 年期 29 年期 30 年期
年齡 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
20 168 180 193 207 222 237 254 273 292 314
21 176 189 204 219 235 252 271 291 312 336
22 186 200 215 232 249 268 289 311 335 360
23 196 212 229 247 266 287 310 334 360 387
24 209 226 244 264 285 308 333 360 388 417
25 223 242 262 284 307 333 360 388 418 450
26 239 260 282 306 332 360 389 419 452 486
27 258 281 305 332 360 389 421 454 488 525
28 279 304 331 360 390 422 456 491 528 569
29 303 330 359 390 423 457 493 532 573 617
30
329 359 390 424 459 496 535 576 622 670
31 353 384 418 453 490 529 572 617 666 719
32 378 412 447 484 524 566 612 661 715 773
33 405 441 478 518 561 607 656 710 769 832
34 433 471 511 554 601 651 705 764 827 895
35 464 504 548 594 645 699 759 822 891 964
36 503 547 595 647 702 763 828 898 972 1051
37 546 595 648 705 766 833 904 980 1061 1147
38 594 648 706 769 837 909 987 1070 1158 1251
39 647 706 771 840 914 993 1078 1168 1263 1365
40 706 771 842 918 999 1085 1177 1274 1379 1489
41 771 843 921 1003 1091 1185 1285 1391 1504 1625
42 843 922
1007 1097 1192 1294 1403 1519 1642 1772
43 923 1009 1101 1198 1303 1414 1532 1657 1791 1933
44 1010 1103 1203 1310 1423 1544 1672 1809 1953 2106
45 1104 1206 1315 1431 1554 1685 1825 1973 2129 2294
46 1208 1319 1437 1563 1697 1840 1991 2151 2319 2497
47 1320 1441 1570 1707 1853 2007 2170 2343 2524 2715
48 1443 1574 1715 1863 2021 2188 2365 2550 2745 2948
49 1576 1720 1872 2033 2204 2384 2574 2773 2981 3198
50 1722 1877 2043 2217 2402 2596 2799 3012 3234 3464
51 1880 2049 2228 2416 2615 2823 3041 3268 3503
52 2052 2235 2428 2632 2845 3068 3300 3540
53 2240 2438 2646 2864 3092 3329 3576
54 2444 2657 2880 3114 3357 3609
55 2665 2894 3133
3382 3641
56 2905 3150 3405 3670
57 3163 3424 3696
58 3440 3718
59 3735
60
富邦人壽安世代定期壽險(甲型)
總保險費率(每萬元保額)─男性
02 年期 03 年期 04 年期 05 年期 06 年期 07 年期 08 年期 09 年期 10 年期
年齡 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
20 50 70 89 107 123 139 155 169 183
21 50 70 88 106 123 139 154 169 183
22 50 69 88 105 122 138 153 169 184
23 49 69 87 104 121 137 153 169 185
24 49 68 86 103 121 137 153 170 187
25 48 67 85 103 120 138 155 173 191
26 48 66 85 103 121 139 158 176 196
27 47 66 86 104 123 142 162 182 203
28 47 67 87 106 126 147 168 190 212
29 48 68 89 109 130 153 175 199 223
30 49 70 91 114 137 160 185 210 236
31 50 72
95 119 144 169 196 223 251
32 52 76 100 126 152 179 208 237 267
33 54 79 106 133 162 191 222 253 286
34 57 84 113 142 173 204 237 271 306
35 60 89 120 151 184 218 254 290 329
36 64 95 128 162 197 234 272 312 353
37 67 100 136 173 211 251 292 335 380
38 71 107 145 185 226 269 314 360 409
39 76 114 156 198 243 290 337 388 440
40 81 122 167 213 261 312 364 418 474
41 86 131 179 230 282 336 391 450 510
42 92 141 193 248 304 362 422 484 549
43 99 152 208 267 327 389 454 521 592
44 106 163 224 287 352 419
488 561 636
45 114 175 240 308 377 449 524 603 685
46 122 187 258 330 405 482 563 648 737
47 130 200 275 353 433 518 605 697 793
48 138 214 294 378 465 556 651 751 855
49 147 228 315 405 499 598 701 809 922
50 156 244 338 435 537 644 756 874 997
51 167 261 363 468 579 695 817 945 1079
52 179 281 390 505 626 752 885 1024 1169
53 192 303 422 547 678 815 959 1110 1268
54 207 327 457 593 736 885 1042 1206 1376
55 224 354 495 644 799 962 1132 1310 1495
56 243 385 539 700 869 1046 1231 1423 1623
57 263 418 586 762 946 1138 1338 1546 1763
58
286 455 638 829 1030 1238 1455 1680 1914
59 311 496 695 903 1121 1347 1581 1825 2077
60 339 540 757 983 1219 1465 1718 1981 2252
富邦人壽安世代定期壽險(甲型)
總保險費率(每萬元保額)─男性
11 年期 12 年期 13 年期 14 年期 15 年期 16 年期 17 年期 18 年期 19 年期 20 年期
年齡 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
20 198 213 227 242 259 275 293 311 330 351
21 198 214 230 246 263 282 301 320 341 363
22 200 216 233 251 270 289 309 330 353 376
23 202 219 237 257 277 298 320 342 367 392
24 205 224 244 264 286 308 332 357 383 410
25 210 230 252 274 297 321 347 374 401 431
26 217 239 262 285 311 337 364 393 424 455
27 226 249 274 299 326 355 384 416 449 483
28 236 262 288 316 345 376 408 441 477 514
29 249 277 305 335 366 399 434 471 509 549
30
264 293 324 357 391 426 464 503 544 587
31 281 313 346 381 418 456 497 539 583 629
32 300 334 370 408 448 489 533 578 626 676
33 321 358 397 438 481 525 572 621 672 726
34 344 385 427 471 517 565 615 668 723 780
35 370 413 459 506 556 607 662 719 778 840
36 398 444 493 544 597 653 712 774 838 904
37 428 478 530 585 643 703 766 833 902 974
38 460 514 571 630 692 757 825 897 971 1051
39 496 554 614 678 745 816 889 967 1047 1133
40 534 596 662 731 803 879 959 1043 1130 1223
41 575 642 713 788 866 948 1034 1126 1220 1321
42 619 692
