免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)大都會國際人壽平安貸平準型定期保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
-1-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
大都會國人壽險股有限公司
(以下稱「公司」)
國際安貸保險
主要給項目:
1.身故險金喪葬用保險金
2.完全廢保險金
3.重大燙傷險金
(本保為不紅保,不加紅分配並無利給項目。)
中華民國97122
97發字第111號函備查
中華民國99 91
9963日金管品字第09902077400函修正
本商品經公司合簽署員檢視內容業已精算原則及保險法令權益基於
保險公司與消者衡對等原則者仍應詳閱讀保險單款與相文件慎選擇險商
品。本商品虛偽法情事應由本公司負責人依負責
解約或不繼續繳可能不利於消選符需求之保險品。
保險契約各務皆列於保單條款者務必詳閱讀瞭解,並把握保單契約撤之時效
收到保單起算十日內)。
本公司資訊開說文件載於網站上(www.metlife.com.tw),並公司提供腦設
付費申訴0800-213-269傳真(02)8761-6721信箱(E-mail)service_tw@metlife.com
◎本約於訂立契約提供要保人不審閱
第一條 【保契約的構成】
本保險單條款、附著要保書、批註保險契約(以下簡稱本契約的構
成部分。
契約求契約的真意,不得拘泥如有義時,以
險人原則
第二條 【名定義】
契約名詞義如:
「金機構」:係指營借貸業務之機構契約載之人。
二、」:係指機構訂借約之人。
三、契約」:係指保險人融機構,並要保人本公司用本契約之
契約
四、「要保人」:餘額清償畢前係指保險人簽訂借契約之融機構;行使
險人保人變更權後人。
五、「貸餘額」:係指被保險人融機構契約中,尚未清償本金餘額
滯納總和
六、「保險金」:係指契約保險單載明之保險金保險金所變更,以變更
後之險金準。
七、意外」:指非病引起之來突故。
第三條 【契撤銷權】
保人險單達的算十內,書面險單公司撤銷契約
要保人依行使契約撤銷權者撤銷保人書面意思表示
,本契約自始,本公司息退還要保人險費契約撤銷效後生的
保險故,本公司不保險契約撤銷保險,視為撤銷,本公
仍應依本契約保險
第四條 【保責任的開始及交保險費】
公司同意保並取躉險費後負保險,並險單憑證
本公司如於同意收相保險費,其應負之保險,以同意
收相費金時開
本公司為同意意思表示前給付保險,本公司仍負
-2-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
第五條 【保範圍】
保險人契約有效內發重大燒燙傷完全殘廢或死亡,本公司依契約約定給
金。
第六條 【本約效力的恢復】
契約停止,要保人在停年內,保險期屆滿得申
要保人停止月內,並要保人清償保險單扣除停
間的險費後之餘額時起恢復
要保人停止後提請者,本公司要保人
本公司日內要要保人提供保險人之可。要保人於十日內交齊本公司
之可明者公司得退次復效之
險人程度重大變更絕承程度公司拒絕
本公司定期內要要保人提供可,或於收明後十日內不為
,視為同意,並經要保人清償時起恢復
要保人依第效者或第之情交齊,並清償
時起恢復
契約條約停止效者除復程序前六辦理,要保人
保險單,其未償還餘額依第保險單款可
定期屆滿,本約效終止
第七條 【告義務與本契約的除】
要保人或保險人訂立契約時對於本公司要保書書面詢問告知實說明如有
隱匿,或因過失遺漏或為不說明變更減少本公司對於估計,本公司
契約,其保險故發但危生未基於說明說明事實時,不在此
契約權本公司有解之原,經月不行使契約訂立
年不行使
第八條 【契的終止】
保人終止契約
約之終止公司收到保人書面通知始生
要保人保險費已付年以累積保單價值備金而終止契約時,本公司應於
通知後一月內解約金。期本公司,其利年利。本
解約險單
第九條 【保事故的通知與保金的申請時間】
要保人或應於知悉本公司應負保險之事後十日內通知本公司,並通知儘速
文件公司金。
本公司應於收文件後十日內給付但因責於本公司之事由定期
給付年利分加付。
第十條 【失處理】
保險人契約有效失蹤院宣告死亡,本公司根據判決死亡
日為準,依第十一條約定給付身故保險金或喪葬費用保險金要保人或能提出證明文
保險人可能意外而死亡公司意外故發日為
依第條約金。
,本公司給付身故保險金保險人生還身故保
險金,其有應險金情事仍應付。
第十一條 【身故險金或喪葬費用險金的付】
保險人契約有效內身故,本公司契約險金給付身故保險金,本契約
終止
訂立契約時,以神障礙或其心智缺陷辨識為或欠缺依其辨識之能
險金變更金。
保險人民國日()以喪葬費用保險金額總和(不本公
-3-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
司),不訂立契約時條有關產稅喪葬費扣除半數,其
司不給付司並退還該費。
要保人向二)以保險公司,或向同保險公司保險()
喪葬費用保險金,本公司喪葬費用金
範圍內,依要保書所載之要保,依給付喪費用保險金項喪葬費用保險金
如有保險公司保險契約要保或無分其要保
保險公司依其喪葬費用保險金扣除要保保險公司
第十二條 【身故險金或喪葬費用險金的領】
險金時應列文件
或其本。
、被險人亡證籍謄本。
三、險金
四、身分
五、身故餘額之明
融機構身故保險金或喪葬費用保險金應提供清償或貸餘額明文件本公司
送被險人之法人。
第十三條 【完全廢保險金的給付】
保險人契約有效成附表完全殘廢程度之一者,經診斷,本公司
契約險金,本契約終止
險人時有附表殘廢程度本公司給付一款金。
第十四條 【完全廢保險金的申領】
金」時應文件
或其本。
二、殘廢診斷
三、險金
四、身分
五、殘廢診斷時之餘額之明
融機構完全殘廢保險金應提供清償或貸餘額明文件本公司送被保險
人。
完全殘廢保險金,本公司保險人以檢
同意調保險人就醫相關資,其費用本公司因此延展保險公司依第
條約給付
第十五條 【重大燒燙保險金的給付】
保險人契約有效意外成附表二所重大燒燙傷情事之一且自意外
故發起十,本公司按致重大燙傷保險金額的
金。
保險人保本公司重大燒燙傷給付之有效、附所得申重大燒燙傷保險金合
最高台幣萬元,並身以
公司時之醫療費用調高最高
第十六條 【重大燒燙保險金的申領】
金」時應文件
險金
二、或其本。
三、燙傷診斷公司提供意外文件
四、身分
五、燙傷診斷時之餘額之明
融機構重大燒燙傷保險金應提供清償或貸餘額明文件本公司送被保險
人。
第十七條 【除責任()
列情之一者,本公司不給付「身故保險金或喪葬用保險金」或「完全殘廢保險金」
-4-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
人故險人
二、被保險人故意自自成完全殘廢。契約訂立效之意自致死
公司仍負險金之責
、被險人罪處越獄致死廢。
項第一款及十條情形致保險人完全殘廢,本公司定給付完全殘廢保
金。
各款情形而給付保險金,本契約累積保單價值準備金,依定給付保單
價值備金人。
第十八條 【除責任()
險人列原因致燙傷司不重大險金
保人、被險人意行為。
、被險人犯罪為。
、被險人飲酒,其吐氣血液含酒份超道路交通法令
四、戰爭(不類似武裝契約有約此限
五、裝置所引爆炸灼熱輻射污染契約有約此限
項第一款情保險人意行),保險重大燒燙傷,本公司給付重大
金。
第十九條 保事
保險人活動重大燒燙傷契約有約,本公司不給付重大燒燙傷
險金
、被保險人力、摔跤空手跆拳馬術拳擊特技競賽
、被險人、機競賽
第二十條 受益受益喪失】
人故險人致死,喪益權
人喪失受益權而致險金,其保險金額作保險
如有,喪失受益權之原應原約
人。
第二十一條 未還款項除】
本公司給付項保險金解約金或保單價值準備金要保人保險單未還清
公司銷上款及扣除付利付其餘額
第二十二條 【保險金之減少
要保人契約有效內,得申減少保險金保險金,不得低本保險
保金,其減少依第契約終止之約
第二十三條 【保險借款及契約效力的止】
要保人保險費累積保單價值準備金,要保人得向本公司保險單,其
日保單價值準備金未償還其保單價值準備金
,本約效停止公司於效停止書面通知人。
本公司定為通知本公司以書面通知要保人還借日內要保
保險之效該三停止
第二十四條 不分紅保險
目。
第二十五條 年齡計算錯誤理】
要保人請投保險人年月日要保保險人保年,以
滿的零數超,加算一
險人保年錯誤依下辦理
、真實投保年齡較本公司保險費表所最高為大或,本契約,其
費無退還人。
-5-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
二、保年錯誤而致保險費,本公司無退還保險費。但在
錯誤本公司,本公司原繳險費與應繳保險費
險金退還費。
三、保年錯誤而致保險費但在保險
錯誤本公司,本公司原繳保險費與應繳險費例減少保險金
請求
項第一款,其錯誤因歸責於本公司息退還保險費,其利
保單辦理保單款之零三條法年利其大值計
第二十六條 受益人的定及變更
完全殘廢保險金或重大燒燙傷保險金人,餘額範圍內以金融機構
司不受理定或變更
身故保險金或喪葬費用保險金餘額範圍內以金融機構人,本公司不受理定或
變更清償餘額給付人或險人之法人。
前二保人依下定或變更人:
訂立約時,經險人意指人。
二、保險故發生前保險人同意變更人,保人變更通知保險公司
司。
的變更要保人檢保險人的同書送達本公司,本公司即予
發給註書
要保人定或變更身故保險金或喪葬費保險金人,以保險人人為
身故保險金或喪葬費用保險金保險人人身故,要保人已行指
,以險人之法為本契約人。
及應險金用民法繼相關定。
第二十七條 保險人的保人變更權】
要保人同意被保險人契約之餘額清償清償明文件,以書面向本公
變更人為人。
自被人備文件送達公司
第二十八條 變更住所
保人變更書面通知司。
不為通知公司之各通知以本契約保人
第二十九條 【時效】
契約生的利,自得求之,經年不行使
第三十條 批註
契約內容的變更,或載事增刪經要保人本公司雙方
同意,並公司即予批註發給註書
第三十一條 管轄法院
契約涉訟同意以要保人地地方為第一審,要保人中華民國
,以北地方為第一審條及
條之額訴用。
-6-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
附表完全殘廢等級適):
明者。( 1
二、肢腕
三、一上肢腕及一
四、一上肢腕 及一
五、永久咀嚼( 2)言語 3能者
六、四永久全喪( 4)
七、系統極度臟器極度身不何工
醫療周密( 5)
1.
(1)力的,依力表 正視
(2)係指永久表零零二以下
(3)原則球摘等明之情,不在此
2.咀嚼係指器質,以運動流質食物,不
3.言語係指後列構成語言唇音舌音口蓋音頭音等之中,
4.永久完全喪係指月以能仍全喪
5.,為維持活動,全扶助
-7-
大都國際人壽平貸平準型定保險-01LT02
附表
「重大燙傷」係指二燙傷全身、三燒燙傷全身之十
燒燙傷合官功障礙
範圍國際疾病類標準,
國際疾病
病名 病名
949.2 ()燒傷者應燒燙傷 BLISTEREPIDERMAL LOSS
()燒傷:
948.1 1.表面10~19%燒傷燒傷 BURN OF 10~19% OF BODY SURFACE
(948.10 )
948.2 2.表面20~29%燒傷燒傷 BURN OF 20~29% OF BODY SURFACE
(948.20 )
948.3 3.表面30~39%燒傷燒傷 BURN OF 30~39% OF BODY SURFACE
(948.30 )
948.4 4.表面40~49%燒傷燒傷 BURN OF 40~49% OF BODY SURFACE
(948.40 )
948.5 5.表面50~59%燒傷燒傷 BURN OF 50~59% OF BODY SURFACE
(948.50 )
948.6 6.表面60~69%燒傷燒傷 BURN OF 60~69% OF BODY SURFACE
(948.60 )
948.7 7.表面70~79%燒傷燒傷 BURN OF 70~79% OF BODY SURFACE
(948.70 )
948.8 8.表面80~89%燒傷燒傷 BURN OF 80~89% OF BODY SURFACE
(948.80 )
948.9 9.表面90~99% 燒傷燒傷 BURN OF 90~99% OF BODY SURFACE
(948.90 )
()燒燙傷
940 1.屬器燒傷 BURN CONFINED TO EYE AND ADNEXA
941.5
2.燒傷,組織壞( )
位損
BURN OF FACE AND HEAD, DEEP NECROSIS OF
UNDER-LYING TISSUE (DEEP THIRD DEGREE) WITH
LOSS OF A BODY PART
年齡/保險年期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 4.9 6.9 8.8 10.5 12.1 13.7 15.2 16.7 18.1 19.4 21.1 22.4 23.8 25.6 27.1 29.0 30.6 32.3 34.5
21 4.9 6.9 8.7 10.5 12.1 13.7 15.2 16.7 18.2 19.6 21.0 22.8 24.3 25.8 27.8 29.5 31.7 33.5 35.8
22 4.9 6.9 8.6 10.3 12.1 13.5 15.0 16.6 18.0 19.5 21.4 22.9 24.6 26.6 28.3 30.6 32.5 34.9 36.9
23 4.8 6.8 8.6 10.3 11.9 13.5 15.2 16.7 18.3 19.9 21.6 23.3 25.4 27.2 29.5 31.4 33.9 36.0 38.7
24 4.8 6.6 8.5 10.2 12.0 13.4 15.1 16.8 18.4 20.1 21.9 24.1 26.0 28.3 30.3 32.9 35.1 37.9 40.2
25 4.8 6.6 8.4 10.2 11.9 13.7 15.2 16.9 18.7 20.9 22.8 24.7 27.1 29.3 31.4 34.2 37.0 39.5 42.6
26 4.7 6.6 8.4 10.2 11.9 13.8 15.6 17.5 19.4 21.4 23.5 25.6 28.2 30.4 33.2 35.6 38.7 41.9 44.6
27 4.7 6.5 8.4 10.3 12.1 14.0 16.0 18.0 20.1 22.2 24.7 27.0 29.4 32.2 34.7 37.8 41.1 44.0 47.6
28 4.7 6.6 8.5 10.4 12.5 14.4 16.5 18.6 20.9 23.1 25.8 28.3 31.2 33.8 37.0 40.4 43.3 47.0 50.9
29 4.7 6.7 8.7 10.7 12.9 15.1 17.2 19.5 22.1 24.6 27.1 30.1 32.8 36.1 39.6 42.6 46.4 50.4 53.8
30 4.8 6.8 9.0 11.3 13.5 15.8 18.3 20.7 23.3 25.9 29.0 31.8 35.2 38.7 41.9 45.8 49.8 54.8 59.4
31 4.9 7.1 9.4 11.7 14.1 16.7 19.2 21.9 24.6 27.8 30.7 34.1 37.3 41.0 45.0 49.2 52.9 59.0 63.9
32 5.2 7.4 9.9 12.5 14.9 17.6 20.4 23.5 26.4 29.4 33.0 36.2 40.1 44.2 47.8 52.3 56.9 63.6 68.8
33 5.4 7.8 10.4 13.2 16.1 19.0 21.9 25.0 28.1 31.7 35.1 39.1 43.2 47.0 51.6 56.4 61.4 68.5 74.2
34 5.7 8.3 11.1 14.0 17.1 20.1 23.3 26.5 30.3 33.7 37.8 42.1 46.0 50.7 55.6 60.8 65.3 73.9 80.1
35 6.0 8.9 11.8 14.9 18.1 21.4 25.1 28.6 32.2 36.4 40.8 44.9 49.7 54.7 60.0 64.7 70.5 79.8 86.4
36 6.3 9.3 12.5 15.9 19.3 23.1 26.7 30.9 34.8 39.3 43.5 48.4 53.6 59.1 63.9 69.8 76.1 86.1 93.3
37 6.7 9.9 13.3 17.1 20.8 24.6 28.9 32.9 37.5 41.9 46.9 52.3 57.9 62.9 69.0 75.4 82.1 92.9 100.7
38 7.0 10.6 14.4 18.2 22.2 26.5 30.7 35.5 40.0 45.2 50.7 56.4 61.6 67.9 74.5 81.4 88.6 100.3 108.7
39 7.4 11.3 15.3 19.7 23.9 28.7 33.2 38.4 43.2 48.8 54.7 60.1 66.5 73.3 80.4 87.9 95.7 108.4 117.5
40 7.9 12.0 16.5 20.9 25.8 30.5 35.9 40.9 46.7 52.7 58.3 64.9 71.8 79.1 86.8 94.9 102.1 117.1 127.0
41 8.5 13.0 17.6 22.6 27.6 33.0 38.8 44.2 50.4 56.2 63.0 70.1 77.6 85.5 93.8 101.2 110.4 126.6 137.3
42 9.1 13.9 19.0 24.5 29.8 35.7 41.3 47.7 53.7 60.7 68.0 75.7 83.9 92.4 100.1 109.5 119.3 137.0 148.5
43 9.7 15.0 20.6 26.1 32.2 38.6 44.7 51.6 58.1 65.6 73.5 81.9 89.5 98.6 108.3 118.4 129.1 148.2 160.7
44 10.5 16.0 22.0 28.3 34.8 41.1 48.3 55.0 62.8 70.9 79.5 87.4 96.8 106.7 117.1 128.2 139.7 160.3 173.8
45 11.2 17.3 23.8 30.2 37.2 44.5 51.5 59.5 67.0 75.7 84.9 94.5 104.7 115.5 126.8 138.7 151.3 173.5 188.0
46 12.0 18.5 25.4 32.6 39.6 47.5 55.7 63.4 72.4 81.9 91.8 102.3 113.4 125.1 137.3 148.2 161.6 187.8 203.4
47 12.8 19.8 27.1 34.8 42.9 50.6 59.4 68.6 78.4 88.6 99.4 110.8 122.8 133.7 146.8 160.5 174.9 203.1 219.9
48 13.7 21.1 28.9 37.1 45.8 54.8 64.3 74.3 83.8 94.8 106.4 118.5 131.4 144.9 159.0 173.8 189.3 219.7 237.7
49 14.4 22.5 30.9 39.7 48.9 58.5 68.7 79.5 90.8 102.7 115.3 128.5 142.4 157.0 172.2 188.2 204.8 237.6 256.8
50 15.4 24.1 33.4 43.0 52.9 63.5 74.5 86.2 98.5 111.5 125.1 139.4 154.4 170.2 186.6 203.7 221.6 256.8 277.4
51 16.9 26.1 35.7 46.0 56.7 68.8 80.9 93.6 105.6 121.0 135.7 151.2 167.5 184.4 202.1 220.5 239.6 277.5 299.4
52 18.3 28.3 38.8 49.9 61.6 73.8 86.7 100.3 114.7 129.7 145.5 164.1 181.6 199.8 218.8 238.6 259.1 299.7 322.9
53 19.9 30.7 42.1 54.3 66.9 80.2 94.3 109.1 124.6 140.9 157.9 175.8 194.4 216.5 236.9 258.0 279.8 323.3 348.0
54 21.6 33.4 45.8 59.0 72.8 87.3 102.6 118.6 135.4 153.1 171.5 190.7 210.7 231.5 256.3 278.8 302.1 348.6 374.7
55 23.5 36.3 49.9 64.3 78.3 95.1 111.6 129.0 147.2 166.3 186.1 206.8 228.3 253.8 304.8 331.2 358.4 386.1 414.4
56 25.6 39.6 54.4 70.1 85.3 103.5 121.5 140.4 160.1 180.6 202.0 224.2 247.2 271.0 329.3 357.4 386.1 415.4 445.0
57 28.0 43.2 59.4 76.4 93.0 111.4 132.3 152.7 173.9 196.1 219.1 242.9 267.6 293.0 355.5 385.2 415.5 446.2 477.2
58 30.6 47.2 64.8 83.4 101.4 121.3 144.0 166.0 189.0 212.8 237.5 263.1 289.4 316.4 383.3 414.7 446.5 478.6 510.8
59 33.4 51.6 70.7 90.9 110.5 132.1 154.7 180.5 205.2 230.8 257.3 284.6 312.6 341.3 412.8 445.8 479.1 512.5 545.8
60 36.5 56.3 77.2 99.2 120.4 143.8 168.2 196.1 222.7 250.2 278.5 307.6 337.4 367.7 444.0 478.6 513.3 547.9 582.1
61 45.0 69.4 95.1 122.0 148.0 176.6 206.4 237.2 269.1 301.9 335.6 370.1 405.2 440.9 476.8 512.9 548.9 584.5 -
62 49.2 75.8 103.7 133.0 161.1 192.1 224.2 257.4 291.6 326.7 362.6 399.1 436.2 473.7 511.2 548.7 585.8 - -
63 53.8 82.8 113.1 144.9 175.4 208.8 243.4 279.1 315.7 353.1 391.2 429.9 468.9 508.1 547.2 585.8 - - -
64 58.8 90.3 123.4 157.8 190.8 226.9 264.1 302.4 341.5 381.3 421.7 462.4 503.3 544.1 584.5 - - - -
65 64.2 98.6 134.5 171.9 207.5 246.4 286.4 327.3 369.0 411.3 453.9 496.7 539.3 581.6 - - - - -
附表1-1. 大都會國際人壽平安貸平準型定期保險 總保費費率表(男性) 單位:每千元保額
年齡/保險年期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 2.7 3.6 4.5 5.3 6.0 6.7 7.3 7.9 8.6 9.3 9.9 10.6 11.4 12.1 12.9 13.7 14.5 15.3 16.2
21 2.8 3.6 4.4 5.3 5.9 6.7 7.4 8.0 8.7 9.4 10.2 10.9 11.5 12.3 13.2 14.0 15.1 16.0 17.0
22 2.7 3.6 4.4 5.2 6.0 6.6 7.4 8.0 8.8 9.6 10.4 11.1 11.9 12.8 13.7 14.6 15.6 16.5 17.8
23 2.8 3.7 4.5 5.3 6.0 6.8 7.5 8.3 9.1 9.9 10.6 11.5 12.5 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.5
24 2.8 3.6 4.5 5.3 6.1 6.9 7.7 8.5 9.4 10.1 11.1 12.1 12.9 13.9 14.9 16.0 17.0 18.5 19.6
25 2.8 3.7 4.6 5.4 6.3 7.1 8.0 8.8 9.6 10.7 11.5 12.5 13.6 14.7 15.8 16.9 18.1 19.3 20.6
26 2.8 3.7 4.7 5.5 6.4 7.3 8.2 9.1 10.2 11.1 12.2 13.1 14.2 15.4 16.6 17.8 19.0 20.7 22.1
27 2.8 3.9 4.8 5.7 6.8 7.8 8.6 9.7 10.7 11.6 12.8 14.0 14.9 16.2 17.7 19.0 20.4 21.9 23.4
28 2.9 4.0 4.9 6.1 7.1 8.1 9.0 10.2 11.2 12.4 13.5 14.7 16.0 17.3 18.7 20.1 21.7 23.2 25.3
29 3.1 4.1 5.3 6.4 7.4 8.5 9.5 10.7 11.8 13.1 14.2 15.5 16.9 18.4 19.8 21.4 23.4 25.1 27.0
30 3.1 4.3 5.4 6.6 7.7 8.9 10.0 11.2 12.5 13.7 15.0 16.5 18.0 19.5 21.1 23.1 24.9 26.8 28.8
31 3.3 4.5 5.7 6.9 8.1 9.4 10.6 11.8 13.2 14.5 15.9 17.5 19.1 20.7 22.8 24.7 26.6 28.7 31.3
32 3.3 4.6 5.9 7.2 8.4 9.7 11.0 12.5 13.8 15.3 16.9 18.6 20.3 22.4 24.3 26.4 28.5 31.2 34.1
33 3.4 4.8 6.2 7.5 8.9 10.3 11.7 13.2 14.6 16.3 18.0 19.7 21.6 23.9 26.0 28.2 31.0 33.9 37.0
34 3.5 4.9 6.4 7.8 9.3 10.7 12.3 13.8 15.5 17.3 19.1 21.0 23.4 25.6 27.9 30.3 33.2 36.9 40.2
35 3.6 5.1 6.6 8.2 9.8 11.3 13.1 14.6 16.4 18.4 20.4 22.8 25.0 27.4 29.9 32.9 35.6 40.1 43.7
36 3.7 5.3 6.9 8.5 10.2 12.0 13.8 15.5 17.5 19.9 22.1 24.4 26.8 29.4 32.5 35.3 38.7 43.5 47.3
37 3.8 5.5 7.3 9.0 11.0 12.7 14.7 16.8 19.0 21.2 23.6 26.2 28.8 32.0 34.9 38.4 41.5 47.2 51.4
38 4.0 5.8 7.7 9.5 11.6 13.5 15.7 17.9 20.3 22.8 25.4 28.5 31.4 34.9 38.0 41.7 45.0 51.2 55.8
39 4.2 6.1 8.1 10.3 12.3 14.6 17.0 19.5 22.1 24.8 27.7 30.7 34.2 37.4 41.3 44.7 48.9 55.7 60.7
40 4.4 6.5 8.8 11.0 13.4 15.6 18.2 20.9 23.8 26.7 30.2 33.5 36.8 40.7 44.2 48.5 53.1 60.6 66.1
41 4.7 7.0 9.4 11.9 14.3 17.0 19.9 22.9 26.0 29.2 32.5 36.0 40.0 44.3 48.1 52.8 57.0 66.0 72.2
42 5.0 7.5 10.0 12.8 15.4 18.3 21.4 24.7 28.0 31.5 35.5 39.2 43.5 47.4 52.3 56.7 62.2 72.1 78.9
43 5.4 8.0 10.8 13.7 16.6 19.8 23.2 26.6 30.6 34.3 38.1 42.6 46.7 51.6 56.2 61.8 67.9 78.8 86.3
44 5.7 8.6 11.6 14.8 18.3 21.8 25.4 29.1 33.0 36.9 41.5 45.7 50.8 56.3 61.3 67.6 73.3 86.3 94.4
45 6.1 9.3 12.5 16.1 19.8 23.5 27.4 31.4 35.5 40.2 44.5 49.8 55.4 60.6 67.0 72.9 80.3 94.4 103.3
46 6.5 10.0 13.6 17.4 21.4 25.4 29.5 34.2 38.6 43.1 48.5 54.2 59.6 66.2 72.3 79.9 87.9 103.4 113.0
47 7.0 10.8 14.8 18.9 23.1 27.4 32.2 36.7 41.4 46.9 52.1 58.4 65.2 71.5 79.2 87.4 94.9 113.1 123.6
48 7.4 11.6 15.8 20.4 24.8 29.4 34.5 39.3 45.0 50.4 56.8 63.8 70.4 78.3 86.7 94.4 103.8 123.7 135.1
49 7.9 12.3 17.0 21.9 26.6 31.9 36.9 42.7 48.3 54.9 61.3 68.9 77.0 84.6 93.7 103.3 113.5 135.2 147.7
50 8.5 13.3 18.2 23.4 28.8 34.0 40.0 45.8 51.9 59.2 67.0 74.4 83.2 92.6 102.5 113.0 124.1 147.8 161.4
51 9.0 13.8 18.9 24.3 30.7 36.9 42.9 49.3 56.7 64.8 72.4 81.5 91.1 101.3 112.1 121.9 133.9 161.5 176.3
52 9.7 14.9 20.4 26.2 32.8 39.5 46.1 53.8 61.3 70.0 79.3 89.2 99.7 109.3 121.0 133.3 146.4 176.4 192.6
53 10.4 16.0 22.0 28.4 35.7 42.5 50.5 58.2 67.2 76.7 85.8 96.4 107.7 119.7 143.7 158.3 173.7 192.8 210.3
54 11.2 17.3 23.9 30.9 38.5 46.0 54.6 63.9 72.8 83.1 94.1 105.7 118.0 131.0 157.3 173.2 190.0 210.7 229.7
55 12.2 18.9 26.1 33.9 41.7 50.6 59.4 69.4 80.0 91.3 103.2 115.9 129.3 143.6 172.2 189.5 207.8 230.3 250.8
56 13.3 20.7 28.7 37.4 45.5 54.4 64.6 75.4 86.9 99.0 111.9 125.5 140.0 155.3 188.6 207.4 227.2 251.6 273.7
57 14.6 22.8 31.8 41.4 49.0 59.3 71.2 83.0 95.6 108.8 122.9 137.8 153.5 170.2 206.6 227.0 248.4 274.7 298.5
58 16.2 25.4 35.2 45.9 53.5 65.5 77.5 90.3 103.7 118.0 133.2 151.2 166.2 186.5 226.2 248.2 271.3 299.7 325.2
59 18.0 28.2 39.1 50.8 59.1 71.3 85.4 99.3 114.0 129.6 146.2 163.7 182.1 201.6 247.3 271.2 296.0 326.6 353.8
60 20.0 31.2 43.2 56.0 64.3 78.5 92.7 109.1 125.2 142.3 160.3 179.3 199.4 220.5 270.2 295.9 322.6 355.3 384.3
61 23.8 37.0 51.1 66.1 80.9 97.4 114.9 133.4 153.0 173.8 195.7 218.8 243.0 268.4 294.9 322.5 351.0 380.5 -
62 26.3 40.8 56.2 72.7 88.8 106.9 126.0 146.3 167.8 190.4 214.3 239.3 265.5 292.9 321.4 350.9 381.4 - -
63 28.9 44.8 61.7 79.8 97.5 117.3 138.3 160.5 183.9 208.5 234.4 261.6 289.9 319.3 349.9 381.3 - - -
64 31.8 49.2 67.8 87.6 107.0 128.7 151.7 175.9 201.5 228.3 256.3 285.7 316.2 347.7 380.3 - - - -
65 34.9 54.0 74.5 96.2 117.5 141.3 166.4 192.9 220.7 249.7 280.1 311.7 344.5 378.2 - - - - -
附表1-2. 大都會國際人壽平安貸平準型定期保險 總保費費率表(女性) 單位:每千元保額

沒有「大都會國際人壽平安貸平準型定期保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

台灣人壽
發布了