年齡/保險年期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 4.9 6.9 8.8 10.5 12.1 13.7 15.2 16.7 18.1 19.4 21.1 22.4 23.8 25.6 27.1 29.0 30.6 32.3 34.5
21 4.9 6.9 8.7 10.5 12.1 13.7 15.2 16.7 18.2 19.6 21.0 22.8 24.3 25.8 27.8 29.5 31.7 33.5 35.8
22 4.9 6.9 8.6 10.3 12.1 13.5 15.0 16.6 18.0 19.5 21.4 22.9 24.6 26.6 28.3 30.6 32.5 34.9 36.9
23 4.8 6.8 8.6 10.3 11.9 13.5 15.2 16.7 18.3 19.9 21.6 23.3 25.4 27.2 29.5 31.4 33.9 36.0 38.7
24 4.8 6.6 8.5 10.2 12.0 13.4 15.1 16.8 18.4 20.1 21.9 24.1 26.0 28.3 30.3 32.9 35.1 37.9 40.2
25 4.8 6.6 8.4 10.2 11.9 13.7 15.2 16.9 18.7 20.9 22.8 24.7 27.1 29.3 31.4 34.2 37.0 39.5 42.6
26 4.7 6.6 8.4 10.2 11.9 13.8 15.6 17.5 19.4 21.4 23.5 25.6 28.2 30.4 33.2 35.6 38.7 41.9 44.6
27 4.7 6.5 8.4 10.3 12.1 14.0 16.0 18.0 20.1 22.2 24.7 27.0 29.4 32.2 34.7 37.8 41.1 44.0 47.6
28 4.7 6.6 8.5 10.4 12.5 14.4 16.5 18.6 20.9 23.1 25.8 28.3 31.2 33.8 37.0 40.4 43.3 47.0 50.9
29 4.7 6.7 8.7 10.7 12.9 15.1 17.2 19.5 22.1 24.6 27.1 30.1 32.8 36.1 39.6 42.6 46.4 50.4 53.8
30 4.8 6.8 9.0 11.3 13.5 15.8 18.3 20.7 23.3 25.9 29.0 31.8 35.2 38.7 41.9 45.8 49.8 54.8 59.4
31 4.9 7.1 9.4 11.7 14.1 16.7 19.2 21.9 24.6 27.8 30.7 34.1 37.3 41.0 45.0 49.2 52.9 59.0 63.9
32 5.2 7.4 9.9 12.5 14.9 17.6 20.4 23.5 26.4 29.4 33.0 36.2 40.1 44.2 47.8 52.3 56.9 63.6 68.8
33 5.4 7.8 10.4 13.2 16.1 19.0 21.9 25.0 28.1 31.7 35.1 39.1 43.2 47.0 51.6 56.4 61.4 68.5 74.2
34 5.7 8.3 11.1 14.0 17.1 20.1 23.3 26.5 30.3 33.7 37.8 42.1 46.0 50.7 55.6 60.8 65.3 73.9 80.1
35 6.0 8.9 11.8 14.9 18.1 21.4 25.1 28.6 32.2 36.4 40.8 44.9 49.7 54.7 60.0 64.7 70.5 79.8 86.4
36 6.3 9.3 12.5 15.9 19.3 23.1 26.7 30.9 34.8 39.3 43.5 48.4 53.6 59.1 63.9 69.8 76.1 86.1 93.3
37 6.7 9.9 13.3 17.1 20.8 24.6 28.9 32.9 37.5 41.9 46.9 52.3 57.9 62.9 69.0 75.4 82.1 92.9 100.7
38 7.0 10.6 14.4 18.2 22.2 26.5 30.7 35.5 40.0 45.2 50.7 56.4 61.6 67.9 74.5 81.4 88.6 100.3 108.7
39 7.4 11.3 15.3 19.7 23.9 28.7 33.2 38.4 43.2 48.8 54.7 60.1 66.5 73.3 80.4 87.9 95.7 108.4 117.5
40 7.9 12.0 16.5 20.9 25.8 30.5 35.9 40.9 46.7 52.7 58.3 64.9 71.8 79.1 86.8 94.9 102.1 117.1 127.0
41 8.5 13.0 17.6 22.6 27.6 33.0 38.8 44.2 50.4 56.2 63.0 70.1 77.6 85.5 93.8 101.2 110.4 126.6 137.3
42 9.1 13.9 19.0 24.5 29.8 35.7 41.3 47.7 53.7 60.7 68.0 75.7 83.9 92.4 100.1 109.5 119.3 137.0 148.5
43 9.7 15.0 20.6 26.1 32.2 38.6 44.7 51.6 58.1 65.6 73.5 81.9 89.5 98.6 108.3 118.4 129.1 148.2 160.7
44 10.5 16.0 22.0 28.3 34.8 41.1 48.3 55.0 62.8 70.9 79.5 87.4 96.8 106.7 117.1 128.2 139.7 160.3 173.8
45 11.2 17.3 23.8 30.2 37.2 44.5 51.5 59.5 67.0 75.7 84.9 94.5 104.7 115.5 126.8 138.7 151.3 173.5 188.0
46 12.0 18.5 25.4 32.6 39.6 47.5 55.7 63.4 72.4 81.9 91.8 102.3 113.4 125.1 137.3 148.2 161.6 187.8 203.4
47 12.8 19.8 27.1 34.8 42.9 50.6 59.4 68.6 78.4 88.6 99.4 110.8 122.8 133.7 146.8 160.5 174.9 203.1 219.9
48 13.7 21.1 28.9 37.1 45.8 54.8 64.3 74.3 83.8 94.8 106.4 118.5 131.4 144.9 159.0 173.8 189.3 219.7 237.7
49 14.4 22.5 30.9 39.7 48.9 58.5 68.7 79.5 90.8 102.7 115.3 128.5 142.4 157.0 172.2 188.2 204.8 237.6 256.8
50 15.4 24.1 33.4 43.0 52.9 63.5 74.5 86.2 98.5 111.5 125.1 139.4 154.4 170.2 186.6 203.7 221.6 256.8 277.4
51 16.9 26.1 35.7 46.0 56.7 68.8 80.9 93.6 105.6 121.0 135.7 151.2 167.5 184.4 202.1 220.5 239.6 277.5 299.4
52 18.3 28.3 38.8 49.9 61.6 73.8 86.7 100.3 114.7 129.7 145.5 164.1 181.6 199.8 218.8 238.6 259.1 299.7 322.9
53 19.9 30.7 42.1 54.3 66.9 80.2 94.3 109.1 124.6 140.9 157.9 175.8 194.4 216.5 236.9 258.0 279.8 323.3 348.0
54 21.6 33.4 45.8 59.0 72.8 87.3 102.6 118.6 135.4 153.1 171.5 190.7 210.7 231.5 256.3 278.8 302.1 348.6 374.7
55 23.5 36.3 49.9 64.3 78.3 95.1 111.6 129.0 147.2 166.3 186.1 206.8 228.3 253.8 304.8 331.2 358.4 386.1 414.4
56 25.6 39.6 54.4 70.1 85.3 103.5 121.5 140.4 160.1 180.6 202.0 224.2 247.2 271.0 329.3 357.4 386.1 415.4 445.0
57 28.0 43.2 59.4 76.4 93.0 111.4 132.3 152.7 173.9 196.1 219.1 242.9 267.6 293.0 355.5 385.2 415.5 446.2 477.2
58 30.6 47.2 64.8 83.4 101.4 121.3 144.0 166.0 189.0 212.8 237.5 263.1 289.4 316.4 383.3 414.7 446.5 478.6 510.8
59 33.4 51.6 70.7 90.9 110.5 132.1 154.7 180.5 205.2 230.8 257.3 284.6 312.6 341.3 412.8 445.8 479.1 512.5 545.8
60 36.5 56.3 77.2 99.2 120.4 143.8 168.2 196.1 222.7 250.2 278.5 307.6 337.4 367.7 444.0 478.6 513.3 547.9 582.1
61 45.0 69.4 95.1 122.0 148.0 176.6 206.4 237.2 269.1 301.9 335.6 370.1 405.2 440.9 476.8 512.9 548.9 584.5 -
62 49.2 75.8 103.7 133.0 161.1 192.1 224.2 257.4 291.6 326.7 362.6 399.1 436.2 473.7 511.2 548.7 585.8 - -
63 53.8 82.8 113.1 144.9 175.4 208.8 243.4 279.1 315.7 353.1 391.2 429.9 468.9 508.1 547.2 585.8 - - -
64 58.8 90.3 123.4 157.8 190.8 226.9 264.1 302.4 341.5 381.3 421.7 462.4 503.3 544.1 584.5 - - - -
65 64.2 98.6 134.5 171.9 207.5 246.4 286.4 327.3 369.0 411.3 453.9 496.7 539.3 581.6 - - - - -
附表1-1. 大都會國際人壽平安貸平準型定期保險 總保費費率表(男性) 單位:每千元保額