保險費每萬元所對應之TDWP年繳保險費 單位:新台幣元
5
6 8 10 15 20 25 30
50歲 55歲 60歲 65歲 70歲 75歲
終身
年年年年年年年年
期期期期期期期期滿期滿期滿期滿期滿期滿期繳費
14 89 97 113 129 163 178 209 245 293 339 388 439 472 495 514
15 91 100 114 130 164 180 214 254 297 345 397 451 487 511 534
16 93 101 118 133 166 183 221 262 300 350 407 464 503 526 551
17 95 104 120 134 168 188 228 272 303 357 416 478 518 545 570
18 99 107 122 137 171 192 236 286 307 363 426 492 537 563 592
19 100 108 124 138 172 197 243 297 311 371 438 508 554 586 614
20 101 109 125 139 176 205 255 313 313 379 450 525 575 607 638
21 104 112 128 141 182 214 268 333 320 388 464 545 597 632 667
22 105 113 129 145 188 224 284 354 326 399 479 566 624 661 696
23 105 114 130 146 195 236 303 378 332 411 497 588 650 689 729
24 107 114 132 149 203 247 322 404 337 421 513 612 679 721 763
25 107 114 132 151 212 263 342 432 342 432 530 637 708 753 799
26 105 114 134 155 221 280 367 463 347 443 547 659 737 786 834
27 104 114 136 161 233 297 392 496 353 454 564 684 766 820 871
28 103 114 141 168 245 317 420 533 357 463 583 709 797 854 909
29 103 116 143 174 259 339 450 574 361 474 600 737 830 889 950
30 104 118 150 183 276 363 483 617 363 483 617 762 863 928 992
31 108 124 158 193 295 391 520 666 366 492 636 791 899 968 1037
32 112 129 166 203 314 420 561 720 367 503 654 820 936 1009 1084
33 117 137 175 217 338 453 605 779 368 511 672 850 974 1054 1133
34 124 143 186 232 364 487 655 842 370 520 691 880 1013 1100 1186
35 132 153 199 249 395 529 711 913 395 529 711 913 1057 1147 1239
36 139 162 212 266 422 574 772 983 370 538 732 946 1100 1199 1299
37 147 172 225 286 454 625 841 1054 368 546 753 980 1146 1251 1358
38 157 184 242 307 488 680 914 1129 367 553 771 1014 1192 1305 1418
39 166 196 261 330 522 739 995 1205 362 558 788 1047 1237 1361 1483
40 178 209 280 354 561 804 1079 1284 354 561 804 1079 1284 1414 1545
41 193 229 305 384 608 874 1162 1362 343 559 817 1111 1328 1468 1611
42 211 249 330 414 658 949 1243 1441 330 555 826 1138 1371 1521 1672
43 228 268 355 447 713 1028 1325 1518 312 546 833 1164 1413 1572 1734
44 247 291 382 482 771 1114 1408 1596 291 534 837 1187 1453 1624 1795
45 266 313 412 520 838 1208 1491 1674 266 520 838 1208 1491 1674 1857
46 287 338 446 566 916 1308 1587 1762 504 841 1236 1539 1734 1930
47 309 364 484 616 1003 1408 1682 1853 484 839 1262 1587 1796 2005
48 332 392 525 674 1097 1509 1778 1941 458 834 1284 1632 1854 2076
49 357 425 574 738 1204 1611 1872 2026 425 824 1304 1674 1911 2149
50 388 464 629 809 1321 1714 1966 2111 388 809 1321 1714 1966 2218
51 426 511 693 893 1433 1818 2061 2197 792 1336 1755 2022 2289
52 472 566 768 989 1547 1922 2153 2279 768 1349 1792 2076 2358
53 525 629 853 1096 1658 2020 2237 2353 738 1353 1822 2121 2420
54 584 699 945 1211 1759 2105 2308 2413 699 1350 1842 2155 2467
55 649 775 1045 1336 1847 2171 2359 2451 649 1336 1847 2171 2495
註1: 係指壽險主契約的繳費期間與主被保險人(即要保人)之投保年齡。
註2: TDWP 保費之計算方法:
(1) 找出壽險主契約保險單內所有主、附約之年繳保險費總和。
(2) 從上表依壽險主契約繳費年期及主被保險人投保年齡找出對應之TDWP費率。
(3) TDWP年繳保費 = 該保險單 (包含所有主、附約) 之年繳保費總和 / 1000 x TDWP費率。
例:30歲男性投保 20TNL 100萬元(年繳保費 28,600元)HNRB計劃二(年繳保費 3,669
),
32,269元,TDWP費率 = 363元。
故TDWP年繳保費 = 32,269 / 10000 x 363 = 1,171元(四捨五入後)
註3: 其它繳別:半年繳保費 = 年繳保費 x 52%,季繳保費 = 年繳保費 x 26.2%,月繳保費 = 年繳保費 x 8.8%
(上述金額四捨五入後,即為該繳費方式應繳之TDWP保費)
繳費期間
投保年齡
男 性
大 都 會 國 際 人 壽 失 能 暨 重 大 疾 病 豁 免 保 險 費 附 約(TDWP)