免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)國泰人壽團體海外突發疾病醫療及燒燙傷保險金附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 4
國泰人壽團體海外突發疾病醫療及燒燙傷保險金附加條款
(突發疾病住院醫療、突發疾病住院補償、突發疾病門()診醫療、燒燙傷保險金)
(本附加條款需申請附加並經本公司同意後,始生效力)
(免費申訴電話:
0800-036-599
;傳真:
0800-211-568
;電子信箱
(E-mail)
service@cathaylife.com.tw
中華民國1081231日依1080409日金管保壽字10804904941號函修正
中華民國 970616日國壽字第 97060443
中華民國 991202日國壽字第 99120011
中華民國 991231日國壽字第 99120995
中華民國1060601日國壽字第106060004
第一條 附加條款之訂定及構
人壽體海療及保險下簡附加人之
請,經本公司同意後,附加於本公司國泰人壽團體商務差旅保險(以下簡稱本契約)。
本附加條款附加於本契約上,並構成本契約之一部分;本附加條款未約定者,悉依本契約之約定。
第二條 名詞定義
本附加條款名詞定義如下:
一、「中華民國境外」係指台、澎、金、馬以外,非由中華民國政府所管轄之範圍。
二、「突發疾病」係指發生突發且急性,需即時住院治療始能避免損及身體健康之疾病。
三、「住院」係指在經當地政府登記合格且合法經營之醫院醫師診斷,必須入住醫院診療時,經正式辦
理住院手續並確實在醫院接受住院治療者。
四、醫療費用係指在中華民國境外住院,自第一日起至第一百八十日止所發生之病房費、管灌飲食以外
之膳食費、特別護士以外之護理費、指定醫師、醫師指示用藥、血液(非緊急傷病必要之輸血)、
掛號費及證明文件、來往醫院之救護車費、住院療費用、手術費、診療費、檢驗費、治療材料費
及醫療器材使用費。
第三條 突發疾病住院醫療保險金之給付
被保險人於商務旅行期間內,於中華民國境外發生突發疾病而住院診療者,本公司就其於中華民國境外
住院期間內所發生的醫療費用,給付「突發疾病住院醫療保險金」。但同一疾病住院醫療保險金給付總
額不超過該被保險人之「突發疾病醫保險金限額」乘上「海外特定地區限調整係數表」(附表
)之調整係數所得之金額。
因意外傷害事故受傷致成之疾病,須住院治療者,本公司不負給付本條保險金的責任
第四條 突發疾病住院補償保險金的給付
被保險人因前條情形住院治療時,本公司除給付「突發疾病住院醫療保險金」外,另按實際支付之「突
發疾病住院醫療保險金」的百分之十給付「突發疾病住院補償保險金」。
第五條 突發疾病門(急)診醫療保險金的給
被保險人於商務旅行期間內,於中華民國境外發生突發疾病需門(急)診治療時,並經當地政府登記合
法經診所公司國境際醫突發
(急)診醫療保險金」。但同一次門(急)診的給付總額不得超過該被保險人之「突發疾病門()診醫
療保險金限額」乘上「海外特定地區限額調整係數表」之調整係數所得之金額。
因意外傷害事故受傷致成之疾病,須門(急)診治療者,本公司不負給付本條保險金的責任。
第六條 燒燙傷保險金的給付
被保險人於商務旅行期間內遭受意外傷害事故,於中華民國境外蒙受燒燙傷之傷害,並接受住院治療且
經診斷符合全民健康保險重大傷病範圍者(詳附表二,但未來全民健保重大傷病範圍變更時,按變更後
之範圍),本公司按該被保險人之「燒燙傷保險金額」給付「燒燙傷保險金」。
前項「燒燙傷保險金」的給付,同一次意外傷害事故以申領一次為限。
2 頁,共 4
第七條 醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式
第三條及第五條之給付,於被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院診療;或前往不具有全民健
康保險之醫院住院診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司依被保險人實際支付之各項
費用之 100%給付,惟仍以前述各項保險金條款約定之限額為限。
第八條 除外責任
被保險人因下列各款疾病或原因所致之住院或門(急)診費用,本公司不負給付突發疾病住院醫療保險
金、突發疾病住院補償保險金及突發疾病門(急)診醫療保險金的責任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人在商務旅行期間前一百八十日以內曾接受診療之疾病,但如該疾病於商務旅行期間前已治
癒者,不在此限。
四、任何以獲得中華民國境外醫療為目的之出國治療行為
五、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故所生之住院或門(急)診費用,本公司不負給付突發疾病住院醫療保險金、突發疾
病住院補償保險金及突發疾病門(急)診醫療保險金的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。但因遭受意外傷害事故所致者,不在此限,
且其裝設以一次為限。
五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限
()懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎。
3.前置胎盤。
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症。
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術。
()因醫療行為所必要之流產,包含
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
()醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲滯:已進行充足引產,但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過 14 小時、初產婦超過 20
小時),或第一產程之活動期子宮口超過 2 小時仍無進一步擴張,或第二產程超過 2 小時胎頭
仍無下降。
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.在子宮無收縮情況下,胎心音圖顯示每分鐘大於 160 次或少於 100 次且呈持續性者,或胎兒
心跳低於基礎心跳每分鐘 30 次且持續 60 秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查 PH 值少於 7.20 者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍 37 公分以上)。
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體重 4000 公克以上)。
c.骨盆變形、狹窄(骨盆內口 10 公分以下或中骨盆 9.5 公分以下)並經骨盆腔攝影確定者。
d.骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤,子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤)致
影響生產者。
3 頁,共 4
4.胎位不正。
5.多胞胎。
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷孕 24 周以上,胎兒體重 560 公克以上)。
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症。
c.胎盤早期剝離。
d.早期破水超過 24 小時合併感染現象。
e.母體心肺疾病:
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
「燒燙傷保險金」之除外責任,適用本契約第廿一條及第廿二條之規定。
第九條 突發疾病住院醫療保險金、突發疾病住院補償保險金、突發疾病門(急)診醫療保險金的申
受益人申領「突發疾病住院醫療保險金」、「突發疾病住院補償保險金」、「突發疾病門(急)診醫療
保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請
療診證明人或險人為被具診
明。)
三、醫療費用收據。
四、受益人之身分證明。
受益人申請「突發疾病住院醫療保險金」、「突發疾病門(急)診醫療保險金」時,本公司按申請當日
臺灣銀行收盤買入即期匯率(以新臺幣買入外幣)計算,以新台幣給付保險金
受益人申領保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人
同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
第十條 燒燙傷保險金的申領
受益人申領「燒燙傷保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、醫療診斷書或住院證明(須載明燒燙傷程度及佔體表面積之比例);但必要時本公司得要求提供意
外傷害事故證明文件。
三、受益人的身分證明。
四、全民健康保險燒燙傷之重大傷病證明。
受益人申領保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人
同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
第十一條 保險金受益人之指
突發疾病住院醫療保險金、突發疾病住院補償保險金、突發疾病門(急)診醫療保險金、燒燙傷保
金之受益人為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更
4 頁,共 4
附表一 海外特定地區限額調整係數表
地區
美加
日本、歐洲、紐
其他地區
調整係數
300%
150%
100%
附表二:燒燙傷表
中文疾病名稱
ICD-9-CM
眼及其附屬器官之燒傷
940
臉及頭之燒傷,深部組織壞死
(深三度),伴有身體部位損害
941.5
體表面積 20-29 %之燒傷
948.2
體表面積 30-39 %之燒傷
948.3
體表面積 40-49 %之燒傷
948.4
體表面積 50-59 %之燒傷
948.5
體表面積 60-69 %之燒傷
948.6
體表面積 70-79 %之燒傷
948.7
體表面積 80-89 %之燒傷
948.8
體表面積 90-99 %之燒傷
948.9
國泰人壽團體海外突發疾病醫療及燒燙傷保險金附加條款費率表
突發疾病醫療保險金限額
單位:元
保險金額()
1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
保險期間() 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 1.76 3.50 6.13 7.88 9.64 11.39 14.90 17.53 21.03 23.65 27.17 30.67 33.30 49.07 64.83 79.73 94.63 108.65 122.67 136.69 150.71 165.60 180.50 193.64 207.67 221.68 227.82 234.82 241.83 247.96 261.99
2 1.76 4.38 6.13 8.76 10.51 12.27 15.77 19.28 22.78 26.28 29.79 33.30 36.80 54.32 70.97 87.62 104.27 119.17 134.94 149.83 164.73 181.37 198.03 212.92 228.69 243.59 250.60 257.60 265.49 272.50 287.40
3 2.63 4.38 7.01 8.76 11.39 13.14 16.65 21.03 24.54 28.04 31.54 35.92 39.42 57.83 76.23 93.76 111.28 127.92 144.58 160.35 176.12 193.64 211.17 227.82 244.46 260.23 268.12 276.00 283.90 291.78 307.55
4 2.63 6.13 8.76 11.39 14.90 17.53 22.78 27.17 32.42 36.80 42.06 46.44 51.69 76.23 99.89 122.67 145.45 167.36 189.26 210.29 231.32 254.10 277.76 298.78 319.82 340.85 351.36 361.87 372.39 382.03 403.05
5 3.50 7.01 10.51 14.02 17.53 21.91 27.17 33.30 39.42 45.56 50.82 56.95 63.09 92.88 121.80 150.71 177.87 205.04 232.19 257.60 283.01 311.05 339.09 365.39 391.67 417.08 429.35 442.49 454.76 467.90 492.44
6 3.50 7.88 11.39 15.77 19.28 22.78 29.79 35.92 42.06 49.07 55.20 61.33 68.35 99.89 131.44 162.10 191.89 220.81 249.72 277.76 304.92 335.59 365.39 393.42 421.46 449.50 462.64 476.66 489.81 503.82 530.99
7 4.38 7.88 12.27 16.65 21.03 24.54 31.54 38.55 45.56 52.58 58.71 65.72 72.73 106.90 141.07 173.49 205.91 236.58 267.24 297.04 326.82 359.25 391.67 421.46 452.13 481.04 495.94 510.83 524.85 539.75 568.67
8 4.38 8.76 13.14 17.53 21.91 26.28 33.30 40.31 47.32 55.20 62.21 69.22 77.10 113.03 148.08 182.26 216.42 248.85 281.27 312.81 343.48 377.64 411.82 443.36 475.78 506.45 521.35 537.12 552.02 567.79 598.45
9 4.38 8.76 14.02 18.40 22.78 27.17 35.05 42.06 49.95 57.83 64.83 72.73 80.61 118.28 155.09 191.89 226.94 261.12 295.28 327.71 361.00 396.05 431.98 465.27 498.57 530.99 547.63 563.40 579.18 595.82 627.37
10 4.38 9.64 14.02 19.28 23.65 28.91 36.80 43.81 52.58 60.46 68.35 76.23 84.12 123.55 162.98 200.65 237.45 273.37 309.31 343.48 377.64 415.32 453.00 487.18 522.22 556.40 573.04 589.69 606.34 623.86 657.16
11 5.26 9.64 14.90 20.15 25.41 29.79 38.55 46.44 54.32 63.09 70.97 79.73 88.50 129.68 169.99 209.41 247.96 285.64 323.32 359.25 394.30 433.72 473.16 509.95 545.89 581.81 599.33 616.85 634.38 651.90 686.95
12 5.26 10.51 15.77 21.03 26.28 31.54 39.42 48.19 56.95 65.72 74.48 83.24 92.00 134.94 177.00 219.05 259.36 297.91 337.35 374.14 411.82 452.13 493.31 531.86 569.54 606.34 624.75 643.14 661.54 679.94 716.75
13 5.26 10.51 16.65 21.91 27.17 32.42 41.18 49.95 59.58 68.35 77.10 86.74 95.51 140.19 184.88 227.82 269.87 310.18 351.36 389.91 428.46 471.40 513.46 553.77 593.20 631.75 650.16 669.43 688.71 707.98 746.53
14 5.26 11.39 16.65 22.78 28.04 34.17 42.94 52.58 61.33 70.97 80.61 90.25 99.01 146.33 191.89 236.58 280.39 322.45 364.50 405.68 445.99 489.81 534.49 575.67 615.98 656.28 676.44 695.71 715.86 736.02 775.45
15 6.13 11.39 17.53 23.65 28.91 35.05 44.69 54.32 63.96 73.60 83.24 92.88 103.40 151.59 198.90 245.34 290.03 333.84 377.64 419.71 461.77 507.32 552.89 595.82 637.89 679.94 700.09 721.12 741.27 762.31 803.49
16 6.13 12.27 18.40 24.54 30.67 35.92 46.44 56.08 65.72 76.23 86.74 96.38 106.90 156.85 205.91 253.23 300.54 346.10 390.80 434.60 477.54 524.85 572.17 616.85 660.67 703.60 724.63 745.66 767.57 788.59 831.53
17 6.13 12.27 18.40 25.41 31.54 37.68 47.32 57.83 68.35 78.86 89.37 99.89 110.40 162.10 212.04 261.99 310.18 357.50 403.94 448.62 493.31 542.37 591.44 637.00 682.57 726.39 749.16 771.07 792.98 814.88 858.69
18 6.13 13.14 19.28 26.28 32.42 38.55 49.07 59.58 70.10 81.49 92.00 102.51 113.91 167.36 219.05 270.75 320.69 368.89 417.08 463.52 509.95 559.90 610.72 658.04 704.48 750.91 772.82 795.61 818.39 841.17 886.73
19 7.01 13.14 20.15 26.28 33.30 40.31 50.82 61.33 72.73 84.12 94.63 106.03 117.41 172.62 226.06 279.51 330.33 380.27 430.22 477.54 525.73 577.43 630.00 678.19 726.39 773.70 797.35 821.02 844.67 867.45 914.77
20 7.01 14.02 21.03 27.17 34.17 41.18 52.58 63.09 75.36 86.74 98.14 109.53 120.92 177.87 233.08 287.40 340.85 391.67 443.36 492.44 541.50 594.95 649.27 699.22 749.16 797.35 821.89 845.54 870.08 894.62 942.81
21 7.01 14.02 21.03 28.04 35.05 42.06 53.45 65.72 77.10 89.37 100.77 112.15 124.42 183.13 240.08 296.16 350.49 403.94 456.50 507.32 557.27 612.48 668.55 719.37 771.07 821.02 845.54 870.95 895.49 920.90 969.97
22 7.01 14.02 21.91 28.91 35.92 42.94 55.20 66.59 78.86 91.13 102.51 114.78 127.05 186.63 245.34 302.30 357.50 411.82 466.14 517.85 568.67 625.62 681.70 734.27 786.84 837.66 863.07 888.48 913.89 939.30 990.12
23 7.01 14.90 21.91 29.79 36.80 43.81 56.08 68.35 80.61 92.88 105.14 117.41 129.68 190.14 249.72 308.43 365.39 420.58 475.78 528.36 580.05 637.89 695.71 749.16 802.62 855.18 880.59 906.88 932.29 958.58 1010.27
24 7.88 14.90 22.78 29.79 37.68 44.69 56.95 69.22 81.49 94.63 106.90 119.17 132.31 194.51 254.98 314.56 372.39 428.46 484.54 538.87 592.32 651.03 709.73 764.06 819.26 871.84 898.12 924.40 951.57 977.85 1030.43
25 7.88 14.90 22.78 30.67 38.55 45.56 58.71 70.97 83.24 96.38 109.53 121.80 134.94 198.03 260.23 320.69 379.40 437.23 494.18 548.51 603.71 663.30 723.76 778.95 835.03 889.36 915.64 942.81 969.97 997.13 1050.58
26 7.88 15.77 23.65 31.54 39.42 46.44 59.58 71.85 84.99 98.14 111.28 124.42 137.56 201.53 264.62 326.82 387.28 445.12 503.82 559.03 615.10 676.44 737.77 793.85 850.80 906.00 933.17 961.21 988.37 1015.53 1070.74
27 7.88 15.77 23.65 31.54 39.42 47.32 60.46 73.60 86.74 99.89 113.03 126.18 140.19 205.91 269.87 332.96 394.30 453.87 513.46 569.54 626.49 688.71 750.91 808.75 866.58 922.66 950.70 978.73 1006.77 1034.81 1090.89
28 7.88 15.77 24.54 32.42 40.31 48.19 61.33 74.48 88.50 101.64 115.66 128.81 142.82 209.41 275.13 339.09 401.31 461.77 522.22 580.05 637.89 701.85 764.94 823.64 882.35 940.18 968.22 997.13 1025.17 1054.08 1111.04
29 7.88 16.65 24.54 33.30 41.18 49.07 63.09 76.23 90.25 103.40 117.41 131.44 144.58 212.92 279.51 345.23 408.32 470.53 531.86 590.57 649.27 714.12 778.95 838.54 898.99 956.82 985.74 1014.66 1043.57 1072.49 1131.20
30 8.76 16.65 25.41 33.30 42.06 49.95 63.96 77.10 91.13 105.14 119.17 133.18 147.21 217.30 284.77 351.36 416.21 478.41 541.50 601.08 661.54 727.26 792.98 853.43 914.77 973.48 1003.26 1033.06 1062.85 1091.76 1151.35
31 8.76 16.65 25.41 34.17 42.94 50.82 64.83 78.86 92.88 107.77 121.80 135.81 149.83 220.81 290.03 357.50 423.21 487.18 551.14 611.59 672.94 739.53 806.12 868.33 930.54 991.00 1020.79 1050.58 1081.25 1111.04 1170.62
32 8.76 17.53 26.28 35.05 43.81 51.69 66.59 80.61 94.63 109.53 123.55 138.44 152.46 224.31 295.28 363.63 431.09 495.94 560.77 622.99 685.20 752.67 821.02 884.11 947.18 1008.52 1039.20 1069.86 1100.53 1131.20 1192.53
33 8.76 17.53 26.28 35.05 43.81 53.45 67.47 81.49 96.38 111.28 126.18 141.07 155.96 228.69 300.54 370.64 438.99 504.70 571.30 634.38 697.46 766.68 835.91 899.87 964.71 1026.93 1057.59 1089.13 1120.68 1151.35 1213.56
34 8.76 18.40 27.17 35.92 44.69 54.32 68.35 83.24 98.14 113.03 127.92 143.69 158.59 233.08 305.80 376.77 445.99 513.46 580.93 644.90 709.73 779.84 850.80 915.64 981.36 1045.32 1076.86 1108.41 1139.95 1171.50 1234.58
35 8.76 18.40 27.17 36.80 45.56 55.20 70.10 84.12 99.89 114.78 130.55 145.45 161.22 236.58 311.05 382.91 453.87 522.22 591.44 656.28 722.00 792.98 864.82 931.41 998.01 1062.85 1095.27 1127.69 1159.23 1191.65 1256.49
36 9.64 18.40 28.04 36.80 46.44 56.08 70.97 85.87 101.64 117.41 132.31 148.08 163.85 240.96 316.31 389.91 461.77 530.99 601.08 667.67 734.27 806.99 879.72 947.18 1015.53 1081.25 1113.67 1146.09 1179.39 1211.80 1277.52
37 9.64 19.28 28.04 37.68 47.32 56.95 71.85 87.62 103.40 119.17 134.94 150.71 166.48 244.46 321.57 396.05 469.65 540.63 610.72 678.19 746.53 820.13 894.62 962.96 1032.18 1098.77 1132.07 1165.36 1198.66 1231.95 1298.55
38 9.64 19.28 28.91 38.55 48.19 57.83 73.60 88.50 105.14 120.92 136.69 153.33 169.10 248.85 326.82 403.05 476.66 549.39 621.23 689.58 757.93 833.28 909.52 978.73 1048.83 1117.17 1150.47 1184.65 1218.81 1252.11 1320.45
39 9.64 19.28 28.91 39.42 49.07 58.71 74.48 90.25 106.90 122.67 139.32 155.96 171.74 253.23 332.09 409.19 484.54 558.14 630.87 700.98 770.19 847.30 923.53 994.50 1065.48 1134.70 1169.75 1203.92 1238.09 1272.26 1341.48
40 9.64 20.15 29.79 39.42 49.95 59.58 75.36 92.00 108.65 125.30 141.07 157.72 174.37 256.73 337.35 416.21 492.44 566.91 641.39 712.36 782.46 860.44 938.43 1010.27 1083.00 1153.10 1188.15 1223.20 1258.25 1292.42 1362.52
41 10.51 20.15 30.67 40.31 50.82 60.46 77.10 92.88 110.40 127.05 143.69 160.35 177.00 261.12 342.60 422.34 500.32 575.67 651.03 722.88 794.72 873.58 953.32 1026.04 1099.65 1170.62 1206.54 1241.60 1277.52 1312.57 1383.54
42 10.51 20.15 30.67 41.18 50.82 61.33 77.99 94.63 111.28 128.81 146.33 162.98 180.50 264.62 347.86 428.46 508.21 584.44 661.54 734.27 806.99 887.61 968.22 1041.82 1116.30 1189.02 1224.95 1260.88 1296.80 1333.60 1405.44
43 10.51 21.03 31.54 41.18 51.69 62.21 78.86 96.38 113.03 130.55 148.08 165.60 183.13 269.00 353.12 435.48 515.22 593.20 671.18 745.66 819.26 900.75 982.24 1057.59 1133.82 1207.43 1243.35 1280.15 1316.95 1353.75 1426.48
44 10.51 21.03 31.54 42.06 52.58 63.09 80.61 97.26 114.78 132.31 150.71 168.23 185.76 272.50 358.37 441.62 523.10 601.96 680.82 756.17 831.53 914.77 997.13 1073.36 1150.47 1224.95 1262.62 1299.43 1336.22 1373.90 1447.51
45 10.51 21.03 32.42 42.94 53.45 63.96 81.49 99.01 116.54 134.94 152.46 170.86 188.39 276.89 363.63 448.62 530.99 610.72 691.34 767.57 843.80 927.91 1012.03 1090.01 1167.12 1243.35 1281.03 1318.70 1356.38 1394.06 1469.42
46 10.51 21.91 32.42 43.81 54.32 64.83 82.36 100.77 118.28 136.69 155.09 172.62 191.01 281.27 368.89 454.76 538.87 620.36 701.85 778.95 856.94 941.93 1026.93 1105.79 1184.65 1261.75 1299.43 1337.98 1376.53 1414.21 1491.31
47 11.39 21.91 33.30 43.81 55.20 65.72 84.12 101.64 120.04 138.44 156.85 175.24 193.64 284.77 374.14 461.77 546.76 629.12 711.49 790.35 869.21 955.07 1041.82 1122.43 1202.17 1280.15 1318.70 1358.13 1396.69 1435.24 1513.22
48 11.39 22.78 33.30 44.69 56.08 67.47 84.99 103.40 121.80 141.07 159.47 177.87 197.14 289.15 379.40 467.90 554.64 638.76 722.00 801.73 881.48 969.09 1056.71 1138.20 1219.69 1298.55 1337.98 1377.40 1416.84 1456.26 1535.12
49 11.39 22.78 34.17 45.56 56.95 68.35 86.74 105.14 123.55 142.82 161.22 180.50 199.78 293.53 384.66 474.91 562.53 647.53 732.52 813.13 894.62 983.11 1072.49 1154.85 1237.21 1316.95 1357.26 1396.69 1436.99 1477.30 1557.03
50 11.39 22.78 34.17 46.44 57.83 69.22 87.62 106.03 125.30 144.58 163.85 183.13 202.41 297.91 390.80 481.91 570.41 656.28 743.03 824.52 906.88 997.13 1087.38 1170.62 1254.74 1335.35 1376.53 1416.84 1457.15 1497.45 1578.94
51 11.39 23.65 35.05 46.44 58.71 70.10 88.50 107.77 127.05 146.33 166.48 185.76 205.04 301.41 396.05 488.05 578.30 665.93 752.67 835.91 919.15 1011.15 1102.27 1187.27 1271.39 1354.62 1394.93 1436.12 1477.30 1518.48 1600.84
52 11.39 23.65 35.05 47.32 58.71 70.97 90.25 109.53 128.81 148.96 168.23 188.39 207.67 305.80 401.31 495.07 586.18 674.68 763.18 847.30 932.29 1024.30 1117.17 1203.04 1288.91 1373.03 1414.21 1456.26 1497.45 1539.51 1622.75
53 12.27 23.65 35.92 48.19 59.58 71.85 91.13 110.40 130.55 150.71 170.86 191.01 211.17 310.18 406.57 502.07 594.08 684.32 773.70 859.57 944.56 1038.31 1132.07 1219.69 1306.44 1391.43 1433.48 1475.54 1517.61 1559.66 1644.66
54 12.27 24.54 36.80 48.19 60.46 72.73 92.88 112.15 132.31 152.46 172.62 193.64 213.80 313.68 411.82 508.21 601.96 693.08 784.21 870.95 956.82 1052.34 1147.84 1235.47 1323.96 1409.83 1452.76 1495.70 1537.75 1580.69 1666.56
55 12.27 24.54 36.80 49.07 61.33 73.60 93.76 113.91 134.06 155.09 175.24 196.27 216.42 318.07 417.08 515.22 609.85 701.85 793.85 882.35 969.97 1066.35 1162.74 1252.11 1341.48 1428.23 1472.04 1514.98 1557.91 1601.72 1688.47
56 12.27 24.54 37.68 49.95 62.21 74.48 94.63 114.78 135.81 156.85 177.87 198.03 219.05 322.45 423.21 521.35 617.73 711.49 804.36 893.74 982.24 1079.49 1177.63 1267.88 1359.01 1446.63 1490.44 1534.25 1578.06 1621.88 1710.37
57 12.27 25.41 37.68 50.82 63.09 75.36 96.38 116.54 137.56 158.59 179.63 200.65 221.68 326.82 428.46 528.36 625.62 720.25 814.88 905.13 995.38 1093.52 1192.53 1284.53 1376.53 1465.03 1509.71 1554.40 1599.10 1642.90 1732.28
58 13.14 25.41 38.55 50.82 63.96 77.10 97.26 118.28 139.32 160.35 182.26 203.28 225.19 330.33 433.72 535.36 633.50 729.89 825.39 916.52 1007.65 1107.53 1208.30 1300.30 1393.18 1484.30 1528.99 1573.69 1619.25 1663.93 1754.19
59 13.14 26.28 38.55 51.69 64.83 77.99 98.14 119.17 141.07 162.98 184.00 205.91 227.82 334.72 438.99 541.50 641.39 738.65 835.91 927.91 1019.91 1121.56 1223.20 1316.95 1410.71 1502.71 1548.27 1593.84 1639.39 1684.96 1776.08
60 13.14 26.28 39.42 52.58 65.72 78.86 99.89 120.92 142.82 164.73 186.63 208.54 230.45 339.09 444.24 548.51 649.27 747.41 845.54 939.30 1033.06 1135.57 1238.09 1333.60 1428.23 1521.11 1567.55 1613.11 1659.55 1705.11 1797.99
61 13.14 26.28 39.42 52.58 65.72 78.86 100.77 121.80 143.69 166.48 188.39 210.29 232.19 341.72 447.75 552.89 654.53 753.54 852.56 946.31 1040.94 1144.34 1247.72 1344.11 1439.62 1533.38 1579.81 1626.25 1672.70 1719.13 1812.01
62 13.14 26.28 40.31 53.45 66.59 79.73 101.64 122.67 145.45 167.36 189.26 212.04 233.95 344.35 451.25 557.27 659.79 759.68 858.69 954.20 1048.83 1153.10 1257.37 1354.62 1451.01 1544.76 1592.08 1638.52 1685.84 1732.28 1826.03
63 13.14 27.17 40.31 53.45 67.47 80.61 102.51 123.55 146.33 169.10 191.01 213.80 235.71 346.98 454.76 561.66 665.04 765.81 865.70 961.21 1057.59 1161.86 1267.01 1365.15 1462.40 1557.03 1604.35 1651.66 1698.98 1745.42 1840.05
64 13.14 27.17 40.31 54.32 67.47 81.49 102.51 124.42 147.21 169.99 192.77 215.55 237.45 349.61 458.26 566.04 670.30 771.07 872.71 969.09 1065.48 1171.50 1277.52 1375.66 1473.79 1569.30 1616.61 1663.93 1712.12 1759.44 1854.07
65 14.02 27.17 41.18 54.32 68.35 81.49 103.40 126.18 148.96 170.86 193.64 216.42 239.21 352.23 461.77 570.41 675.57 777.21 878.84 976.11 1073.36 1180.26 1287.16 1386.17 1484.30 1580.69 1628.88 1677.07 1724.39 1772.58 1868.09
66 14.02 27.17 41.18 55.20 68.35 82.36 104.27 127.05 149.83 172.62 195.40 218.18 240.96 354.86 465.27 574.80 680.82 783.34 885.85 983.99 1081.25 1189.02 1296.80 1396.69 1495.70 1592.96 1641.15 1689.34 1737.53 1786.60 1882.98
67 14.02 28.04 41.18 55.20 69.22 83.24 105.14 127.92 150.71 173.49 197.14 219.93 243.59 357.50 468.77 579.18 685.20 789.47 892.86 991.00 1090.01 1197.79 1306.44 1407.20 1507.08 1605.22 1653.42 1702.48 1751.56 1799.74 1897.01
68 14.02 28.04 42.06 56.08 69.22 83.24 106.03 128.81 151.59 175.24 198.03 221.68 245.34 360.13 472.28 582.68 690.45 794.72 898.99 998.89 1097.90 1206.54 1316.07 1417.71 1518.48 1616.61 1665.69 1714.75 1763.82 1812.89 1911.02
