過去一個月有 0 人有興趣
非常感謝!你的建議將會成為我們成長的助力,提供更貼近真實需求的服務給各位使用。
意外身故保險金 | 1,000,000 元 |
搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 5,000,000 元 |
其他意外事故(最高) | 2,000,000 元 |
火災意外 | 2,000,000 元 |
颱風/洪水/土石流 | 2,000,000 元 |
失能保險金 | 1,000,000 元 |
因意外導致失能時,依失能等級表理賠一次性保險金,展開細項可以查看各等級理賠金。 | |
搭乘大眾運輸工具意外事故(最高) | 5,000,000 元 |
其他意外事故(最高) | 2,000,000 元 |
颱風/洪水/土石流 | 2,000,000 元 |
火災意外 | 2,000,000 元 |
失能補償金(一至六級) | 2,000,000 元 |
因意外導致1至6級失能時,理賠一次性的失能補償金。 |
意外醫療限額/實支實付 | 30,000 元 |
限額內理賠因意外至合格的醫療院所進行診療之費用。國術館或接骨所診療收據無法申請理賠。 | |
意外住院/日額 | 1,000 元 |
一般病房 | 1,000 元 |
加護病房 | 2,000 元 |
燒燙傷病房 | 3,000 元 |
門診手術 | 1,000 元 |
骨折醫療(最高) | 30,000 元 |
完全骨折未住院 | 30,000 元 |
不完全骨折未住院 | 15,000 元 |
骨骼龜裂未住院 | 7,500 元 |
住院手術(最高) | 30,000 元 |
出院慰問金 (每次) | 2,000 元 |
重大燒燙傷 | 2,000,000 元 |
救護車運送保險金 | 2,000 元 |
我們將保險新手常遇到的頭痛問題,整理成三篇實用的保險小教學,手把手帶你學到會。不要猶豫了,快速破關才是你來這的目的拉!
說明