
繳費方法採年繳 單位:新台幣元/每十萬元保險金額
年齡 10年期 15年期 20年期 年齡 10年期 15年期 20年期
0 1,135 770 585 0 875 590 455
1 1,155 790 605 1 895 600 465
2 1,185 810 615 2 915 620 475
3 1,215 830 645 3 935 630 485
4 1,245 850 665 4 955 650 495
5 1,295 880 685 5 985 660 515
6 1,325 900 705 6 1,005 690 525
7 1,365 930 725 7 1,035 710 535
8 1,405 960 745 8 1,065 730 555
9 1,445 990 765 9 1,095 750 575
10 1,485 1,020 785 10 1,125 770 585
11 1,535 1,050 815 11 1,150 790 610
12 1,575 1,080 845 12 1,180 820 630
13 1,625 1,120 865 13 1,220 840 650
14 1,675 1,160 895 14 1,250 860 670
15 1,725 1,200 925 15 1,300 890 690
16 1,790 1,230 950 16 1,340 920 710
17 1,840 1,270 980 17 1,380 940 730
18 1,890 1,310 1,010 18 1,420 970 750
19 1,950 1,350 1,050 19 1,460 1,000 770
20 2,010 1,390 1,090 20 1,500 1,030 800
21 2,070 1,440 1,120 21 1,540 1,060 820
22 2,130 1,480 1,160 22 1,590 1,090 850
23 2,200 1,530 1,200 23 1,640 1,130 870
24 2,270 1,580 1,240 24 1,690 1,170 900
25 2,350 1,640 1,280 25 1,740 1,210 930
26 2,420 1,690 1,330 26 1,810 1,250 960
27 2,500 1,750 1,370 27 1,860 1,290 1,000
28 2,580 1,810 1,420 28 1,920 1,330 1,040
29 2,670 1,870 1,480 29 1,980 1,380 1,080
30 2,760 1,940 1,540 30 2,050 1,420 1,110
31 2,860 2,010 1,600 31 2,120 1,470 1,150
32 2,960 2,090 1,660 32 2,190 1,520 1,190
33 3,060 2,170 1,720 33 2,260 1,580 1,240
34 3,170 2,250 1,790 34 2,350 1,640 1,290
35 3,280 2,330 1,870 35 2,430 1,700 1,330
36 3,410 2,420 1,950 36 2,520 1,770 1,390
37 3,540 2,530 2,030 37 2,610 1,830 1,450
38 3,670 2,630 2,110 38 2,700 1,900 1,510
39 3,800 2,730 2,200 39 2,810 1,980 1,570
40 3,960 2,840 2,310 40 2,920 2,060 1,640
41 4,110 2,970 2,410 41 3,030 2,150 1,710
42 4,270 3,090 2,520 42 3,140 2,230 1,780
43 4,450 3,230 2,640 43 3,270 2,330 1,870
44 4,630 3,370 2,770 44 3,410 2,430 1,950
45 4,820 3,530 2,910 45 3,550 2,540 2,040
46 5,030 3,680 3,050 46 3,690 2,650 2,140
47 5,240 3,850 3,210 47 3,860 2,770 2,240
48 5,480 4,040 3,370 48 4,020 2,900 2,370
49 5,720 4,230 3,560 49 4,200 3,040 2,490
50 5,980 4,450 3,750 50 4,390 3,190 2,610
51 6,250 4,670 3,960 51 4,590 3,350 2,760
52 6,550 4,920 4,180 52 4,800 3,520 2,910
53 6,860 5,170 4,430 53 5,040 3,700 3,090
54 7,200 5,460 4,700 54 5,280 3,910 3,270
55 7,570 5,780 5,000 55 5,550 4,120 3,460
56 7,980 6,110 5,410 56 5,840 4,360 3,750
57 8,400 6,490 5,830 57 6,150 4,610 4,060
58 8,880 6,900 6,310 58 6,500 4,900 4,410
59 9,390 7,340 6,820 59 6,860 5,200 4,770
60 9,950 7,830 7,230 60 7,260 5,540 5,170
61 10,550 8,370 61 7,690 5,880
62 11,210 8,960 62 8,170 6,260
63 11,940 9,600 63 8,690 6,680
64 12,750 10,290 64 9,260 7,140
65 13,550 11,030 65 9,900 7,640
台灣人壽FUN心照護終身保險附約A型
-總保險費率表(無保費折扣)
男性 女性