
年齡 6年期 10年期 年齡 6年期 10年期
0 29,359.20 18,558.80 0 29,234.40 18,434.00
1 29,343.60 18,543.20 1 29,229.20 18,423.60
2 29,338.40 18,532.80 2 29,229.20 18,423.60
3 29,333.20 18,527.60 3 29,229.20 18,423.60
4 29,328.00 18,522.40 4 29,224.00 18,423.60
5 29,322.80 18,522.40 5 29,218.80 18,418.40
6 29,307.20 18,512.00 6 29,213.60 18,418.40
7 29,307.20 18,506.80 7 29,213.60 18,413.20
8 29,307.20 18,501.60 8 29,208.40 18,408.00
9 29,302.00 18,496.40 9 29,203.20 18,402.80
10 29,296.80 18,491.20 10 29,192.80 18,397.60
11 29,213.60 18,444.40 11 29,187.60 18,392.40
12 29,140.80 18,392.40 12 29,114.80 18,376.80
13 29,099.20 18,361.20 13 29,073.20 18,345.60
14 29,062.80 18,330.00 14 29,031.60 18,319.60
15 29,005.60 18,309.20 15 28,984.80 18,293.60
16 28,943.20 18,257.20 16 28,917.20 18,241.60
17 28,854.80 18,205.20 17 28,849.60 18,189.60
18 28,797.60 18,163.60 18 28,761.20 18,153.20
19 28,782.00 18,158.40 19 28,750.80 18,142.80
20 28,719.60 18,148.00 20 28,688.40 18,137.60
21 28,568.80 18,038.80 21 28,537.60 18,028.40
22 28,418.00 17,934.80 22 28,412.80 17,929.60
23 28,277.60 17,836.00 23 28,267.20 17,830.80
24 28,142.40 17,742.40 24 28,121.60 17,737.20
25 28,033.20 17,690.40 25 28,012.40 17,680.00
26 27,903.20 17,591.60 26 27,887.60 17,586.40
27 27,762.80 17,498.00 27 27,742.00 17,492.80
28 27,606.80 17,409.60 28 27,580.80 17,404.40
29 27,482.00 17,321.20 29 27,450.80 17,316.00
30 27,294.80 17,243.20 30 27,268.80 17,238.00
31 27,076.40 17,092.40 31 27,050.40 17,087.20
32 26,873.60 16,946.80 32 26,868.40 16,941.60
33 26,665.60 16,806.40 33 26,660.40 16,801.20
34 26,452.40 16,671.20 34 26,442.00 16,655.60
35 26,208.00 16,541.20 35 26,197.60 16,525.60
36 25,942.80 16,348.80 36 25,927.20 16,338.40
37 25,740.00 16,213.60 37 25,729.60 16,198.00
38 25,563.20 16,083.60 38 25,526.80 16,068.00
39 25,339.60 15,958.80 39 25,318.80 15,948.40
40 25,069.20 15,844.40 40 25,053.60 15,834.00
41 24,726.00 15,605.20 41 24,705.20 15,594.80
42 24,382.80 15,381.60 42 24,367.20 15,366.00
43 24,143.60 15,210.00 43 24,128.00 15,199.60
44 23,914.80 15,054.00 44 23,894.00 15,038.40
45 23,576.80 14,903.20 45 23,561.20 14,887.60
46 23,244.00 14,669.20 46 23,228.40 14,653.60
47 22,916.40 14,440.40 47 22,895.60 14,424.80
48 22,588.80 14,211.60 48 22,573.20 14,201.20
49 22,344.40 14,066.00 49 22,334.00 14,045.20
50 22,058.40 13,930.80 50 22,048.00 13,910.00
51 21,694.40 13,686.40 51 21,678.80 13,655.20
52 21,335.60 13,442.00 52 21,325.20 13,416.00
53 20,976.80 13,208.00 53 20,966.40 13,176.80
54 20,488.00 12,974.00 54 20,311.20 12,948.00
55 20,274.80 12,766.00 55 20,264.40 12,750.40
56 19,916.00 12,547.60 56 19,905.60 12,511.20
57 19,567.60 12,313.60 57 19,557.20 12,277.20
58 19,224.40 12,048.40 58 19,208.80 12,012.00
59 18,694.00 11,778.00 59 18,569.20 11,746.80
60 18,392.40 11,622.00 60 18,376.80 11,575.20
61 18,028.40 11,362.00 61 17,966.00 11,325.60
62 17,628.00 11,117.60 62 17,498.00 11,086.40
63 17,165.20 10,868.00 63 17,035.20 10,852.40
64 16,837.60 10,628.80 64 16,712.80 10,623.60
65 16,317.60 10,400.00 65 16,187.60 10,400.00
66 15,860.00 10,119.20 66 15,792.40 10,041.20
67 15,641.60 9,869.60 67 15,574.00 9,791.60
68 15,168.40 9,625.20 68 15,100.80 9,542.00
69 14,835.60 9,380.80 69 14,768.00 9,297.60
70 14,560.00 9,183.20 70 14,534.00 9,100.00
71 14,045.20 71 13,915.20
72 13,613.60 72 13,483.60
73 13,317.20 73 13,182.00
74 12,958.40 74 12,890.80
75 12,610.00 75 12,542.40
台灣人壽鑫好鑽保險-總保險費率(半年繳)
單位:元/每十萬元基本保額
男性 女性