年繳費率表 單位:元/每千元基本保額
繳費年期
年齡 \ 性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 480.3 480.3 336.9 336.9 268.0 268.0
1 480.3 480.3 336.9 336.9 268.0 268.0
2 480.4 480.4 336.9 336.9 268.0 268.0
3 480.5 480.4 336.9 336.9 268.0 268.0
4 480.5 480.5 336.9 336.9 268.0 268.0
5 480.6 480.6 336.9 336.9 268.0 268.0
6 480.7 480.7 336.9 336.9 268.0 268.0
7 480.8 480.8 336.9 336.9 268.0 268.0
8 480.9 480.9 336.9 336.9 268.0 268.0
9 481.0 480.9 336.9 336.9 268.0 268.0
10 481.1 481.0 336.9 336.9 268.0 268.0
11 481.2 481.1 336.9 336.9 268.0 268.0
12 481.3 481.2 336.9 336.9 268.0 268.0
13 481.4 481.3 336.9 336.9 268.0 268.0
14 481.5 481.3 336.9 336.9 268.0 268.0
15 481.5 481.4 336.9 336.9 268.0 268.0
16 481.6 481.4 336.9 336.9 268.0 268.0
17 481.6 481.4 336.9 336.9 268.0 268.0
18 481.6 481.4 336.9 336.9 268.0 268.0
19 481.7 481.4 336.9 336.9 268.0 268.0
20 481.7 481.4 336.9 336.9 268.0 268.0
21 481.7 481.5 336.9 336.9 268.0 268.0
22 481.8 481.5 336.9 336.9 268.0 268.0
23 481.8 481.5 336.9 336.9 268.0 268.0
24 481.8 481.5 336.9 336.9 268.0 268.0
25 481.9 481.5 336.9 336.9 268.0 268.0
26 482.0 481.6 336.9 336.9 268.0 268.0
27 482.0 481.6 336.9 336.9 268.0 268.0
28 482.1 481.6 336.9 336.9 268.0 268.0
29 482.2 481.7 336.9 336.9 268.0 268.0
30 482.2 481.7 337.0 337.0 268.0 268.0
31 482.3 481.7 337.0 337.0 268.0 268.0
32 482.4 481.8 337.0 337.0 268.0 268.0
33 482.5 481.8 337.0 337.0 268.0 268.0
34 482.6 481.9 337.0 337.0 268.0 268.0
35 482.7 482.0 337.0 337.0 268.0 268.0
36 482.8 482.0 337.0 337.0 268.0 268.0
37 483.0 482.1 337.0 337.0 268.0 268.0
38 483.1 482.2 337.0 337.0 268.0 268.0
39 483.3 482.3 337.0 337.0 268.0 268.0
40 483.4 482.4 337.1 337.0 268.0 268.0
41 483.6 482.5 337.1 337.0 268.1 268.0
42 483.8 482.6 337.1 337.0 268.2 268.0
43 484.0 482.7 337.1 337.0 268.2 268.1
44 484.2 482.9 337.1 337.0 268.2 268.1
45 484.5 483.0 337.1 337.0 268.2 268.1
46 484.7 483.2 337.1 337.0 268.2 268.1
47 485.0 483.4 337.3 337.1 268.3 268.1
48 485.3 483.6 337.5 337.1 268.6 268.1
49 485.6 483.8 337.7 337.1 268.8 268.1
50 485.9 484.0 338.0 337.1 269.0 268.2
51 486.3 484.3 338.2 337.2 269.3 268.2
52 486.7 484.6 338.5 337.2 269.6 268.2
53 487.1 484.9 338.9 337.2 270.0 268.4
54 487.6 485.2 339.2 337.5 270.3 268.7
55 488.1 485.6 339.6 337.8 270.8 269.0
56 488.7 486.0 340.1 338.1 271.2 269.4
57 489.3 486.5 340.6 338.4 271.7 269.7
58 490.0 487.0 341.1 338.8 272.3 270.2
59 490.7 487.6 341.8 339.3 272.9 270.6
60 491.5 488.3 342.4 339.8 273.5 271.3
61 492.5 489.0 343.2 340.4 - -
62 493.5 489.8 344.0 341.0 - -
63 494.7 490.6 344.9 341.7 - -
64 496.0 491.6 346.0 342.5 - -
65 497.4 492.7 347.1 343.4 - -
66 499.0 493.9 ----
67 500.8 495.3 ----
68 502.8 496.8 ----
69 505.0 498.5 ----
70 507.6 500.5 ----
2015
註:半年繳費率=年繳費率×0.52
季繳費率=年繳費率×0.262
月繳費率=年繳費率×0.088
10
台灣人壽超有利利率變動型增額終身壽險費率表