預定利率:
2.75%
保險金額:
10萬
年齡7年期10年期15年期20年期 年齡7年期10年期15年期20年期
0 14,350 9,907 6,440 4,602 0 14,340 9,896 6,430 4,598
1 14,350 9,907 6,440 4,602 1 14,340 9,896 6,430 4,598
2 14,350 9,907 6,440 4,602 2 14,340 9,896 6,430 4,598
3 14,350 9,907 6,440 4,602 3 14,340 9,896 6,430 4,598
4 14,350 9,907 6,440 4,602 4 14,340 9,896 6,430 4,598
5 14,350 9,907 6,440 4,602 5 14,340 9,896 6,430 4,598
6 14,350 9,907 6,440 4,602 6 14,340 9,896 6,430 4,598
7 14,350 9,907 6,440 4,602 7 14,340 9,896 6,430 4,598
8 14,350 9,907 6,440 4,602 8 14,340 9,896 6,430 4,598
9 14,350 9,907 6,440 4,602 9 14,340 9,896 6,430 4,598
10 14,350 9,907 6,440 4,602 10 14,340 9,896 6,430 4,598
11 14,350 9,907 6,440 4,602 11 14,340 9,896 6,430 4,598
12 14,350 9,907 6,440 4,602 12 14,340 9,896 6,430 4,598
13 14,350 9,907 6,440 4,602 13 14,340 9,896 6,430 4,598
14 14,350 9,907 6,440 4,602 14 14,340 9,896 6,430 4,598
15 14,362 9,913 6,445 4,615 15 14,352 9,905 6,435 4,610
16 14,362 9,913 6,445 4,615 16 14,352 9,905 6,435 4,610
17 14,362 9,913 6,445 4,615 17 14,352 9,905 6,435 4,610
18 14,362 9,913 6,445 4,615 18 14,352 9,905 6,435 4,610
19 14,362 9,913
6,445 4,615 19 14,352 9,905 6,435 4,610
20 14,362 9,913 6,445 4,615 20 14,352 9,905 6,435 4,610
21 14,362 9,913 6,445 4,615 21 14,352 9,905 6,435 4,610
22 14,362 9,913 6,445 4,615 22 14,352 9,905 6,435 4,610
23 14,362 9,913 6,445 4,615 23 14,352 9,905 6,435 4,610
24 14,362 9,913 6,445 4,615 24 14,352 9,905 6,435 4,610
25 14,362 9,913 6,445 4,615 25 14,352 9,905 6,435 4,610
26 14,362 9,913 6,445 4,615 26 14,352 9,905 6,435 4,610
27 14,362 9,913 6,445 4,615 27 14,352 9,905 6,435 4,610
28 14,362 9,913 6,445 4,615 28 14,352 9,905 6,435 4,610
29 14,362 9,913 6,445 4,615 29 14,352 9,905 6,435 4,610
30 14,362 9,913 6,445 4,615
30 14,352 9,905 6,435 4,610
31 14,362 9,913 6,445 4,615 31 14,352 9,905 6,435 4,610
32 14,362 9,913 6,445 4,615 32 14,352 9,905 6,435 4,610
33 14,362 9,913 6,445 4,615 33 14,352 9,905 6,435 4,610
34 14,362 9,913 6,445 4,615 34 14,352 9,905 6,435 4,610
35 14,362 9,913 6,445 4,615 35 14,352 9,905 6,435 4,610
36 14,362 9,913 6,445 4,615 36 14,352 9,905 6,435 4,610
37 14,362 9,913 6,445 4,615 37 14,352 9,905 6,435 4,610
38 14,362 9,913 6,445 4,615 38 14,352 9,905 6,435 4,610
39 14,362 9,913 6,445 4,615 39 14,352 9,905 6,435 4,610
40 14,362 9,913 6,445 4,615 40 14,352 9,905 6,435 4,610
41 14,367 9,918 6,454 4,625 41 14,356 9,909
6,440 4,616
42 14,370 9,920 6,455 4,626 42 14,358 9,910 6,440 4,617
43 14,370 9,921 6,456 4,627 43 14,358 9,910 6,441 4,618
44 14,371 9,922 6,456 4,630 44 14,359 9,910 6,441 4,619
45 14,372 9,922 6,458 4,631 45 14,360 9,911 6,442 4,620
46 14,373 9,924 6,459 4,633 46 14,360 9,912 6,442 4,621
47 14,374 9,924 6,460 4,636 47 14,361 9,912 6,443 4,623
48 14,375 9,925 6,461 4,639 48 14,362 9,912 6,444 4,625
49 14,376 9,927 6,463 4,643 49 14,363 9,914 6,445 4,628
50 14,378 9,928 6,465 4,647 50 14,363 9,914 6,446 4,630
51 14,379 9,930 6,467 4,652 51 14,364 9,916 6,447 4,634
52 14,381 9,932 6,469 4,657 52 14,365 9,916 6,448 4,637
53 14,383 9,934 6,472 4,664 53 14,366 9,917 6,449 4,642
54 14,385 9,937 6,474 4,671 54 14,367 9,919 6,450 4,647
55 14,387 9,939 6,477 4,681 55 14,368 9,920 6,452 4,654
56 14,390 9,942 6,481 56 14,370 9,921 6,454
57 14,393 9,946 6,485 57 14,371 9,923 6,456
58 14,396 9,950 6,489 58 14,373 9,924 6,458
59 14,400 9,954 6,494 59 14,375 9,926 6,461
60 14,404 9,959 6,499 60 14,378 9,929 6,464
61 14,409 9,963 61 14,381 9,933
62 14,414 9,970 62 14,385 9,937
63 14,420 9,977 63 14,389 9,941
64 14,426 9,985 64 14,393 9,945
65 14,433 9,994 65 14,397 9,949
66 14,441 66 14,401
67 14,450 67 14,405
68 14,461 68 14,410
69 14,472 69 14,416
70 14,486
70 14,422
男性 女性
台灣人壽豐碩人生終身壽險B型 - 總保費率表(0%集彙折扣)