
預定利率:
2.75%
保險金額:
10萬
年齡7年期10年期15年期20年期 年齡7年期10年期15年期20年期
0 14,400 9,986 6,560 4,744 0 14,390 9,924 6,517 4,719
1 14,400 9,987 6,561 4,745 1 14,390 9,925 6,518 4,720
2 14,400 9,988 6,562 4,746 2 14,390 9,926 6,519 4,721
3 14,400 9,988 6,563 4,747 3 14,390 9,927 6,520 4,722
4 14,400 9,990 6,564 4,748 4 14,390 9,928 6,521 4,723
5 14,400 9,991 6,565 4,749 5 14,390 9,929 6,522 4,724
6 14,400 9,992 6,566 4,750 6 14,390 9,930 6,523 4,725
7 14,400 9,993 6,567 4,751 7 14,390 9,931 6,524 4,726
8 14,400 9,994 6,568 4,752 8 14,390 9,932 6,525 4,727
9 14,400 9,995 6,569 4,753 9 14,390 9,933 6,526 4,728
10 14,400 9,996 6,570 4,754 10 14,390 9,934 6,527 4,729
11 14,400 9,997 6,571 4,755 11 14,390 9,935 6,528 4,730
12 14,400 9,998 6,572 4,756 12 14,390 9,936 6,529 4,731
13 14,400 9,999 6,573 4,757 13 14,390 9,937 6,530 4,732
14 14,400 10,000 6,574 4,758 14 14,390 9,938 6,531 4,733
15 14,450 10,001 6,575 4,759 15 14,400 9,939 6,532 4,734
16 14,450 10,002 6,576 4,760 16 14,400 9,940 6,533 4,735
17 14,450 10,003 6,577 4,761 17 14,400 9,941 6,534 4,736
18 14,450 10,004 6,579 4,762 18 14,400 9,944 6,535 4,737
19 14,450 10,005
6,580 4,763 19 14,400 9,946 6,536 4,738
20 14,450 10,006 6,582 4,764 20 14,400 9,948 6,537 4,739
21 14,450 10,007 6,584 4,765 21 14,400 9,950 6,538 4,740
22 14,450 10,008 6,586 4,766 22 14,400 9,952 6,539 4,741
23 14,450 10,009 6,588 4,768 23 14,400 9,954 6,540 4,742
24 14,450 10,010 6,590 4,770 24 14,400 9,956 6,542 4,743
25 14,450 10,011 6,592 4,772 25 14,400 9,958 6,544 4,744
26 14,450 10,012 6,594 4,774 26 14,400 9,960 6,547 4,745
27 14,450 10,013 6,596 4,777 27 14,400 9,962 6,550 4,746
28 14,450 10,014 6,598 4,781 28 14,400 9,964 6,555 4,747
29 14,450 10,016 6,600 4,788 29 14,400 9,966 6,560 4,748
30 14,450 10,018 6,604 4,800
30 14,400 9,968 6,565 4,749
31 14,452 10,019 6,613 4,812 31 14,401 9,970 6,570 4,751
32 14,454 10,021 6,623 4,826 32 14,402 9,972 6,575 4,753
33 14,456 10,024 6,636 4,843 33 14,403 9,974 6,580 4,755
34 14,458 10,027 6,650 4,860 34 14,404 9,977 6,587 4,760
35 14,460 10,039 6,664 4,879 35 14,405 9,982 6,594 4,768
36 14,464 10,051 6,674 4,899 36 14,409 9,990 6,601 4,777
37 14,475 10,068 6,686 4,922 37 14,415 10,000 6,607 4,786
38 14,487 10,086 6,698 4,946 38 14,424 10,013 6,614 4,795
39 14,501 10,105 6,711 4,972 39 14,433 10,028 6,620 4,806
40 14,516 10,126 6,723 5,000 40 14,445 10,044 6,627 4,818
41 14,533 10,146 6,736 5,031 41 14,458 10,061
6,634 4,832
42 14,552 10,167 6,749 5,065 42 14,472 10,077 6,640 4,848
43 14,571 10,191 6,763 5,100 43 14,487 10,095 6,648 4,864
44 14,592 10,213 6,778 5,139 44 14,503 10,113 6,657 4,883
45 14,613 10,238 6,795 5,181 45 14,520 10,131 6,670 4,904
46 14,634 10,262 6,816 5,225 46 14,537 10,152 6,685 4,927
47 14,655 10,288 6,852 5,274 47 14,554 10,172 6,703 4,952
48 14,678 10,328 6,891 5,328 48 14,571 10,205 6,720 4,980
49 14,701 10,370 6,934 5,387 49 14,590 10,239 6,754 5,010
50 14,728 10,416 6,982 5,453 50 14,611 10,275 6,785 5,043
51 14,758 10,456 7,036 51 14,632 10,301 6,818
52 14,793 10,500 7,097 52 14,656 10,327 6,854
53 14,832 10,550 7,164
53 14,680 10,355 6,895
54 14,876 10,605 7,240 54 14,705 10,384 6,940
55 14,925 10,667 7,323 55 14,730 10,417 6,990
56 14,981 10,736 56 14,756 10,453
57 15,042 10,812 57 14,784 10,493
58 15,110 10,897 58 14,816 10,542
59 15,185 10,990 59 14,858 10,601
60 15,267 11,092 60 14,910 10,671
61 15,356 61 14,976
62 15,454 62 15,053
63 15,562 63 15,141
64 15,679 64 15,233
65 15,809 65 15,327
男性 女性
台灣人壽豐碩人生終身壽險A型 - 總保費率表(0%集彙折扣)