女性
年齡 16年期 17年期 18年期 19年期 20年期 21年期 22年期 23年期 24年期 25年期 26年期
15 58 63 68 74 80 87 95 102 111 120 130
16 62 68 74 81 88 95 103 112 122 132 143
17 68 74 81 88 96 104 114 124 134 146 158
18 74 81 88 96 105 115 125 136 148 161 174
19 81 89 97 106 116 127 138 151 164 178 193
20 88 97 107 117 128 140 153 167 181 197 213
21 97 107 118 130 142 155 170 185 201 218 235
22 107 118 130 143 157 172 188 204 222 240 259
23 119 131 145 159 175 191 208 227 246 266 286
24 133 147 162 178 195 213 232 252 272 294 316
25 148 164 181 199 217 237 258 279 302 325 349
26 166 184 202 222 243 264 286 310 334 359 384
27 187 206 226 248 270 293 318 343 369 395 423
28 210 231 253 276 300 326 352 378 406 435 464
29 235 258 282 308 334 361 389 417 447 477 509
30 263 288 315 342 370 399 429 459 491 523 556
31 294 321 349 378 408 439 471 504 537 572 606
32 327 356 386 418 450 483 517 552 587 623 660
33 362 393 426 459 494 529 565 601 639 677 715
34 399 433 467 503 539 576 614 653 692 732 772
35 438 474 511 548 587 626 666 707 748 790 832
36 478 517 556 596 636 678 720 762 805 849 893
37 521 561 602 644 687 731 775 819 864 910 956
38 563 606 649 694 738 784 830 876 924 971 1019
39 606 651 697 743 790 838 886 934 984 1033 1083
40 651 698 746 794 843 893 943 994 1045 1097 1149
41 695 744 794 845 896 948 1001 1053 1107 1160 1215
42 739 790 842 895 949 1003 1057 1112 1168 1224 1280
43 781 835 889 944 1000 1056 1113 1170 1228 1286 1345
44 823 879 936 993 1051 1109 1169 1228 1289 1350 1411
45 866 925 984 1044 1104 1165 1227 1289 1352 1415 1478
46 910 971 1033 1095 1158 1222 1286 1351 1416 1482 1547
47 956 1019 1083 1148 1214 1281 1348 1415 1483 1551 1618
48 1003 1069 1136 1204 1273 1342 1412 1482 1552 1622 1692
49 1052 1121 1191 1262 1334 1406 1478 1551 1624 1696 1768
50 1102 1174 1247 1321 1396 1471 1547 1622 1697 1771 --
51 1152 1228 1304 1382 1459 1537 1615 1693 1770 -- --
52 1203 1282 1362 1443 1524 1605 1685 1765 -- -- --
53 1255 1338 1422 1505 1589 1673 1756 -- -- -- --
54 1311 1397 1484 1571 1658 1744 -- -- -- -- --
55 1370 1460 1550 1641 1731 -- -- -- -- -- --
年繳保費費率表(每萬元保額)
台灣人壽被保險人豁免保險費附約