
附件四之3
預定利率: 2.75%
集彙折扣
0%
保險金額:
10萬
年齡 7年期 10年期 15年期 20年期 年齡 7年期 10年期 15年期 20年期
0 2,913 2,285 1,724 1,500 0 2,384 1,869 1,411 1,226
1 2,925 2,295 1,733 1,510 1 2,398 1,881 1,420 1,236
2 2,971 2,330 1,759 1,531 2 2,433 1,908 1,440 1,253
3 3,040 2,384 1,800 1,567 3 2,489 1,952 1,473 1,281
4 3,114 2,442 1,844 1,606 4 2,550 2,000 1,509 1,313
5 3,192 2,503 1,890 1,646 5 2,615 2,050 1,547 1,346
6 3,274 2,567 1,939 1,689 6 2,682 2,103 1,587 1,381
7 3,358 2,634 1,990 1,733 7 2,752 2,158 1,629 1,417
8 3,445
2,703 2,042 1,779 8 2,824 2,214 1,672 1,454
9 3,535 2,774 2,096 1,827 9 2,898 2,273 1,716 1,493
10 3,628 2,847 2,152 1,876 10 2,975 2,333 1,761 1,533
11 3,724 2,923 2,210 1,926 11 3,054 2,395 1,809 1,574
12 3,824 3,002 2,270 1,979 12 3,135 2,459 1,857 1,616
13 3,926 3,083 2,331 2,032 13 3,219 2,525 1,906 1,659
14 4,031 3,165 2,394 2,087 14 3,304 2,592 1,957 1,703
15 4,136 3,248 2,457 2,142 15 3,391 2,660 2,008 1,748
16 4,241 3,331 2,519 2,196 16 3,479 2,729 2,061 1,794
17 4,344 3,411 2,581 2,250 17 3,569 2,800 2,114 1,840
18 4,446 3,491 2,641 2,303 18 3,661 2,872 2,169 1,888
19 4,550 3,573 2,703
2,357 19 3,755 2,945 2,224 1,936
20 4,656 3,657 2,766 2,413 20 3,850 3,020 2,281 1,986
21 4,766 3,743 2,832 2,470 21 3,948 3,097 2,339 2,037
22 4,879 3,832 2,899 2,529 22 4,049 3,176 2,399 2,089
23 4,995 3,923 2,968 2,590 23 4,152 3,258 2,461 2,143
24 5,114 4,017 3,040 2,654 24 4,259 3,341 2,524 2,198
25 5,238 4,114 3,114 2,719 25 4,369 3,428 2,589 2,255
26 5,365 4,214 3,191 2,787 26 4,482 3,517 2,657 2,315
27 5,495 4,317 3,269 2,857 27 4,598 3,608 2,726 2,376
28 5,630 4,423 3,351 2,929 28 4,718 3,702 2,798 2,438
29 5,768 4,533 3,435 3,004 29 4,841 3,799 2,872 2,503
30 5,911 4,646 3,522 3,081 30 4,967
3,899 2,947 2,570
31 6,057 4,762 3,611 3,161 31 5,097 4,000 3,025 2,638
32 6,208 4,881 3,703 3,243 32 5,229 4,105 3,104 2,708
33 6,362 5,003 3,798 3,328 33 5,365 4,212 3,186 2,780
34 6,519 5,129 3,895 3,415 34 5,503 4,321 3,269 2,854
35 6,681 5,257 3,995 3,505 35 5,645 4,433 3,355 2,930
36 6,845 5,388 4,097 3,597 36 5,791 4,548 3,443 3,007
37 7,013 5,522 4,201 3,692 37 5,939 4,665 3,533 3,088
38 7,185 5,659 4,308 3,790 38 6,092 4,786 3,625 3,170
39 7,359 5,799 4,418 3,890 39 6,247 4,909 3,720 3,255
40 7,538 5,942 4,531 3,994 40 6,407 5,035 3,818 3,342
41 7,720 6,088 4,647 4,100 41 6,570 5,165 3,918
3,432
42 7,906 6,238 4,766 4,211 42 6,738 5,298 4,021 3,524
43 8,096 6,391 4,888 4,325 43 6,909 5,434 4,127 3,620
44 8,290 6,548 5,014 4,442 44 7,084 5,574 4,236 3,718
45 8,487 6,708 5,143 4,531 45 7,263 5,717 4,347 3,819
46 8,688 6,872 5,276 4,622 46 7,447 5,863 4,462 3,924
47 8,893 7,039 5,413 4,717 47 7,634 6,013 4,579 4,032
48 9,102 7,210 5,554 4,816 48 7,825 6,166 4,700 4,144
49 9,316 7,386 5,699 4,883 49 8,019 6,322 4,824 4,259
50 9,533 7,566 5,850 4,955 50 8,217 6,481 4,951 4,378
51 9,756 7,751 6,007 51 8,419 6,644 5,082
52 9,983 7,941 6,169 52 8,624 6,810 5,216
53 10,215 8,137 6,295 53 8,834
6,981 5,356
54 10,453 8,338 6,426 54 9,049 7,157 5,500
55 10,696 8,545 6,562 55 9,270 7,338 5,650
56 10,944 8,759 56 9,497 7,526
57 11,199 8,980 57 9,730 7,720
58 11,460 9,208 58 9,969 7,919
59 11,726 9,443 59 10,214 8,124
60 12,000 9,687 60 10,463 8,335
61 12,280 61 10,717
62 12,567 62 10,976
63 12,863 63 11,240
64 13,167 64 11,510
65 13,480 65 11,788
男性 女性
台灣人壽真愛人生終身壽險 - 總保費率表(0%集彙折扣)