免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)台灣人壽旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
台灣人壽旅行平安保險保險單條款
(身故保險金或喪葬費用保險金、殘廢保險金、傷害醫療保險金)
(免費申訴電話:0800-099850)
1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於
保險公司與消費者衡平對等原則消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品。
本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
2、投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
3、保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
歡迎至台灣人壽網頁:「www.twlife.com.tw」了解本公司經營資訊(資訊公開說明文件),亦可電洽 24
小時保戶服務專線:0800-099850 或各分公司專線。
核准文號:68 09 07 日台財錢第 20094
核准文號:77 06 30 日台財融第 770202256
備查文號:85 09 10 日台財保第 852370068
備查文號:86 07 17 日台財保第 862397215
備查文號:87 08 07 日台財保第 872440208
備查文號:89 01 07 日台財保第 890700079
備查文號:89 07 09 日台財保第 890706109
備查文號:89 07 13 日台財保第 890706108
備查文號:89 10 09 日台財保第 890709393
備查文號:94 07 15 日台壽數理字第 00073
修訂文號:95 08 10 日金管保二字第 09502069411
保險契約的構成
第 一 條:本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的
構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利
於被保險人的解釋為原則。
保險範圍
第 二 條被保險人於本契約有效期間內因遭受意外傷害事故致其身體蒙受傷害而致殘廢或死亡時,
本公司依照本契約的約定,給付保險金。
前項所謂意外傷害事故,指非由疾病引起之外來突發事故。
保險期間的始日與終日
第 三 條:本契約的保險期間,以本契約保險單上所載日時為準。
-1-
保險期間的延長
第 四 條:如被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,該交通工具之預定抵達時刻係在本契
約的保險期間內,因故延遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動延長有效期限至被
保險人終止乘客身分時為止,但延長之期限不得超過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫持中本契約的保險
期間如已終止,本保單自動延長有效期間至劫持事故終了。劫持事故終了係指被保險人完全
脫離被劫持旳狀況。
身故保險金或喪葬費用保險金的給付
第 五 條:被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內死亡者,本公司按保險金額給付身故保險金。但超過一百八十日死亡者,受
益人若能證明被保險人之死亡與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。
訂立本契約時,以未滿十四足歲之未成年人,或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人,其身
故保險金均變更為喪葬費用保險金。
以未滿十四足歲之未成年人,或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人,於民國九十年七月十
一日(含)以後所投保之喪葬費用保險金總和(不限本公司),不得超過主管機關所訂定之喪
費用額度上限,其超過部分本公司不負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保
險費。
前項情形,如要保人向二家(含)以上公司投保,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項
所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,
依約給付喪葬費用保險金至主管機關所訂定之喪葬費用額度上限為止。如有二家以上公司之
保險契約要保時間相同或無法確定其要保時間之先後者,各該公司應依其喪葬費用保險金額
與扣除要保時間在先之公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
前兩項所稱主管機關所訂定之喪葬費用額度上限如下:
一、民國九十二年一月一日起為新臺幣二百萬元整。
二、民國九十二年十月一日起要保之簡易人壽保險契約其喪葬費用保險金額應合併計算。
殘廢保險金的給付
第 六 條:被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內致成附表所列殘廢程度之一者,本公司給付殘廢保險金,其金額按該表所列
之給付比例計算。但超過一百八十日致成殘廢者,受益人若能證明被保險人之殘廢與該意外
傷害事故具有因果關係者,不在此限
被保險人因同一意外傷害事故致成附表所列二項以上殘廢程度時,本公司給付各該項殘廢保
險金之和,最高以保險金額為限。但不同殘廢項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項殘廢
保險金;若殘廢項目所屬殘廢等級不同時,給付較嚴重項目的殘廢保險金。
被保險人因本次意外傷害事故所致之殘廢,如合併以前(含本契約訂立前)的殘廢,可領附
表所列較嚴重項目的殘廢保險金者本公司按較嚴重的項目給付殘廢保險金但以前的殘廢,
視同已給付殘廢保險金,應扣除之。
-2-
前項情形,若被保險人扣除以前的殘廢後得領取之保險金低於單獨請領之金額者,不適用合
併之約定。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故申領殘廢保險金時,本公司累計給付金額
最高以保險金額為限。
傷害醫療保險金的給付
第 七 條:被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內,經登記合格的醫院或診所治療者,本公司就其實際醫療費用,超過全民健
康保險給付部分,給付傷害醫療保險金。但超過一百八十日繼續治療者,受益人若能證明被
保險人之治療與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。
前項同一次傷害的給付總額不得超過保險單所記載的「每次實支實付傷害醫療保險金限額」
保險給付的限制
第 八 條:被保險人於本附約有效期間內因同一意外傷害事故致成殘廢後身故,並符合本契約第五條及
第六條約定之申領條件時,本公司之給付總金額合計最高以保險金額為限。
前項情形,受益人已受領殘廢保險金者,本公司僅就保險金額與已受領金額間之差額負給付
責任。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故致成殘廢、身故時,受益人得依第五條及
第六條之約定分別申領保險金,不適用第一項之約定。
除外責任(原因)
第 九 條:被保險人因下列原因致成死亡、殘廢或傷害時,本公司不負給付保險金的責任。
一、要保人、被保險人的故意行為。
二、被保險人犯罪行為。
被保險人飲酒後駕(騎)其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者。
四、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。
五、非以乘客身份搭乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用飛行客機者。但契約另
有約定者,不在此限。
六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或污染。但契約另有約定者不在此限。
前項第一款情形(除被保險人的故意行為外),致被保險人傷害或殘廢時,本公司仍給付保
金。
不保事項
第 十 條:被保險人從事下列活動,致成死亡、殘廢或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保
險金的責任。
一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或
表演。
-3-
二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演。
契約的無效
第 十一 條本契約訂立時僅要保人知保險事故已發生者契約無效本公司不退還所收受之保險費。
告知義務與本契約的解除
第 十二 條:要保人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有故意隱
匿、或因過失遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得
解除契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在
此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除的原因後經過一個月不行使而消滅。
本公司解除契約時,應通知要保人,但要保人死亡、居住所不明通知不能送達時,得將該
項通知送達被保險人或受益人。
保險事故的通知與保險金的申請時間
第 十三 條:被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故時,要保人、被保險人或受
益人應於知悉意外傷害事故發生後十日內將事故狀況及被保險人的傷害程度,通知本公
司。並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定
期限內為給付者,應按年利一分加計利息給付。
失蹤處理
第 十四 條:被保險人在本契約有效期間內因第二條所約定的意外傷害事故失蹤,於戶籍資料所載失蹤
之日起滿一年仍未尋獲,或要保人、受益人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因本
契約所約定之意外傷害事故而死亡者,本公司按第五條約定先行給付身故保險金或喪葬費
用保險金,但日後發現被保險人生還時,受益人應將該筆已領之身故保險金或喪葬費用保
險金歸還本公司,其間有應繳而未繳之保險費者,於要保人一次清償後,本契約自原終止
日繼續有效,本公司如有應行給付其他保險金情事者,仍依約給付。
身故保險金或喪葬費用保險金的申請
第 十五 條:受益人申領「身故保險金或喪葬費用保險金」時應檢具下列文件
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、被保險人除戶戶籍謄本。
五、受益人的身分證明。
-4-
殘廢保險金的申領
第 十六 條:受益人申領「殘廢保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、殘廢診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件
四、受益人的身分證明。
受益人申領殘廢保險金時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得經受益人同
意調閱被保險人之就醫相關資料,其費用由本公司負擔。
傷害醫療保險金的申領
第 十七 條:受益人申領「傷害醫療保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、醫療診斷書或住院證明;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、醫療費用明細或醫療證明文件(或醫療費用收據)
五、受益人之身分證明。
受益人的指定及變更
第 十八 條:殘廢保險金及傷害醫療保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
受益人之指定及變更,要保人得依下列約定辦理:
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人如要保人未將前述變更通知本公司者,
不得對抗本公司。
前項受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即
予批註或發給批註書。
本公司為身故或殘廢給付時,應以受益人直接申領為限。
受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人,以被保險人之法定繼
承人為本契約受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承篇相關規定
受益人之受益權
第 十九 條:受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。
前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領保險金額時,其保險金額作為被
保險人遺產。如有其他受益人者,喪失受益權之受益人原應得之部份,按其他受益人原約
定比例分歸其他受益人。
-5-
時效
第 二十 條:由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
批註
第 二十一 條:本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十八條另有規定外,應經要保人與本公司
雙方書面同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
管轄法院
第 二十二 條:因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中
華民國境外時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者
保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
-6-
附表 殘廢程度與保險金給付表
項目 項次 殘廢程度
殘廢
等級
給付比例
1-1-1
中樞神經系統機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需
醫療護理或專人周密照護者。
1 100%
1-1-2
中樞神經系統機能之病變,致終身不能從事任何工作,日常生活需
人扶助者。
2 90%
1-1-3
中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,且日常
生活尚能自理者。
3 80%
神經障害
(註1)
1-1-4 中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。 7 40%
2-1-1 雙目均失明者。 1 100%
2-1-2 雙目視力減退至 0.06 以下者。 5 60%
2-1-3 雙目視力減退至 0.1 以下者。 7 40%
2-1-4 一目失明,他目視力減退至0.06 以下者。 4 70%
2-1-5 一目失明,他目視力減退至0.1 以下者。 6 50%
視力障害
(註2)
2-1-6 一目失明者。 7 40%
3-1-1 兩耳鼓膜全部缺損或聽覺機能喪失90 分貝以上者。 5 60%
聽覺障害
(註3)
3-1-2 兩耳聽覺機能喪失 70 分貝以上者。 7 40%
缺損及
機能障害
(註4)
4-1-1 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。 9 20%
5-1-1 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者 1 100%
5-1-2 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。 5 60%
咀嚼吞嚥
及言語
機能障害
(註5)
5-1-3 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。 7 40%
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需要
醫療護理或專人周密照護者。
1 100%
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且日常生
活需人扶助。
2 90%
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但日常生
活尚可自理者。
3 80%
胸腹部
臟器機能
障害
(註6)
6-1-4 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。 7 40%
臟器切除 6-2-1 大部分切除主要臟器者。 9 20%
膀胱
機能障害
6-3-1 膀胱機能永久完全喪失者。 3 80%
脊柱運動
障害
(註7)
7-1-1 脊柱永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-1-1 兩上肢腕關節缺失者。 1 100%
8-1-2 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
上肢缺損
障害
8-1-3 一上肢腕關節缺失者。 6 50%
8-2-1 雙手十指均缺失者。 3 80%
8-2-2 雙手兩拇指均缺失者。 7 40%
8-2-3 一手五指均缺失者。 7 40%
8-2-4 一手拇指、食指及其他任何手指共有四指缺失者。 7 40%
8-2-5 一手拇指及食指缺失者。 8 30%
8-2-6 一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上缺失者。 8 30%
8-2-7 一手拇指及其他任何手指共有二指缺失者。 9 20%
手指缺損
障害
(註8)
8-2-8
一手拇指、一手食指或一手拇指及食指以外之任何手指共有二指缺
失者。
11 5%
-7-
8-3-1 兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 2 90%
8-3-2 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 3 80%
8-3-3 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-4 一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-5 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。 7 40%
8-3-6 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。 8 30%
8-3-7 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
8-3-8
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者
5 60%
8-3-9
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者
7 40%
8-3-10 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-3-11 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 8 30%
8-3-12 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
上肢機能
障害
(註9)
8-3-13 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存運動障害者。 9 20%
8-4-1 雙手十指均永久喪失機能者。 5 60%
8-4-2 雙手兩拇指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-3 一手五指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-4 一手拇指、食指及其他任何手指,共有四指永久喪失機能者。 8 30%
8-4-5 一手拇指及食指永久喪失機能者。 11 5%
8-4-6 一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。 9 20%
手指機能
障害
10)
8-4-7 一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機能者。 10 10%
9-1-1 兩下肢足踝關節缺失者。 1 100%
9-1-2 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
下肢缺損
障害
9-1-3 一下肢足踝關節缺失者。 6 50%
縮短障害
11)
9-2-1 一下肢永久縮短五公分以上者。 7 40%
9-3-1 雙足十趾均缺失者。 5 60% 足趾缺損
障害
12)
9-3-2 一足五趾均缺失者。 7 40%
9-4-1 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 2 90%
9-4-2 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 3 80%
9-4-3 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 6 50%
9-4-4 一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能者。 6 50%
9-4-5 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。 7 40%
9-4-6 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。 8 30%
9-4-7 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
9-4-8
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害
者。
5 60%
9-4-9
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害
者。
7 40%
9-4-10 一下肢髖、膝及足踝關節遺存永久顯著運動障害者。 7 40%
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者
8 30%
9-4-12 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
下肢機能
障害
13)
9-4-13 一下肢髖、膝及足踝關節永久遺存運動障害者。 9 20%
9-5-1 雙足十趾均永久喪失機能者。 7 40%
足趾機能
障害
14)
9-5-2 一足五趾均永久喪失機能者。 9 20%
-8-
註1
1-1.「神經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症狀,對於永久影響日常生活活動狀態及需他人扶
助之情況依下列各項狀況定其等級。於審定時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科等專科醫
師診斷證明資料為依據。
(1)因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者:適用第 1 級。
(2)因高度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動之一部份須他人扶助者:適用第 2 級。
(3)為維持生命必要之日常生活活動尚可自理但因神經障害高度終身不能從事工作者適用第 3 級。
(4)上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入
浴等。
(5)有失語失認失行等之病灶症狀四肢麻痺錐體外路症狀記憶力障害知覺障害感情障害、
意欲減退、人格變化等高度障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指
示,無法遂行其工作者:適用第 3 級。
(6)因中等度神經障害,精神及身體之勞動能力較一般顯明低下者:適用 7 級。
(7)中樞神經系統障害例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明之
輕度腦萎縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(8)中樞神經系統之頹廢症狀如發生於四肢、感覺器之機能障害,按其發現部位所定等級定之,諸如因
言語中樞損傷所致之失語症,準用言語機能障害審定之。
1-2.「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時,
須綜合其障害狀況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智、人格
崩壞,即成癲癇性精神病狀態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師
之治療,認為不能期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審
定之:
(1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
(2)雖經充分治療,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.「眩暈及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障
害,不單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標
準如次:
(1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能,但因高度平衡機能障害,終身不能從事任何工作者:適
用第 3 級。
(2)因中等度平衡機能障害、勞動能力較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程度發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、
尿路障害、生殖器障害等,依附註 1-1 之原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候,
按照附註說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
註2
2-1.「視力」之測定,應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者或依矯正後發生不等像症,
因而有影響顯著者,得以裸眼視力測定之。
-9-
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力表 0.02 以下而言,並包括眼球喪失、摘出或不能辨明暗或僅能
辨眼前手動者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
註3
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應將兩耳之聽覺障害綜合審定。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
註4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨全部或大部分缺損之程度。其「機能永久遺存顯著障害」,係指兩側鼻孔
閉塞、鼻呼吸困難、不能矯治,或兩側嗅覺脫失者。
註5
5-1.咀嚼機能發生障害係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟蓋、顎骨、下
所引起者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,
故兩項障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
(1)「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食物
外,不能攝取或吞嚥者。
(2)「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物以
外,不能攝取或吞嚥者。
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害
等:
(1)「喪失言語機能障害」係指後列構成語言之口唇齒舌音口蓋音喉頭音等之四種語音機能中,
有三種以上不能構音者。
(2)「言語機能遺存顯著障害」,係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語言機
能中,有二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」
所定等級。
註6
6-1.胸腹部臟器:
-10-
(1)胸部臟器,包括心臟、心囊、主動脈、氣管及支氣管、肺臟、胸膜、食道等。
(2)腹部臟器,包括胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸及大腸、腸間膜及脾臟等
(3)泌尿器,包括腎臟、副腎、輸尿管、膀胱及尿道等。
(4)生殖器,包括內生殖器及外生殖器等。
6-2.大部分切除主要臟器者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、小腸及大腸、腎臟、
副腎、輸尿管、膀胱及尿道等。
6-3.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活
活動之狀況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
註7
7-1.脊柱運動障害:
「永久遺存顯著運動障害」,係指頸柱完全強直,或在於胸椎以下前後屈、左右屈及左右迴旋三種
的運動之中,二種的運動喪失生理運動範圍二分之一以上者。
註8
8-1.「手指缺失」係指:
(1)在拇指者,係由指節間關節切斷者
(2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
8-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
8-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份
仍視為缺失,而拇趾之自截部份不予計入。
註9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下列
況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
9-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
(1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
(2)「顯著運動障害」,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定:
(1)以各關節之生理運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍,
如障害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
(2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定。
9-5.上下肢關節名稱如說明圖。
-11-
註10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
(1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
註11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
註12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
註13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
(2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
註14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者:
(1)第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節,或趾關節之運動可能範圍,喪失生理運動範圍二分
之一以上者。
(2)在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一上者。
(3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
註15
15-1.機能永久喪失及顯著障害之判定以被保險人於意外傷害事故發生之日起並經六個月治療後的結
果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
-12-
上、下肢關節名稱說明圖
末關節
中足趾關節
第一趾關節
髖關節
-13-
單位:新台幣元
保險
保險日
148 12 15 19 23 31 40 47 55 63 71 80 119 158 199 239 278 319 358 398 438 478 517 557 597 637 677 716 756 796
249 13 17 22 26 34 44 52 61 69 78 87 130 173 217 260 304 347 390 434 477 521 564 608 651 694 738 781 825 868
359 14 19 23 28 37 47 56 66 75 84 94 140 187 234 281 329 375 421 469 516 563 610 657 704 750 797 844 891 938
4612 18 24 30 36 48 61 73 86 97 109 122 183 244 305 366 427 487 548 610 671 732 793 854 915 976 1,037 1,098 1,159 1,220
5715 22 29 37 44 59 75 89 105 119 134 150 225 300 375 450 525 599 675 751 826 901 976 1,051 1,127 1,202 1,277 1,352 1,427 1,502
6816 24 32 40 48 64 81 97 114 129 145 162 242 324 405 485 567 647 728 810 891 972 1,053 1,134 1,215 1,296 1,377 1,458 1,539 1,620
7917 26 34 43 51 69 87 104 123 138 156 174 259 347 434 520 608 694 780 868 955 1,042 1,128 1,215 1,302 1,389 1,476 1,562 1,649 1,736
8918 28 37 46 55 74 92 110 130 146 165 183 272 364 454 543 634 722 810 899 989 1,079 1,169 1,259 1,349 1,438 1,528 1,618 1,708 1,798
91019 29 39 48 58 78 97 116 136 154 174 192 286 380 474 566 659 749 840 930 1,023 1,116 1,209 1,302 1,395 1,488 1,581 1,674 1,767 1,860
10 10 21 31 41 52 62 83 102 122 143 162 183 201 299 397 494 589 685 777 870 961 1,057 1,153 1,249 1,345 1,442 1,538 1,634 1,730 1,826 1,922
11 11 22 33 44 55 66 88 106 127 149 170 191 210 312 414 514 611 710 805 899 993 1,092 1,192 1,291 1,390 1,490 1,589 1,688 1,787 1,887 1,986
