免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)台灣人壽外籍人士旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
台灣人壽外籍人士旅行平安保險
保險單條款(TA)
(身故保險或喪葬費用保險、殘廢保險)
(免費申訴電話:0800-099850)
1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般算原則及保險法,惟為確保權,基於
保險公司與消費者衡平對等原則消費者仍應詳加閱保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品。
本商品如有虛偽實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
2、投保後解約或繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
3、保險約各項權義務皆詳於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
歡迎至台灣人壽網頁「www.twlife.com.tw」解本公司經營資訊(資訊公開明文件)亦可電洽 24
小時保戶服務專線:0800-099850 或各分公司專線。
備查文號:101 03 08 101 台壽二字第 00006
【保險約的構成】
第 一 條:本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險約(以下簡稱本約)的
構成部分。
約的解釋,應探求約當事人的真意,得拘於所用的文字;如有疑義時,以作有
於被保險人的解釋為原則。
【名詞定義】
第 二 條:本約所稱「境內」係指台灣地區(包括中華民國政府管轄之各島嶼)以內之地方。
約所稱「境內停期間」係指被保險人經內政部入出國及移民署證照查驗入境後,至經
內政部入出國及移民署證照查驗境之期間。
約所稱「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外突發事故。
【保險範圍】
第 三 條:被保險人於本約有效期間且於境內停期間內,因遭受意外傷害事故,致其身體蒙受傷害
而致殘廢或死亡時,本公司依照本約的約定,給付保險
【保險期間的始日與終日】
第 四 條:本約的保險期間,以本
約保險單上所載日時為準。
【保險期間的延長】
第 五 條:如被保險人以乘客身分且於境內停期間搭乘有載客執照之交通工具,該交通工具之預定
抵達時刻係在本約的保險期間內,因故延遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動
延長有效期限至被保險人終止乘客身分時為止,但延長之期限得超過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分且於境內停期間搭乘有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫
持中本約的保險期間如已終止,本保單自動延長有效期間至劫持事故終。劫持事故終
係指被保險人完全脫被劫持的況。
【身故保險或喪葬費用保險的給付】
條:被保險人於本約有效期間且於境內停期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷
害事故發生之日起一百八十日以內死亡者,本公司按保險額給付身故保險。但超過一百
八十日死亡者,受能證明被保險人之死亡與該意外傷害事故具有因果關係者,在此
限。
約時,以未滿十五足歲之未成人為被保險人,其身故保險之給付於被保險人滿
十五足歲之日起發生效
約時,以精神障礙或其他心智缺陷,致能辨為或欠缺依其辨為之能
者為被保險人,其身故保險為喪葬費用保險
2
前項被保險人於民國九十九二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險額總和(限本
公司),得超過訂約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半
其超過部分本公司負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。
前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保個保險
附)約,且其投保之喪葬費用保險額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬
費用額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,依約給付喪葬費用保險至前項喪葬費
用額上限為止,如有二家以上保險公司之保險約要保時間相同或無法區分其要保時間之
先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險與扣除要保時間在先之保險公司應賠之
額後所餘之限額比分擔其責任。
【殘廢保險的給付】
第 七 條:被保險人於本約有效期間且於境內停期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷
害事故發生之日起一百八十日以內致成附表所殘廢程之一者,本公司給付殘廢保險
額按該表所給付比計算。但超過一百八十日致成殘廢者,受能證明被保險
人之殘廢與該意外傷害事故具有因果關係者,在此限。
被保險人因同一意外傷害事故致成附表所二項以上殘廢程時,本公司給付各該項殘廢保
之和,最高以保險額為限。但同殘廢項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項殘廢
保險殘廢項目所屬殘廢等級同時,給付較嚴重項目的殘廢保
被保險人因本次意外傷害事故所致之殘廢,如合併以前(含本約訂前)的殘廢,可
表所較嚴重項目的殘廢保險,本公司按較嚴重的項目給付殘廢保險,但以前的殘廢
,視同已給付殘廢保險,應扣除之
前項情形,被保險人扣除以前的殘廢後得取之保險低於單獨請額者,適用合
併之約定。
被保險人於本約有效期間且於境內停期間內因同意外傷害事故申廢保險時,本
公司計給付額最高以保險額為限。
【保險給付的限制】
第 八 條:被保險人於本約有效期間且於境內停期間內因同一意外傷害事故致成殘廢後身故,並符
合本約第條及第七條約定之申條件時,本公司之給付總額合計最高以保險額為限
前項情形,受人已受殘廢保險者,本公司僅就保險額與已受領金間之差額負給付
責任。
被保險人於本約有效期間且於境內停期間內因同意外傷害事故致成殘廢、身故時,受
人得依第條及第七條之約定分別保險適用第一項之約定。
【除外責任(原因)】
第 九 條:被保險人因下原因致成死亡、殘廢或傷害時,本公司負給付保的責任。
一、要保人、被保險人的故意為。
二、被保險人犯罪為。
三、被保險人飲酒後駕(騎),其吐氣或血液所含酒成份超過道交通法規定標準者
四、戰爭(不論宣戰與否)、內及其他似的武裝變。但約另有約定者在此限。
五、非以乘客身份乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用飛客機者。但約另有
約定者,在此限。
、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、射或污染。但另有約定者在此限。
前項第一款情形(除被保險人的故意為外),致被保險人傷害或殘廢時,本公司仍給付保
保事項】
第 十 條:被保險人從事下活動,致成死亡、殘廢或傷害時,除約另有約定外,本公司負給付保
的責任,
3
一、被保險人從事角、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或
表演。
二、被保險人從事汽、機及自由等的競賽或表演。
約的無效】
第 十一 條:本約訂時,僅要保人知保險事故已發生者,約無效。本公司退還所收受之保險費
【告知義務與本約的解除】
第 十二 條:要保人在訂約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實明,如有故意隱
,或因過失遺或為實的明,足以變或減少本公司對於危險的估計者,本公司得
解除約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其明或未明的事實時,
此限。
前項解除約權,自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅。
【保險事故的通知與保險的申請時間】
第 十三 條:被保險人於本約有效期間且於境內期間內遭受第二條約定的意外傷害事故時,要保
人、被保險人或受人應於知悉意外傷害事故發生後十日內將事故況及被保險人的傷害
,通知本公司。並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定
期限內為給付者,應按年利一分加計息給付。
【失蹤處
第 十四 條:被保險人在本約有效期間且於境內期間內因第二條所約定的意外傷害事故失蹤,於
戶籍資或其他官方戶籍文件所載失蹤之日起滿一仍未尋獲,或要保人、受人能提出
證明文件足以認為被保險人極可能因本約所約定之意外傷害事故而死亡者,本公司按第
條約定先給付身故保險或喪葬費用保險,但日後發現被保險人生還時,受人應
將該筆已之身故保險或喪葬費用保險歸還本公司,其間有應繳而未繳之保險費者,
於要保人一次清償後,本約自原終止日繼續有效,本公司如有應給付其他保險情事
者,仍依約給付。
【未滿期保險費的返還】
第 十五 條:被保險人於本約有效期間且於境內期間內,非因遭受第二條約定的意外傷害事故而
身故時,本公司應從已繳保險費扣除已經過期間之保險費後,將其未滿期保險費退還要保
人。
倘以未滿十五足歲之未成人為被保險人且於本約有效期間且於境內停期間內,因遭
受第二條約定的意外傷害事故而身故時,本公司應從已繳保險費扣除已經過期間之保險費
後,將其未滿期之保險費退還要保人
倘以滿十五足歲者為被保險人且於本約有效期間且於境內停期間內,因遭受第二條約
定的意外傷害事故而身故時,本公司應從已繳傷害醫保險給付保險費扣除已經過期間之
傷害醫保險給付保險費後,將其未滿期之傷害醫保險給付保險費退還要保人。
【身故保險或喪葬費用保險的申
第 十 條:受人申「身故保險或喪葬費用保險」時應檢具下文件:
一、保險申請書。
二、保險單或其謄本。
三、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、被保險人除戶戶籍謄本或官方出具之死亡證明文件。
五、受人的身分證明。
4
【殘廢保險的申
第 十七 條:受人申「殘廢保險時應檢具下文件:
一、保險申請書。
二、保險單或其謄本。
三、殘廢診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件
四、受人的身分證明。
人申殘廢保險時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得經受人同
意調閱被保險人之就醫相關資,其費用由本公司負擔。
【受人的指定及變
第 十八 條:殘廢保險的受人,為被保險人本人,本公司其指定或變
人之指定及變,要保人得依下約定辦
一、於訂約時,經被保險人同意指定受人。
二、於保險事故發生前經被保險人同意變人,如要保人未將前述變通知本公司者
得對抗本公司。
前項受人的變,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即
予批註或發給批註書。
本公司為身故或殘廢給付時,應以受人直接申為限。
【受人之受權】
第 十九 條:受人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受權。
前項情形,如因該受人喪失受
權,而致無受人受保險額時,其保險額作為被
保險人遺產。如有其他受人者,喪失受權之受人原應得之部分,按其他受人原約
定比分歸其他受人。
【時效】
第 二十 條:由本約所生的權,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第 二十一 條:本約內容的變,或記載事項的增刪,除第十八條另有規定外,應經要保人與本公司
雙方書面同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
【管轄法院】
第 二十二 條:本約以中華民國法為準據法,因本約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第
一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以本公司總公司所在地地方法院為第
一審管轄法院。但得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十條之九
小額訴訟管轄法院之適用。
5
附表 殘廢程與保險給付表
項目 項次 殘廢程
殘廢
等級
給付
1-1-1
中樞經系統機能遺存極障害,終身能從事任何工作,
經常需醫或專人周密照護者。
1 100%
1-1-2
中樞經系統機能之病變,致終身能從事任何工作,日常
生活需人扶助者。
2 90%
1-1-3
中樞經系統機能遺存顯著障害,終能從事任何工作,
且日常生活尚能自者。
3 80%
1
經障害
(註 1)
1-1-4
中樞經系統機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕工作
7 40%
2-1-1 雙目均失明者。 1 100%
2-1-2 退0.06 5 60%
2-1-3 退0.1 7 40%
2-1-4 一目失明,他目視減退至 0.06 以下者。 4 70%
2-1-5 一目失明,他目視減退至 0.1 以下者。 6 50%
2
障害
(註 2)
2-1-6 一目失明者。 7 40%
3-1-1 耳鼓膜全部缺損或聽覺機能喪失90 分貝以上者。 5 60%
3
聽覺障害
(註 3)
3-1-2 耳聽覺機能喪失 70 分貝以上者。 7 40%
4
缺損及
機能障害
(註 4)
4-1-1 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。 9 20%
5-1-1 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者 1 100%
5-1-2 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。 5 60%
5
咀嚼吞嚥
及言語
機能障害
(註 5)
5-1-3 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。 7 40%
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極障害,終身能從事任何工作,經
常需要醫或專人周密照護者。
1 100%
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高障害,終身能從事任何工作,且
日常生活需人扶助。
2 90%
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身能從事任何工作,但
日常生活尚可自者。
3 80%
胸腹部臟器
機能障害
(註 6)
6-1-4 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕 7 40%
臟器 6-2-1 除主要臟器者。 9 20%
6
膀胱
機能障害
6-3-1 膀胱機能永久完全喪失者。 3 80%
7
脊柱
運動障害
(註 7)
7-1-1 脊柱永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-1-1 上肢腕關節缺失者。 1 100%
8-1-2 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
上肢
缺損障害
8-1-3 一上肢腕關節缺失者。 6 50%
8-2-1 雙手十指均缺失者。 3 80%
8-2-2 拇指均缺失者。 7 40%
8-2-3 一手五指均缺失者。 7 40%
8-2-4 一手拇指、食指及其他任何手指共有四指缺失者。 7 40%
8-2-5 一手拇指及食指缺失者。 8 30%
8-2-6 一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上缺失者。 8 30%
8-2-7 一手拇指及其他任何手指共有二指缺失者。 9 20%
手指
缺損障害
(註 8)
8-2-8
一手拇指、一手食指或一手拇指及食指以外之任何手指
共有二指缺失者。
11 5%
8
8-3-1 上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 2 90%
6
8-3-2 上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 3 80%
8-3-3 上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-4 一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-5 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。 7 40%
8-3-6 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。 8 30%
8-3-7 上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
8-3-8
上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動
障害者。
5 60%
8-3-9
上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動
障害者。
7 40%
8-3-10 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-3-11
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障
害者。
8 30%
8-3-12 上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
上肢
機能障害
(註 9)
8-3-13 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存運動障害者。 9 20%
8-4-1 雙手十指均永久喪失機能者。 5 60%
8-4-2 拇指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-3 一手五指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-4
一手拇指、食指及其他任何手指,共有四指永久喪失機
能者。
8 30%
8-4-5 一手拇指及食指永久喪失機能者。 11 5%
8-4-6 一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。 9 20%
手指
機能障害
(註 10)
8-4-7
一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機
能者。
10 10%
9-1-1 下肢足踝關節缺失者。 1 100%
9-1-2 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
下肢
缺損障害
9-1-3 一下肢足踝關節缺失者。 6 50%
縮短障害
(註 11)
9-2-1 一下肢永久縮短五公分以上者。 7 40%
9-3-1 雙足十趾均缺失者。 5 60% 足趾
缺損障害
(註 12)
9-3-2 一足五趾均缺失者。 7 40%
9-4-1 下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 2 90%
9-4-2
下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者
3 80%
9-4-3
下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者
6 50%
9-4-4 一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能者。 6 50%
9-4-5 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。 7 40%
9-4-6 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。 8 30%
9-4-7 下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
9-4-8
下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運
動障害者。
5 60%
9-4-9
下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運
動障害者。
7 40%
9-4-10 一下肢髖、膝及足踝關節遺存永久顯著運動障害者。 7 40%
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動
障害者。
8 30%
9-4-12 下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
下肢
機能障害
(註 13)
9-4-13 一下肢髖、膝及足踝關節永久遺存運動障害者。 9 20%
9-5-1 雙足十趾均永久喪失機能者。 7 40%
9
足趾
機能障害
(註 14)
9-5-2 一足五趾均永久喪失機能者。 9 20%
7
註1
1-1.「經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症,對於永久影響日常生活活動態及需他人扶
助之情況依下各項況定其等級。於審定時,須有精神科、經科、經外科或健科等專科醫
師診斷證明資為依據。
(1)因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者:適用第 1 級。
(2)因高度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動之一部分須他人扶助者:適用第 2 級。
(3)為維持生命必要之日常生活活動尚可自,但經障害高,終能從事工作者適用第 3 級。
(4)上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小始末、穿脫衣服、起居、步、入
浴等。
(5)有失語失認等之病灶症四肢麻痺錐體外、記障害知覺障害感情障害、
意欲減退、人格變化等高障害;或者麻痺等症,雖為輕,身體能仍存,但非他人在身邊
示,無法遂其工作者:適用第 3 級。
(6)因中等度神經障害,精神及身體之動能較一般顯明低下者:適用 7 級。
(7)中樞經系統障害如無知覺障害之錐體及錐體外之輕麻痺依影像檢查始可證明之
腦萎縮、腦波常等屬之,此等須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(8)中樞經系統之頹廢
如發生於四肢、感覺器之機能障害,按其發現部位所定等級定之如因
言語中樞損傷所致之失語症,準用言語機能障害審定之。
1-2.「平衡機能障害與聽障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽障害與平衡機能障害同時併存時,
須綜合其障害況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反發作致性格變化而終至失智、人格
崩壞,即成癲癇性精神態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症之固定時期,應以經專科醫師
之治,認為能期待醫效果時,及因治致症安定者為準,不論其發作型態,依下標準審
定之:
(1)雖經充分治,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
(2)雖經充分治,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.「眩及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞經系統受損引起之眩及平衡機能障
害,單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額等中樞經系之障害發現者亦少,其審定標準
如次:
(1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能,但因平衡機能障害,終身能從事任何工作者:適
用第 3 級。
(2)因中等平衡機能障害、動能較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、
尿路障害、生殖器障害等,依附註 1-1 之原則,綜合其症選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺症候,
按照附註精神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
註2
2-1.「視」之測定,應用萬國式視表以矯正後視為準,但矯正
能者或依矯正後發生等像症,
因而有影響顯著者,得以眼視測定之。
2-2.「失明」係指視永久在萬國式視 0.02 以下而言,並包括眼球喪失、摘出或能辨明暗或僅能
辨眼前手動者。
2-3.以自傷害之日起經過個月的治判定原則,但眼球摘出等明顯無法原之情況,在此限。
註3
3-1.耳聽覺障害程度不同時,應將耳之聽覺障害綜合審定。
3-2.聽覺障害之測定,需用密聽計(Audiometer)之,其平均聽喪失以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用經障害所定等級,按其障害之審定之。
註4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨全部或大部分缺損之程。其「機能永久遺存顯著障害」,係指側鼻孔
、鼻呼吸困難、能矯治,或側嗅覺脫失者。
8
註5
5-1.咀嚼機能發生障害係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟蓋、顎骨、下
所引起者。食道狹窄、舌常、喉頭支配經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,
項障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
(1)「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致能作咀嚼、吞嚥運動,質食物
外,能攝取或吞嚥者。
(2)「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或似之食物以
外,能攝取或吞嚥者。
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害
等:
(1)「喪失言語機能障害」係指後構成語言之口唇齒舌音口蓋音喉頭音等之四種語音機能中,
有三種以上能構音者。
(2)「言語機能遺存顯著障害」係指後構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音喉頭音等之四種語言機
能中,有二種以上能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」
所定等級。
註6
6-1.胸腹部臟器:
(1)胸部臟器,包括心臟、心囊、主動脈、氣管及支氣管、肺臟、胸膜、食道等。
(2)腹部臟器,包括胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸及大腸、腸間膜及脾臟等
(3)泌尿器,包括腎臟、副腎、輸、膀胱及道等。
(4)生殖器,包括內生殖器及外生殖器等。
6-2.大部分除主要臟器者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、小腸及大腸、腎臟、
副腎、輸管、膀胱及道等。
6-3.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症綜合衡,永久影響其日常生活
活動之況及需他人扶助之情形,比經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
註7
7-1.脊柱運動障害:
「永久遺存顯著運動障害」,係指頸柱完全強直,或在於胸椎以下前後屈、左右屈及左右迴旋三種
的運動之中,二種的運動喪失生動範圍二分之一以上者。
註8
8-1.「手指缺失」係指:
(1)在拇指者,係由指節間關節斷者
(2)其他各指,係指由近位指節間關節斷者。
8-2.
經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
8-3.截取拇趾接合於拇指時,拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部分
仍視為缺失,而拇趾之自截部分予計入。
註9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下
況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
9-3.以生運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
(1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺態者。
(2)「顯著運動障害」,係指喪失生運動範圍二分之一以上者。
(3)「運動障害」,係指喪失生運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定:
(1)以各關節之生運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程明顯時,採用主動運動之運動範圍,
如障害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍考決定之。
(2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後之程,作適宜之決定。
9-5.上下肢關節名稱如明圖。
註10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
(1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生運動範圍二分之一以上者。
(2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生運動範圍二分之一以上者。
(3)拇指或其他各指之末節斷達二分之一以上者。
註11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長,與健側下肢比較測定其短縮程
註12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節斷而足趾全部缺損者。
註13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下情況者:
(1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
(2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,照上肢之各該項規定。
註14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合情況者:
(1)第一趾末斷二分之一以上者,或中足趾關節或趾關節之運動可能範圍喪失生運動範圍二分
之一以上者。
(2)在第二趾,自末關節以上斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生運動範圍二分之一上者。
(3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
註15
15-1.機能永久喪失及顯著障害之判定以被保險人於意外傷害事故發生之日起並經個月後的結
果為基準判定。但即可判定者在此限。
10
上、下肢關節名稱明圖
髖關節
第一趾關節
中足趾關節
末關節
附表三之一
保險
保險日
3 28 37 46 55 64 74 83 92 138 184 230 277 323
4 33 44 55 66 77 88 99 110 165 220 275 331 386
5 41 55 69 83 97 110 125 139 208 278 347 417 486
6 47 63 80 95 112 127 143 159 239 319 398 478 557
7 51 68 86 102 121 137 154 171 257 343 428 514 599
8 55 73 92 108 129 146 164 182 272 363 453 543 633
9 58 78 96 115 136 154 173 191 286 380 473 567 659
10 62 83 101 121 143 162 182 200 299 397 494 590 686
11 66 87 106 127 149 170 191 209 312 414 514 614 712
12 69 92 111 133 156 178 200 219 326 431 535 637 738
13 73 96 116 139 163 185 209 228 339 448 556 660 764
14 77 101 121 145 170 193 219 237 353 465 576 684 791
15 80 106 126 151 177 201 227 246 366 482 596 707 817
16 83 110 131 157 183 208 235 255 378 498 616 731 845
17 86 114 136 163 189 216 243 263 391 515 636 755 872
18 90 118 140 168 195 223 251 272 404 531 656 778 899
19 93 122 145 174 202 231 259 281 417 548 676 802 926
20 96 126 150 179 208 238 267 290 429 564 696 826 954
21 99 130 155 185 214 245 275 298 442 581 716 849 981
22 102 134 159 190 220 252 282 306 453 595 733 869 1,004
23 104 137 163 194 225 257 288 312 462 606 747 886 1,022
24 107 140 166 198 229 262 293 318 470 617 761 902 1,041
25 109 144 170 203 234 268 299 325 479 629 776 919 1,060
26 111 147 174 207 239 273 305 331 488 640 790 935 1,079
27 114 150 177 211 244 278 311 337 497 651 804 951 1,097
28 116 153 181 215 249 283 317 343 506 663 818 968 1,116
29 119 157 184 219 253 289 323 349 514 674 832 984 1,135
30 121 160 188 224 258 294 328 356 523 685 846 1,001 1,153
31 123 163 192 228 263 299 334 362 532 697 860 1,017 1,172
32 126 166 195 232 268 304 340 368 541 709 875 1,034 1,192
33 128 169 199 236 273 310 346 375 551 721 890 1,053 1,213
34 130 172 202 240 277 315 352 382 561 734 906 1,072 1,235
35 132 175 206 244 282 321 359 388 570 747 922 1,090 1,256
36 134 178 210 248 287 326 365 395 580 760 937 1,109 1,278
37 137 181 213 253 292 332 371 402 590 772 953 1,128 1,299
38 139 184 217 257 297 337 377 409 599 785 968 1,146 1,321
39 141 187 220 261 301 342 383 415 609 798 984 1,165 1,342
40 143 190 224 265 306 348 389 422 619 810 1,000 1,183 1,363
41 145 193 227 269 311 353 395 429 628 823 1,015 1,202 1,385
42 148 196 231 273 316 359 401 435 638 836 1,031 1,221 1,406
43 150 199 234 277 320 364 407 442 647 849 1,046 1,239 1,428
44 152 202 238 281 325 369 413 449 657 861 1,062 1,258 1,449
45 154 205 242 285 330 375 419 456 667 874 1,078 1,276 1,470
46 156 208 245 290 335 380 426 462 677 887 1,093 1,295 1,492
47 159 211 249 294 340 386 432 469 686 900 1,109 1,314 1,514
48 161 214 252 298 345 392 438 476 696 913 1,125 1,333 1,535
49 163 217 256 303 350 397 444 483 706 926 1,141 1,352 1,557
50 166 220 259 307 355 403 451 489 716 939 1,157 1,371 1,579
51 168 223 263 311 360 408 457 496 726 952 1,173 1,389 1,601
52 170 226 267 316 365 414 463 503 736 965 1,189 1,408 1,622
53 172 228 270 320 370 420 469 510 746 978 1,205 1,427 1,644
54 175 231 274 324 375 425 476 516 756 991 1,221 1,446 1,666
55 177 234 277 329 380 431 482 523 766 1,004 1,237 1,465 1,687
