
單位:元/每十萬元保額
3年期6年期3年期6年期
0 101,263 96,837 101,262 96,835
1 101,256 96,829 101,256 96,827
2 101,256 96,828 101,255 96,826
3 101,255 96,827 101,254 96,825
4 101,255 96,826 101,254 96,825
5 101,255 96,826 101,254 96,825
6 101,254 96,826 101,254 96,824
7 101,254 96,826 101,254 96,824
8 101,254 96,826 101,254 96,824
9 101,255 96,826 101,254 96,825
10 101,255 96,827 101,254 96,825
11 101,256 96,828 101,254 96,825
12 101,257 96,830 101,254 96,826
13 101,258 96,832 101,255 96,826
14 101,259 96,835 101,255 96,827
15 101,260 96,836 101,255 96,827
16 101,261 96,837 101,256 96,828
17 101,261 96,838 101,256 96,828
18 101,261 96,838 101,256 96,828
19 101,261 96,838 101,256 96,828
20 101,261
96,838 101,256 96,828
21 101,261 96,838 101,256 96,828
22 101,261 96,838 101,256 96,828
23 101,261 96,838 101,256 96,828
24 101,261 96,838 101,256 96,828
25 101,262 96,838 101,256 96,828
26 101,262 96,838 101,256 96,829
27 101,262 96,839 101,256 96,829
28 101,262 96,840 101,257 96,829
29 101,263 96,840 101,257 96,830
30 101,264 96,841 101,257 96,831
31 101,264 96,843 101,258 96,831
32 101,265 96,844 101,258 96,832
33 101,266 96,846 101,259 96,833
34 101,267 96,848 101,259 96,834
35 101,268 96,850 101,260 96,835
36 101,270 96,852 101,260 96,836
37 101,271 96,855 101,261 96,837
38 101,273 96,857 101,261 96,838
39 101,274 96,860 101,262 96,839
40 101,276 96,863
101,263 96,840
41 101,278 96,867 101,264 96,842
42 101,280 96,870 101,265 96,844
43 101,282 96,874 101,266 96,846
44 101,285 96,878 101,268 96,848
45 101,287 96,883 101,269 96,851
46 101,290 96,888 101,271 96,854
47 101,293 96,894 101,273 96,857
48 101,297 96,900 101,274 96,860
49 101,300 96,906 101,276 96,864
50 101,304 96,913 101,278 96,867
51 101,309 96,921 101,280 96,871
52 101,314 96,930 101,283 96,875
53 101,319 96,939 101,285 96,880
54 101,325 96,950 101,289 96,885
55 101,332 96,962 101,292 96,892
56 101,339 96,974 101,296 96,899
57 101,347 96,989 101,301 96,907
58 101,355 97,004 101,306 96,917
59 101,365 97,021 101,312 96,927
60 101,375 97,040 101,318
96,938
61 101,386 97,060 101,325 96,949
62 101,398 97,082 101,332 96,962
63 101,411 97,107 101,340 96,976
64 101,426 97,133 101,349 96,992
65 101,441 97,162 101,358 97,009
66 101,458 97,194 101,369 97,028
67 101,477 97,229 101,381 97,050
68 101,497 97,267 101,394 97,074
69 101,518 97,309 101,408 97,100
70 101,542 97,354 101,424 97,129
71 101,567 97,403 101,441 97,161
72 101,594 97,457 101,460 97,197
73 101,624 97,516 101,481 97,236
74 101,655 97,580 101,504 97,280
75 101,689 97,650 101,528 97,327
76 101,725 -- 101,555 --
77 101,764 -- 101,585 --
78 101,805 -- 101,617 --
79 101,849 -- 101,651 --
80 101,895 -- 101,689 --
台壽典藏養老保險(3R0) - 費率表
男性 女性
繳費年期
年齡