
附表三
傷害醫療(甲型)總保費
(一) 5 ~ 9 人團體
保險金額 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
被保險人 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
駕駛 144.0 39.8 173.3 47.9 193.2 53.4 208.6 57.6 221.4 61.2 232.5 64.2 242.3 66.9
乘客 45.0 12.4 54.2 15.0 60.4 16.7 65.2 18.0 69.2 19.1 72.7 20.1 75.7 20.9
144.0 39.8 173.3 47.9 193.2 53.4 208.6 57.6 221.4 61.2 232.5 64.2 242.3 66.9
乘客 45.0 12.4 54.2 15.0 60.4 16.7 65.2 18.0 69.2 19.1 72.7 20.1 75.7 20.9
駕駛 259.3 71.6 312.0 86.2 347.7 96.1 375.5 103.7 398.6 110.1 418.5 115.6 436.1 120.5
乘客 129.6 35.8 156.0 43.1 173.9 48.0 187.8 51.9 199.3 55.1 209.2 57.8 218.0 60.2
172.8 47.8 208.0 57.5 231.8 64.0 250.3 69.2 265.7 73.4 279.0 77.1 290.7 80.3
乘客 157.1 43.4 189.1 52.2 210.7 58.2 227.6 62.9 241.5 66.7 253.6 70.1 264.3 73.0
172.8 47.8 208.0 57.5 231.8 64.0 250.3 69.2 265.7 73.4 279.0 77.1 290.7 80.3
乘客 92.0 25.4 110.8 30.6 123.4 34.1 133.3 36.8 141.5 39.1 148.6 41.0 154.8 42.8
172.8 47.8 208.0 57.5 231.8 64.0 250.3 69.2 265.7 73.4 279.0 77.1 290.7 80.3
乘客 54.0 14.9 65.0 18.0 72.4 20.0 78.2 21.6 83.0 22.9 87.2 24.1 90.8 25.1
營業用貨車
518.5 143.3 624.0 172.4 695.4 192.1 751.6 207.6 797.2 220.2 836.9 231.2 872.1 241.0
172.8 47.8 208.0 57.5 231.8 64.0 250.3 69.2 265.7 73.4 279.0 77.1 290.7 80.3
乘客 92.0 25.4 110.8 30.6 123.4 34.1 133.3 36.8 141.5 39.1 148.6 41.0 154.8 42.8
保險金額 80,000 90,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
被保險人 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
駕駛 251.1 69.4 259.1 71.6 266.5 73.6 320.7 88.6 357.4 98.7 386.0 106.6 409.7 113.2
乘客 78.5 21.7 81.0 22.4 83.3 23.0 100.2 27.7 111.7 30.9 120.6 33.3 128.0 35.4
251.1 69.4 259.1 71.6 266.5 73.6 320.7 88.6 357.4 98.7 386.0 106.6 409.7 113.2
乘客 78.5 21.7 81.0 22.4 83.3 23.0 100.2 27.7 111.7 30.9 120.6 33.3 128.0 35.4
駕駛 451.9 124.9 466.4 128.8 479.7 132.5 577.3 159.5 643.3 177.7 694.7 191.9 737.4 203.7
乘客 226.0 62.4 233.2 64.4 239.8 66.3 288.6 79.7 321.7 88.9 347.4 96.0 368.7 101.9
301.3 83.2 310.9 85.9 319.8 88.4 384.8 106.3 428.9 118.5 463.2 128.0 491.6 135.8
乘客 273.9 75.7 282.6 78.1 290.7 80.3 349.8 96.7 389.9 107.7 421.0 116.3 446.9 123.5
301.3 83.2 310.9 85.9 319.8 88.4 384.8 106.3 428.9 118.5 463.2 128.0 491.6 135.8
乘客 160.4 44.3 165.6 45.7 170.3 47.0 204.9 56.6 228.4 63.1 246.6 68.1 261.8 72.3
301.3 83.2 310.9 85.9 320.0 88.4 384.8 106.3 428.9 118.5 463.2 128.0 491.6 135.8
乘客 94.1 26.0 97.2 26.8 100.0 27.6 120.3 33.2 134.0 37.0 144.7 40.0 153.6 42.4
營業用貨車
903.8 249.7 932.7 257.7 959.3 265.1 1,154.5 319.0 1,286.7 355.5 1,389.5 383.9 1,474.8 407.5
301.3 83.2 310.9 85.9 319.8 88.4 384.8 106.3 428.9 118.5 463.2 128.0 491.6 135.8
乘客 160.4 44.3 165.6 45.7 170.3 47.0 204.9 56.6 228.4 63.1 246.6 68.1 261.8 72.3
(二) 10 ~ 49 人團體
保險金額 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
被保險人 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
駕駛 134.0 39.8 161.3 47.9 179.8 53.4 194.1 57.6 206.1 61.2 216.3 64.2 225.4 66.9
乘客 41.9 12.4 50.4 15.0 56.2 16.7 60.7 18.0 64.4 19.1 67.6 20.1 70.4 20.9
134.0 39.8 161.3 47.9 179.8 53.4 194.1 57.6 206.1 61.2 216.3 64.2 225.4 66.9
乘客 41.9 12.4 50.4 15.0 56.2 16.7 60.7 18.0 64.4 19.1 67.6 20.1 70.4 20.9
駕駛 241.3 71.6 290.4 86.2 323.6 96.1 349.4 103.7 370.9 110.1 389.4 115.6 405.8 120.5
乘客 120.6 35.8 145.2 43.1 161.8 48.0 174.7 51.9 185.4 55.1 194.7 57.8 202.9 60.2
160.8 47.8 193.6 57.5 215.7 64.0 233.0 69.2 247.3 73.4 259.6 77.1 270.5 80.3
乘客 146.2 43.4 176.0 52.2 196.1 58.2 211.8 62.9 224.8 66.7 236.0 70.1 245.9 73.0
160.8 47.8 193.6 57.5 215.7 64.0 233.0 69.2 247.3 73.4 259.6 77.1 270.5 80.3
乘客 85.6 25.4 103.1 30.6 114.9 34.1 124.0 36.8 131.7 39.1 138.2 41.0 144.1 42.8
160.8 47.8 193.6 57.5 215.7 64.0 233.0 69.2 247.3 73.4 259.6 77.1 270.5 80.3
乘客 50.3 14.9 60.5 18.0 67.4 20.0 72.8 21.6 77.3 22.9 81.1 24.1 84.5 25.1
營業用貨車
482.5 143.3 580.7 172.4 647.1 192.1 699.4 207.6 741.8 220.2 778.8 231.2 811.6 241.0
160.8 47.8 193.6 57.5 215.7 64.0 233.0 69.2 247.3 73.4 259.6 77.1 270.5 80.3
乘客 85.6 25.4 103.1 30.6 114.9 34.1 124.0 36.8 131.7 39.1 138.2 41.0 144.1 42.8
保險金額 80,000 90,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
被保險人 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
駕駛 233.6 69.4 241.1 71.6 248.0 73.6 298.4 88.6 332.6 98.7 359.2 106.6 381.2 113.2
乘客 73.0 21.7 75.3 22.4 77.5 23.0 93.3 27.7 103.9 30.9 112.2 33.3 119.1 35.4
233.6 69.4 241.1 71.6 248.0 73.6 298.4 88.6 332.6 98.7 359.2 106.6 381.2 113.2
乘客 73.0 21.7 75.3 22.4 77.5 23.0 93.3 27.7 103.9 30.9 112.2 33.3 119.1 35.4
駕駛 420.5 124.9 434.0 128.8 446.4 132.5 537.2 159.5 598.7 177.7 646.5 191.9 686.2 203.7
乘客 210.3 62.4 217.0 64.4 223.2 66.3 268.6 79.7 299.3 88.9 323.2 96.0 343.1 101.9
280.4 83.2 289.3 85.9 297.6 88.4 358.1 106.3 399.1 118.5 431.0 128.0 457.5 135.8
乘客 254.8 75.7 263.0 78.1 270.5 80.3 325.5 96.7 362.8 107.7 391.8 116.3 415.8 123.5
280.4 83.2 289.3 85.9 297.6 88.4 358.1 106.3 399.1 118.5 431.0 128.0 457.5 135.8
乘客 149.3 44.3 154.1 45.7 158.5 47.0 190.7 56.6 212.5 63.1 229.5 68.1 243.6 72.3
280.4 83.2 289.3 85.9 297.8 88.4 358.1 106.3 399.1 118.5 431.0 128.0 457.5 135.8
乘客 87.6 26.0 90.4 26.8 93.1 27.6 111.9 33.2 124.7 37.0 134.7 40.0 143.0 42.4
營業用貨車
841.1 249.7 867.9 257.7 892.7 265.1 1,074.4 319.0 1,197.3 355.5 1,293.0 383.9 1,372.4 407.5
280.4 83.2 289.3 85.9 297.6 88.4 358.1 106.3 399.1 118.5 431.0 128.0 457.5 135.8
乘客 149.3 44.3 154.1 45.7 158.5 47.0 190.7 56.6 212.5 63.1 229.5 68.1 243.6 72.3
客運車
小型客貨兩
用車
機場內交通
車
自用小客車
自用大客車
計程車
遊覽車
交通工具
機場內交通
車
遊覽車
客運車
小型客貨兩
用車
自用小客車
自用大客車
計程車
交通工具
自用大客車
計程車
遊覽車
客運車
小型客貨兩
用車
機場內交通
車
交通工具
交通工具
自用小客車
自用大客車
計程車
客運車
小型客貨兩
用車
機場內交通
車
自用小客車
遊覽車