繳費期間:2年期 單位:
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,108 0 5,080
1 5,110 41 5,167 1 5,082 41 5,162
2 5,112 42 5,168 2 5,085 42 5,163
3 5,115 43 5,168 3 5,087 43 5,163
4 5,117 44 5,169 4 5,089 44 5,163
5 5,119 45 5,169 5 5,092 45 5,164
6 5,121 46 5,169 6 5,094 46 5,164
7 5,123 47 5,170 7 5,096 47 5,164
8 5,126 48 5,170 8 5,098 48 5,164
9 5,128 49 5,171 9 5,100 49 5,165
10 5,130 50 5,171 10 5,102 50 5,165
11 5,131 51 5,172 11 5,105 51 5,166
12 5,132 52 5,173 12 5,107 52 5,167
13 5,134 53 5,174 13 5,110 53 5,169
14 5,135 54 5,175 14 5,112 54 5,170
15 5,136 55 5,177 15 5,115 55 5,171
16 5,137 56 5,178 16 5,117 56 5,172
17 5,138 57 5,179 17 5,120 57 5,173
18 5,140 58 5,180 18 5,122 58 5,175
19 5,141 59 5,181 19 5,125 59 5,176
20 5,142 60 5,182 20 5,127 60 5,177
21 5,144 61 5,188 21 5,130 61 5,179
22 5,146 62 5,193 22 5,133 62 5,180
23 5,147 63 5,198 23 5,136 63 5,182
24 5,149 64 5,203 24 5,139 64 5,183
25 5,151 65 5,209 25 5,142 65 5,185
26 5,153 66 5,214 26 5,145 66 5,186
27 5,155 67 5,220 27 5,148 67 5,188
28 5,156 68 5,225 28 5,151 68 5,189
29 5,158 69 5,231 29 5,154 69 5,191
30 5,160 70 5,236 30 5,157 70 5,192
31 5,161 71 5,280 31 5,158 71 5,209
32 5,161 72 5,323 32 5,158 72 5,227
33 5,162 73 5,367 33 5,159 73 5,245
34 5,163 74 5,410 34 5,159 74 5,263
35 5,164 75 5,453 35 5,160 75 5,280
36 5,164 76 5,496 36 5,160 76 5,297
37 5,165 77 5,540 37 5,161 77 5,315
38 5,166 78 5,584 38 5,161 78 5,333
39 5,166 39 5,162
40 5,167 40 5,162
註
本商品提供同時適用集體投保彙繳保件、高保額保件及金融機構自動轉帳件或
金融機構匯款件,上表係呈現1%保費調整比率下之數值。
南山人壽美利222外幣還本終身保險
(每仟元基本保額)
男 性 女 性
(1%保費調整比率)