免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽樂活年年遞延年金保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
南山人壽樂活年年遞延年金保險(樣本)
年金、年金給付開始日前身故返還所繳保險費總和或年金保單價值準備金
(本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。)
中華民國一百零
(103 ) 南壽研字第 2 20
依中華民國 104 6 24 日金管保壽字
1 0 4 0 2 0 4 9 8 3 0 號函修訂
保險公司免費申訴電話:0800-020-060
傳真:412-8886
電子信箱〈E-mail〉:NS-Service@nanshan.com.tw
第一 險契約的構成
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構
成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於
被保險人的解釋為原則。
第二 名詞定義
本契約名詞定義如下:
一、所繳保險費總和:
係指保單年度數乘以年金金額乘以本契約年繳保險費費率所計得之金額。
二、繳費期間:
係指保險單首頁所載本契約之繳費年限。
三、保證期間:
係指依本契約約定,不論被保險人生存與否,本公司保證給付年金之期間。本契約保證期
間為三十年。
四、年金金額:
係指依本契約約定之條件及期間,本公司分期給付之金額。本契約年金金額記載於保險單
首頁倘爾該年金金有所變更則以變更並批註於保險單之額為金額
五、未支領之年金餘額:
係指被保險人於保證期間內身故時,本契約保證期間內尚未領取之年金金額。
六、保險年齡:
係指被保險人的投保年齡加計自本契約生效日起已經過之週年數計之,但未滿一週年者不
計入。
七、年金開始給付年齡:
係指要保人於要保書上選擇一特定保險年齡,作為年金開始給付年齡。
八、保單年度數:
係指自本契約生效日起至被保險人身故或繳費期間屆滿時,二者較早屆至者所經過之週年
數,未滿一週年者,以一週年計。
第三 保險公司應負責任的開始
本公司應自同意承保且收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保
時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時,本公司
無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者,視為同
意承保。
第四 約撤銷權
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本
契約。
要保人依前項規定行使本契約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表
示到達翌日零時起生效,本契約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費。
第五 第二期以後保險費的交付
分期繳納的第二期以後保險費,應照本契約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定地點
交付,或由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。
第二期以後分期保險費到期未交付時,自保險單所載交付日期起三十日仍未交付者,本公司得
翌日起按第十四條規定將本契約變更為減額繳清保險,使本契約繼續有效。本契約變更為減
額繳清保險時,本公司應以書面或其他約定方式通知要保人。
第六 契約的終止及其限制
要保人得於年金開始給付前終止本契約,本公司應於接到通知後一個月內償付解約金。逾期本
公司應按年利一分加計利息給付。本契約歷年解約金額例表如解約金附表。
前項契約的終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。
年金給付期間,要保人不得終止本契約。
第七 年金的給付
本契約有效期間內,自被保險人保險年齡到達年金開始給付年齡之保單週年日仍生存者及之後
每年之相當日(無相當日者,為該月之末日),按年給付年金金額予被保險人,至保證期間屆
滿。
被保險人於保證期間內身故後仍有未支領之年金餘額時本公司依年利率3.75%按年複利折算未
支領之年金餘額後之現值一次給付予身故受益人或其他應得之人,本契約即行終止。
第一項情形,如被保險人於保證期間屆滿時仍生存,繼續給付至被保險人身故或被保險人保險
年齡達一百一十歲之保單年度末,二者中較早發生者為止,本契約即行終止。
第八 被保險人身故的通知與返還所繳保險費總和或年金保單價值準備金
被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
被保險人之身故若發生於年金開始給付前者,本公司將按其身故當時下列二者中之最大值返還
之,本契約即行終止:
一、 「所繳保險費總和」。
二、 年金保單價值準備金。
被保險人之身故若發生於年金開始給付後者,如仍有未支領之年金餘額,本公司應將其未支領
之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。
第九 失蹤處理
被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日
在年金開始給付前者,本公司依本契約第八條規定返還所繳保險費總和或年金保單價值準備
金;但日後發現被保險人生還時,得將本公司所返還所繳保險費總和或年金保單價值準備金歸
還本公司,並清償該期間欠繳之保險費及利息,使本契約繼續有效。
被保險人在本契約有效期間內且年金開始給付後失蹤者,除有未支領之年金餘額外,本公司根
據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準,不再負給付年金責任;但於日後發現被保險人生
還時,本公司應依契約約定繼續給付年金,並補足其間未付年金。
前項情形,於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤,且法院宣告死亡判決內所
確定死亡時日在年金開始給付後者,亦適用之。
第十 返還所繳保險費總和或年金保單價值準備金的申請
要保人依第八條或第九條之規定申請「返還所繳保險費總和或年金保單價值準備金」時,應檢
具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人的身分證明。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為
給付者,應給付遲延利息年利一分。
第十一條 年金的申領
被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時,應提出可資證明被保險人
生存之文件。但於保證期間內不在此限。
保證期間年金受益人得申請提前給付,其計算之貼現利率為年利率3.75%按年複利折算。
被保險人身故後仍有未支領之年金餘額時,身故受益人申領年金給付應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
因可歸責於本公司之事由致逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利一分。
第十二條 未還款項的扣除
年金開始給付前,本公司給付解約金、返還所繳保險費總和或年金保單價值準備金時,應先扣
除本契約保險單借款及其應付利息。
年金開始給付時,如有保險單借款本息尚未償還,本公司應就其當時年金保單價值準備金,扣
除保險單借款及其應付利息後之數額,重新計算年金金額。
第十三條 減少年金金額
要保人在繳費期間且本契約有效期間內,得申請減少年金金額,但是減額後的年金金額,不得
低於本保險最低承保金額,其減少部分視為終止契約。
要保人在年金開始給付後,不得申請減少年金金額。
第十四條 減額繳清保險
要保人在繳費期間且本契約有效期間內,得以當時年金保單價值準備金的數額作為一次繳清的
躉繳保險費,向本公司申請改保同類保險的「減額繳清保險」,其年金金額如繳清保險金額附
表。要保人變更為「減額繳清保險」後,不必再繳保險費,本契約繼續有效。其給付條件與原
契約同,但年金金額以減額繳清保險金額為準。
第十五條 保險單借款、契約效力的停止及恢復
年金開始給付前,要保人得向本公司申請保險單借款,其可借金額上限為借款當日年金保單價
值準備金之八十%,未償還之借款本息,超過其年金保單價值準備金,本契約效力即行停止。
但本公司應於效力停止日之三十日前以書面通知要保人。
本公司未依前項規定為通知時,於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保
人未返還者,保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
本契約停止效力後,要保人得在停效日起二年內,申請復效,並不得遲於年金給付開始日。要
保人屆期仍未申請復效者,本契約效力即行終止。
前項復效申請,經要保人清償保險單借款本息後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。
要保人清償保險單借款本息其未償餘額合計不得逾依第一項約定之保險單借款可借金額上限
年金給付期間,要保人不得以保險契約為質,向本公司借款。
第十六條 年齡的計算及錯誤的處理
要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡,以足歲
計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡高於本公司保險費率表所載最高年齡者,本契約無效,本公司應將已繳保險
費無息退還要保人,如有已給付年金者,受益人應將其無息退還本公司。
二、因投保年齡錯誤,而致本公司短發年金金額者,本公司應計算實付年金金額與應付年金金
額的差額,於下次年金給付時按應付年金金額給付,並一次補足過去實付年金金額與應付
年金金額的差額。
三、因投保年齡錯誤,而溢發年金金額者,本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的
差額,並於未來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形,其錯誤原因可歸責於本公司者,應加計利息退還,其利息按本公司退還
保險費或給付年金差額當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩
者取其大之值計算。
第十七條 受益人的指定及變更
本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
除前項約定外,要保人得依下列規定指定或變更受益人:
一、於訂立本契約時,得經被保險人同意指定身故受益人,如未指定者,以被保險人之法定繼
承人為本契約身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外,於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人,如要保人
未將前述變更通知本公司者,不得對抗本公司。
前項身故受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時
為申請書或電子申請文件)送達本公司時,本公司即予批註或發給批註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定外,以被保險人之法
定繼承人為本契約身故受益人。
本契約如未指定身故受益人,而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者,其受益順序
適用民法第一千一百三十八條規定,其受益比例除契約另有約定外,適用民法第一千一百四十
四條規定。
第十八條 變更住所
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
第十九條 時效
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十條 批註
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十七條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面
或其他約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
第二十一條 管轄法院
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國
境外時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十
七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
第二十二條 保單紅利的計算及給付
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
年金開始給付年齡:50
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 438 0 453
1 454 36 1,648 1 469 36 1,704
2 471 37 1,709 2 487 37 1,767
3 489 38 1,773 3 506 38 1,834
4 507 39 1,840 4 524 39 1,903
5 527 40 1,909 5 544 40 1,974
6 546 6 564
7 566 7 585
8 587 8 607
9 609 9 630
10 633 10 654
11 656 11 679
12 681 12 704
13 707 13 731
14 733 14 758
15 761 15 786
16 790 16 816
17 818 17 847
18 849 18 878
19 881 19 911
20 914 20 945
21 949 21 981
22 984 22 1,017
23 1,022 23 1,056
24 1,059 24 1,096
25 1,099 25 1,137
26 1,141 26 1,180
27 1,183 27 1,224
28 1,227 28 1,269
29 1,274 29 1,317
30 1,321 30 1,366
31 1,371 31 1,417
32 1,423 32 1,470
33 1,476 33 1,525
34 1,531 34 1,583
35 1,588 35 1,643
南山人壽樂活年年遞延年金保險
每千元年金金額
(一般繳費件)
年金開始給付年齡:51
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 419 0 433
1 435 36 1,577 1 449 36 1,630
2 451 37 1,637 2 466 37 1,692
3 468 38 1,698 3 483 38 1,755
4 486 39 1,762 4 502 39 1,822
5 503 40 1,827 5 521 40 1,889
6 523 41 1,896 6 540 41 1,961
7 542 7 561
8 563 8 582
9 584 9 603
10 606 10 626
11 628 11 649
12 653 12 674
13 677 13 699
14 702 14 725
15 728 15 753
16 755 16 781
17 784 17 811
18 813 18 840
19 844 19 872
20 876 20 904
21 908 21 939
22 942 22 974
23 977 23 1,011
24 1,015 24 1,048
25 1,053 25 1,088
26 1,092 26 1,129
27 1,133 27 1,171
28 1,175 28 1,215
29 1,219 29 1,260
30 1,265 30 1,308
31 1,312 31 1,356
32 1,362 32 1,407
33 1,413 33 1,460
34 1,466 34 1,516
35 1,521 35 1,572
南山人壽樂活年年遞延年金保險
每千元年金金額
(一般繳費件)
年金開始給付年齡:52
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 402 0 414
1 416 36 1,510 1 430 36 1,561
2 432 37 1,567 2 446 37 1,619
3 448 38 1,626 3 462 38 1,680
4 465 39 1,687 4 480 39 1,743
5 482 40 1,750 5 498 40 1,808
6 500 41 1,815 6 517 41 1,876
7 519 42 1,883 7 537 42 1,946
8 539 8 556
9 559 9 577
10 580 10 600
11 602 11 622
12 624 12 645
13 648 13 669
14 672 14 695
15 697 15 720
16 723 16 748
17 751 17 775
18 779 18 804
19 808 19 835
20 838 20 866
21 870 21 898
22 902 22 932
23 937 23 967
24 971 24 1,003
25 1,007 25 1,040
26 1,046 26 1,080
27 1,085 27 1,120
28 1,125 28 1,162
29 1,167 29 1,206
30 1,212 30 1,251
31 1,257 31 1,298
32 1,303 32 1,346
33 1,353 33 1,397
34 1,404 34 1,450
35 1,456 35 1,504
(一般繳費件)
南山人壽樂活年年遞延年金保險
每千元年金金額
年金開始給付年齡:53
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 384 0 396
1 398 36 1,446 1 412 36 1,493
2 414 37 1,500 2 427 37 1,550
3 429 38 1,556 3 443 38 1,607
4 445 39 1,615 4 459 39 1,668
5 461 40 1,676 5 477 40 1,730
6 479 41 1,739 6 495 41 1,795
7 497 42 1,803 7 513 42 1,862
8 516 43 1,871 8 532 43 1,932
9 535 9 552
10 555 10 573
11 576 11 595
12 597 12 617
13 620 13 640
14 644 14 665
15 668 15 689
16 692 16 714
17 719 17 742
18 745 18 770
19 774 19 798
20 803 20 828
21 833 21 859
22 864 22 892
23 897 23 925
24 930 24 960
25 965 25 996
26 1,001 26 1,034
27 1,038 27 1,072
28 1,078 28 1,112
29 1,118 29 1,154
30 1,160 30 1,197
31 1,203 31 1,243
32 1,248 32 1,289
33 1,296 33 1,338
34 1,343 34 1,387
35 1,394 35 1,439
(一般繳費件)
南山人壽樂活年年遞延年金保險
每千元年金金額
年金開始給付年齡:54
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 367 0 380
1 382 36 1,385 1 394 36 1,428
2 396 37 1,437 2 408 37 1,482
3 411 38 1,490 3 424 38 1,538
4 426 39 1,546 4 439 39 1,595
5 443 40 1,604 5 456 40 1,655
6 459 41 1,665 6 474 41 1,718
7 476 42 1,727 7 491 42 1,782
8 493 43 1,792 8 509 43 1,848
9 512 44 1,858 9 529 44 1,918
10 532 10 549
11 552 11 569
12 572 12 591
13 594 13 613
14 616 14 636
15 639 15 659
16 664 16 683
17 688 17 710
18 713 18 737
19 741 19 764
20 769 20 793
21 797 21 823
22 827 22 854
23 858 23 886
24 890 24 919
25 923 25 953
26 959 26 988
27 994 27 1,026
28 1,032 28 1,065
29 1,070 29 1,104
30 1,110 30 1,145
31 1,152 31 1,188
32 1,195 32 1,233
33 1,240 33 1,279
34 1,287 34 1,328
35 1,334 35 1,377
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:55
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 352 0 363
1 365 36 1,325 1 376 36 1,366
2 380 37 1,375 2 391 37 1,418
3 393 38 1,427 3 405 38 1,471
4 408 39 1,480 4 420 39 1,527
5 424 40 1,537 5 436 40 1,584
6 439 41 1,594 6 453 41 1,643
7 456 42 1,654 7 470 42 1,704
8 472 43 1,716 8 487 43 1,769
9 490 44 1,780 9 506 44 1,835
10 509 45 1,846 10 524 45 1,903
11 528 11 544
12 548 12 565
13 569 13 586
14 590 14 608
15 612 15 630
16 635 16 655
17 659 17 679
18 683 18 704
19 709 19 731
20 735 20 759
21 763 21 786
22 792 22 816
23 822 23 847
24 853 24 879
25 885 25 911
26 918 26 945
27 952 27 982
28 987 28 1,018
29 1,025 29 1,056
30 1,064 30 1,096
31 1,103 31 1,137
32 1,144 32 1,180
33 1,187 33 1,224
34 1,232 34 1,270
35 1,278 35 1,318
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:56
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 338 0 348
1 350 36 1,269 1 360 36 1,308
2 363 37 1,317 2 374 37 1,356
3 376 38 1,366 3 387 38 1,407
4 391 39 1,417 4 403 39 1,460
5 405 40 1,471 5 417 40 1,514
6 420 41 1,525 6 433 41 1,572
7 436 42 1,583 7 449 42 1,630
8 453 43 1,643 8 466 43 1,692
9 470 44 1,703 9 483 44 1,755
10 488 45 1,767 10 502 45 1,820
11 506 46 1,834 11 521 46 1,889
12 524 12 540
13 544 13 561
14 565 14 582
15 586 15 603
16 608 16 626
17 630 17 649
18 655 18 674
19 679 19 699
20 704 20 725
21 731 21 753
22 759 22 781
23 787 23 811
24 816 24 840
25 847 25 872
26 879 26 904
27 912 27 939
28 945 28 974
29 982 29 1,011
30 1,018 30 1,048
31 1,056 31 1,088
32 1,096 32 1,129
33 1,137 33 1,171
34 1,180 34 1,215
35 1,224 35 1,260
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:57
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 323 0 332
1 335 36 1,216 1 344 36 1,250
2 348 37 1,261 2 358 37 1,298
3 361 38 1,309 3 371 38 1,346
4 374 39 1,358 4 385 39 1,397
5 388 40 1,408 5 400 40 1,449
6 403 41 1,461 6 414 41 1,503
7 418 42 1,516 7 429 42 1,560
8 434 43 1,573 8 446 43 1,618
9 450 44 1,632 9 462 44 1,679
10 467 45 1,692 10 480 45 1,742
11 485 46 1,756 11 498 46 1,807
12 502 47 1,822 12 517 47 1,875
13 521 13 537
14 541 14 556
15 561 15 577
16 582 16 598
17 604 17 622
18 627 18 645
19 650 19 669
20 675 20 693
21 700 21 720
22 727 22 746
23 753 23 775
24 782 24 804
25 811 25 834
26 841 26 866
27 874 27 898
28 906 28 932
29 940 29 966
30 975 30 1,003
31 1,012 31 1,040
32 1,049 32 1,079
33 1,089 33 1,120
34 1,130 34 1,162
35 1,172 35 1,206
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:58
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 309 0 318
1 321 36 1,164 1 330 36 1,196
2 333 37 1,208 2 342 37 1,241
3 345 38 1,254 3 355 38 1,288
4 359 39 1,300 4 369 39 1,337
5 372 40 1,349 5 382 40 1,386
6 386 41 1,400 6 396 41 1,438
7 401 42 1,451 7 412 42 1,492
8 415 43 1,507 8 427 43 1,549
9 430 44 1,563 9 443 44 1,606
10 447 45 1,620 10 459 45 1,667
11 464 46 1,681 11 477 46 1,729
12 481 47 1,744 12 495 47 1,794
13 499 48 1,809 13 513 48 1,860
14 518 14 532
15 538 15 552
16 558 16 573
17 579 17 594
18 601 18 617
19 623 19 639
20 646 20 664
21 670 21 689
22 696 22 714
23 721 23 741
24 749 24 770
25 776 25 798
26 806 26 828
27 836 27 859
28 867 28 891
29 900 29 924
30 933 30 960
31 969 31 995
32 1,005 32 1,033
33 1,043 33 1,071
34 1,081 34 1,111
35 1,122 35 1,153
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:59
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 296 0 303
1 308 36 1,116 1 316 36 1,144
2 319 37 1,156 2 327 37 1,187
3 331 38 1,201 3 340 38 1,232
4 343 39 1,245 4 352 39 1,278
5 356 40 1,292 5 365 40 1,327
6 370 41 1,340 6 380 41 1,376
7 383 42 1,391 7 393 42 1,427
8 397 43 1,443 8 408 43 1,481
9 413 44 1,497 9 424 44 1,537
10 428 45 1,553 10 439 45 1,594
11 444 46 1,611 11 456 46 1,654
12 460 47 1,671 12 472 47 1,716
13 478 48 1,733 13 490 48 1,780
14 496 49 1,798 14 509 49 1,847
15 514 15 528
16 534 16 548
17 554 17 569
18 575 18 590
19 596 19 612
20 618 20 635
21 641 21 659
22 666 22 683
23 691 23 709
24 717 24 735
25 744 25 763
26 772 26 792
27 801 27 822
28 830 28 853
29 862 29 885
30 895 30 918
31 928 31 952
32 963 32 987
33 998 33 1,025
34 1,036 34 1,064
35 1,075 35 1,103
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:60
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 283 0 291
1 295 36 1,068 1 301 36 1,095
2 306 37 1,108 2 313 37 1,137
3 317 38 1,150 3 324 38 1,179
4 329 39 1,193 4 337 39 1,223
5 341 40 1,237 5 350 40 1,269
6 354 41 1,283 6 363 41 1,317
7 367 42 1,332 7 376 42 1,365
8 381 43 1,382 8 391 43 1,417
9 395 44 1,434 9 405 44 1,470
10 411 45 1,487 10 420 45 1,525
11 425 46 1,543 11 436 46 1,582
12 441 47 1,601 12 453 47 1,641
13 458 48 1,660 13 469 48 1,703
14 475 49 1,722 14 487 49 1,766
15 493 50 1,787 15 506 50 1,833
16 511 16 524
17 531 17 544
18 551 18 564
19 571 19 585
20 593 20 607
21 615 21 630
22 638 22 654
23 662 23 678
24 687 24 703
25 712 25 730
26 740 26 758
27 767 27 786
28 796 28 816
29 826 29 846
30 857 30 878
31 889 31 911
32 922 32 945
33 956 33 981
34 993 34 1,017
35 1,029 35 1,056
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:61
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 271 0 278
1 282 36 1,024 1 289 36 1,048
2 292 37 1,061 2 299 37 1,087
3 303 38 1,101 3 311 38 1,128
4 314 39 1,143 4 322 39 1,170
5 327 40 1,185 5 334 40 1,214
6 339 41 1,230 6 346 41 1,259
7 352 42 1,276 7 360 42 1,307
8 365 43 1,324 8 373 43 1,355
9 379 44 1,373 9 387 44 1,406
10 393 45 1,425 10 402 45 1,459
11 407 46 1,478 11 417 46 1,513
12 423 47 1,533 12 433 47 1,571
13 439 48 1,591 13 449 48 1,629
14 455 49 1,650 14 466 49 1,690
15 472 50 1,712 15 483 50 1,754
16 490 51 1,776 16 501 51 1,819
17 509 17 520
18 528 18 540
19 548 19 560
20 567 20 581
21 590 21 603
22 612 22 626
23 634 23 649
24 658 24 674
25 682 25 699
26 708 26 725
27 734 27 752
28 762 28 781
29 791 29 809
30 820 30 840
31 851 31 871
32 883 32 904
33 917 33 938
34 951 34 973
35 986 35 1,009
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:62
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 260 0 266
1 270 36 981 1 276 36 1,003
2 280 37 1,017 2 287 37 1,040
3 291 38 1,056 3 297 38 1,079
4 302 39 1,095 4 309 39 1,120
5 313 40 1,137 5 320 40 1,162
6 324 41 1,179 6 332 41 1,205
7 337 42 1,223 7 344 42 1,250
8 350 43 1,268 8 358 43 1,297
9 363 44 1,316 9 371 44 1,345
10 376 45 1,365 10 385 45 1,396
11 391 46 1,416 11 400 46 1,448
12 405 47 1,469 12 414 47 1,502
13 420 48 1,524 13 429 48 1,559
14 436 49 1,582 14 446 49 1,617
15 453 50 1,640 15 462 50 1,678
16 469 51 1,702 16 480 51 1,741
17 487 52 1,765 17 498 52 1,806
18 506 18 517
19 524 19 535
20 544 20 556
21 564 21 577
22 585 22 598
23 607 23 622
24 630 24 645
25 654 25 668
26 679 26 693
27 704 27 720
28 731 28 746
29 758 29 775
30 786 30 804
31 816 31 834
32 846 32 865
33 878 33 898
34 911 34 931
35 945 35 966
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:63
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 249 0 255
1 259 36 940 1 265 36 960
2 269 37 975 2 274 37 995
3 279 38 1,012 3 285 38 1,033
4 289 39 1,049 4 295 39 1,071
5 300 40 1,089 5 307 40 1,111
6 311 41 1,130 6 318 41 1,153
7 323 42 1,172 7 330 42 1,196
8 335 43 1,216 8 342 43 1,241
9 348 44 1,261 9 355 44 1,288
10 361 45 1,309 10 369 45 1,337
11 374 46 1,358 11 382 46 1,386
12 388 47 1,408 12 396 47 1,438
13 403 48 1,461 13 412 48 1,492
14 418 49 1,516 14 427 49 1,548
15 434 50 1,572 15 443 50 1,606
16 450 51 1,632 16 459 51 1,666
17 467 52 1,692 17 477 52 1,729
18 485 53 1,755 18 495 53 1,793
19 502 19 513
20 521 20 532
21 541 21 552
22 561 22 573
23 582 23 594
24 604 24 617
25 627 25 639
26 650 26 664
27 675 27 689
28 700 28 714
29 727 29 741
30 753 30 770
31 782 31 798
32 812 32 828
33 841 33 859
34 874 34 891
35 906 35 924
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:64
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 239 0 244
1 248 36 901 1 253 36 918
2 257 37 934 2 262 37 953
3 267 38 970 3 272 38 988
4 277 39 1,006 4 282 39 1,025
5 288 40 1,044 5 293 40 1,064
6 298 41 1,082 6 304 41 1,103
7 310 42 1,123 7 316 42 1,145
8 321 43 1,165 8 328 43 1,188
9 333 44 1,209 9 340 44 1,233
10 345 45 1,255 10 352 45 1,279
11 359 46 1,301 11 365 46 1,327
12 372 47 1,350 12 380 47 1,376
13 386 48 1,401 13 394 48 1,428
14 401 49 1,453 14 408 49 1,481
15 416 50 1,507 15 424 50 1,537
16 432 51 1,563 16 439 51 1,595
17 447 52 1,622 17 456 52 1,655
18 465 53 1,682 18 474 53 1,717
19 481 54 1,745 19 491 54 1,781
20 500 20 509
21 519 21 529
22 538 22 549
23 559 23 569
24 580 24 591
25 601 25 613
26 624 26 635
27 647 27 659
28 671 28 683
29 697 29 710
30 722 30 737
31 750 31 764
32 777 32 793
33 807 33 823
34 837 34 853
35 868 35 885
南山人壽樂活年年遞延年金保險
(一般繳費件)
每千元年金金額
年金開始給付年齡:65
繳費期間:10年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 229 0 234
1 238 36 864 1 241 36 879
2 247 37 896 2 251 37 912
3 256 38 930 3 260 38 946
4 266 39 964 4 270 39 982
5 276 40 1,001 5 280 40 1,018
6 286 41 1,038 6 291 41 1,057
7 297 42 1,077 7 302 42 1,097
8 308 43 1,118 8 313 43 1,138
9 320 44 1,159 9 325 44 1,180
10 331 45 1,203 10 338 45 1,224
11 344 46 1,247 11 350 46 1,270
12 356 47 1,295 12 363 47 1,318
13 371 48 1,343 13 376 48 1,367
