免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽年年高昇增額還本終身保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 13,580 0 13,510
1 13,570 41 12,983 1 13,505 41 12,872
2 13,560 42 12,956 2 13,500 42 12,844
3 13,550 43 12,929 3 13,495 43 12,816
4 13,540 44 12,902 4 13,490 44 12,788
5 13,530 45 12,875 5 13,485 45 12,760
6 13,520 46 12,848 6 13,480 46 12,732
7 13,510 47 12,821 7 13,475 47 12,704
8 13,500 48 12,794 8 13,470 48 12,676
9 13,490 49 12,767 9 13,465 49 12,648
10 13,480 50 12,740 10 13,460 50 12,620
11 13,471 51 12,716 11 13,448 51 12,597
12 13,462 52 12,692 12 13,436 52 12,574
13 13,453 53 12,668 13 13,424 53 12,551
14 13,444 54 12,644 14 13,412 54 12,528
15 13,435 55 12,620 15 13,400 55 12,505
16 13,426 56 12,596 16 13,388 56 12,482
17 13,417 57 12,572 17 13,376 57 12,459
18 13,408 58 12,548 18 13,364 58 12,436
19 13,399 59 12,524 19 13,352 59 12,413
20 13,390 60 12,500 20 13,340 60 12,390
21 13,374 61 12,495 21 13,324 61 12,361
22 13,358 62 12,490 22 13,308 62 12,332
23 13,342 63 12,485 23 13,292 63 12,303
24 13,326 64 12,480 24 13,276 64 12,274
25 13,310 65 12,475 25 13,260 65 12,245
26 13,294 66 12,470 26 13,244 66 12,216
27 13,278 67 12,465 27 13,228 67 12,187
28 13,262 68 12,460 28 13,212 68 12,158
29 13,246 69 12,455 29 13,196 69 12,129
30 13,230 70 12,450 30 13,180 70 12,100
31 13,208 31 13,152
32 13,186 32 13,124
33 13,164 33 13,096
34 13,142 34 13,068
35 13,120 35 13,040
36 13,098 36 13,012
37 13,076 37 12,984
38 13,054 38 12,956
39 13,032 39 12,928
40 13,010 40 12,900
南山人壽年年高昇增額還本終身保險
(每萬元基本保額)
性女
(一般繳費件)
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 13,512 0 13,442
1 13,502 41 12,918 1 13,437 41 12,808
2 13,492 42 12,891 2 13,433 42 12,780
3 13,482 43 12,864 3 13,428 43 12,752
4 13,472 44 12,837 4 13,423 44 12,724
5 13,462 45 12,811 5 13,418 45 12,696
6 13,452 46 12,784 6 13,413 46 12,668
7 13,442 47 12,757 7 13,408 47 12,640
8 13,433 48 12,730 8 13,403 48 12,613
9 13,423 49 12,703 9 13,398 49 12,585
10 13,413 50 12,676 10 13,393 50 12,557
11 13,404 51 12,652 11 13,381 51 12,534
12 13,395 52 12,629 12 13,369 52 12,511
13 13,386 53 12,605 13 13,357 53 12,488
14 13,377 54 12,581 14 13,345 54 12,465
15 13,368 55 12,557 15 13,333 55 12,442
16 13,359 56 12,533 16 13,321 56 12,420
17 13,350 57 12,509 17 13,309 57 12,397
18 13,341 58 12,485 18 13,297 58 12,374
19 13,332 59 12,461 19 13,285 59 12,351
20 13,323 60 12,438 20 13,273 60 12,328
21 13,307 61 12,433 21 13,257 61 12,299
22 13,291 62 12,428 22 13,241 62 12,270
23 13,275 63 12,423 23 13,226 63 12,241
24 13,259 64 12,418 24 13,210 64 12,213
25 13,243 65 12,413 25 13,194 65 12,184
26 13,228 66 12,408 26 13,178 66 12,155
27 13,212 67 12,403 27 13,162 67 12,126
28 13,196 68 12,398 28 13,146 68 12,097
29 13,180 69 12,393 29 13,130 69 12,068
30 13,164 70 12,388 30 13,114 70 12,040
31 13,142 31 13,086
32 13,120 32 13,058
33 13,098 33 13,031
34 13,076 34 13,003
35 13,054 35 12,975
36 13,033 36 12,947
37 13,011 37 12,919
38 12,989 38 12,891
39 12,967 39 12,863
40 12,945 40 12,836
(高保額保件)
南山人壽年年高昇增額還本終身保險(50萬元≦基本保額<100萬元)
(每萬元基本保額)
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 13,444 0 13,375
1 13,434 41 12,853 1 13,370 41 12,743
2 13,424 42 12,826 2 13,365 42 12,716
3 13,415 43 12,800 3 13,360 43 12,688
4 13,405 44 12,773 4 13,355 44 12,660
5 13,395 45 12,746 5 13,350 45 12,632
6 13,385 46 12,720 6 13,345 46 12,605
7 13,375 47 12,693 7 13,340 47 12,577
8 13,365 48 12,666 8 13,335 48 12,549
9 13,355 49 12,639 9 13,330 49 12,522
10 13,345 50 12,613 10 13,325 50 12,494
11 13,336 51 12,589 11 13,314 51 12,471
12 13,327 52 12,565 12 13,302 52 12,448
13 13,318 53 12,541 13 13,290 53 12,425
14 13,310 54 12,518 14 13,278 54 12,403
15 13,301 55 12,494 15 13,266 55 12,380
16 13,292 56 12,470 16 13,254 56 12,357
17 13,283 57 12,446 17 13,242 57 12,334
18 13,274 58 12,423 18 13,230 58 12,312
19 13,265 59 12,399 19 13,218 59 12,289
20 13,256 60 12,375 20 13,207 60 12,266
21 13,240 61 12,370 21 13,191 61 12,237
22 13,224 62 12,365 22 13,175 62 12,209
23 13,209 63 12,360 23 13,159 63 12,180
24 13,193 64 12,355 24 13,143 64 12,151
25 13,177 65 12,350 25 13,127 65 12,123
26 13,161 66 12,345 26 13,112 66 12,094
27 13,145 67 12,340 27 13,096 67 12,065
28 13,129 68 12,335 28 13,080 68 12,036
29 13,114 69 12,330 29 13,064 69 12,008
30 13,098 70 12,326 30 13,048 70 11,979
31 13,076 31 13,020
32 13,054 32 12,993
33 13,032 33 12,965
34 13,011 34 12,937
35 12,989 35 12,910
36 12,967 36 12,882
37 12,945 37 12,854
38 12,923 38 12,826
39 12,902 39 12,799
40 12,880 40 12,771
南山人壽年年高昇增額還本終身保險(100萬元≦基本保額)
(高保額保件)
(每萬元基本保額)
性女
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 13,444 0 13,375
1 13,434 41 12,853 1 13,370 41 12,743
2 13,424 42 12,826 2 13,365 42 12,716
3 13,415 43 12,800 3 13,360 43 12,688
4 13,405 44 12,773 4 13,355 44 12,660
5 13,395 45 12,746 5 13,350 45 12,632
6 13,385 46 12,720 6 13,345 46 12,605
7 13,375 47 12,693 7 13,340 47 12,577
8 13,365 48 12,666 8 13,335 48 12,549
9 13,355 49 12,639 9 13,330 49 12,522
10 13,345 50 12,613 10 13,325 50 12,494
11 13,336 51 12,589 11 13,314 51 12,471
12 13,327 52 12,565 12 13,302 52 12,448
13 13,318 53 12,541 13 13,290 53 12,425
14 13,310 54 12,518 14 13,278 54 12,403
15 13,301 55 12,494 15 13,266 55 12,380
16 13,292 56 12,470 16 13,254 56 12,357
17 13,283 57 12,446 17 13,242 57 12,334
18 13,274 58 12,423 18 13,230 58 12,312
19 13,265 59 12,399 19 13,218 59 12,289
20 13,256 60 12,375 20 13,207 60 12,266
21 13,240 61 12,370 21 13,191 61 12,237
22 13,224 62 12,365 22 13,175 62 12,209
23 13,209 63 12,360 23 13,159 63 12,180
24 13,193 64 12,355 24 13,143 64 12,151
25 13,177 65 12,350 25 13,127 65 12,123
26 13,161 66 12,345 26 13,112 66 12,094
27 13,145 67 12,340 27 13,096 67 12,065
28 13,129 68 12,335 28 13,080 68 12,036
29 13,114 69 12,330 29 13,064 69 12,008
30 13,098 70 12,326 30 13,048 70 11,979
31 13,076 31 13,020
32 13,054 32 12,993
33 13,032 33 12,965
34 13,011 34 12,937
35 12,989 35 12,910
36 12,967 36 12,882
37 12,945 37 12,854
38 12,923 38 12,826
39 12,902 39 12,799
40 12,880 40 12,771
南山人壽年年高昇增額還本終身保險
(每萬元基本保額)
(本表適用首期保費以金融機構自動轉帳件或金融機構匯款件)
性女
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 13,376 0 13,307
1 13,366 41 12,788 1 13,302 41 12,679
2 13,357 42 12,762 2 13,298 42 12,651
3 13,347 43 12,735 3 13,293 43 12,624
4 13,337 44 12,708 4 13,288 44 12,596
5 13,327 45 12,682 5 13,283 45 12,569
6 13,317 46 12,655 6 13,278 46 12,541
7 13,307 47 12,629 7 13,273 47 12,513
8 13,298 48 12,602 8 13,268 48 12,486
9 13,288 49 12,575 9 13,263 49 12,458
10 13,278 50 12,549 10 13,258 50 12,431
11 13,269 51 12,525 11 13,246 51 12,408
12 13,260 52 12,502 12 13,234 52 12,385
13 13,251 53 12,478 13 13,223 53 12,363
14 13,242 54 12,454 14 13,211 54 12,340
15 13,233 55 12,431 15 13,199 55 12,317
16 13,225 56 12,407 16 13,187 56 12,295
17 13,216 57 12,383 17 13,175 57 12,272
18 13,207 58 12,360 18 13,164 58 12,249
19 13,198 59 12,336 19 13,152 59 12,227
20 13,189 60 12,313 20 13,140 60 12,204
21 13,173 61 12,308 21 13,124 61 12,176
22 13,158 62 12,303 22 13,108 62 12,147
23 13,142 63 12,298 23 13,093 63 12,118
24 13,126 64 12,293 24 13,077 64 12,090
25 13,110 65 12,288 25 13,061 65 12,061
26 13,095 66 12,283 26 13,045 66 12,033
27 13,079 67 12,278 27 13,030 67 12,004
28 13,063 68 12,273 28 13,014 68 11,976
29 13,047 69 12,268 29 12,998 69 11,947
30 13,032 70 12,263 30 12,982 70 11,919
31 13,010 31 12,955
32 12,988 32 12,927
33 12,967 33 12,900
34 12,945 34 12,872
35 12,923 35 12,844
36 12,902 36 12,817
37 12,880 37 12,789
38 12,858 38 12,762
39 12,837 39 12,734
40 12,815 40 12,707
南山人壽年年高昇增額還本終身保險(50萬元≦基本保額<100萬元)
(每萬元基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或金融機構匯款件)
性女
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 13,308 0 13,240
1 13,299 41 12,723 1 13,235 41 12,615
2 13,289 42 12,697 2 13,230 42 12,587
3 13,279 43 12,670 3 13,225 43 12,560
4 13,269 44 12,644 4 13,220 44 12,532
5 13,259 45 12,618 5 13,215 45 12,505
6 13,250 46 12,591 6 13,210 46 12,477
7 13,240 47 12,565 7 13,206 47 12,450
8 13,230 48 12,538 8 13,201 48 12,422
9 13,220 49 12,512 9 13,196 49 12,395
10 13,210 50 12,485 10 13,191 50 12,368
11 13,202 51 12,462 11 13,179 51 12,345
12 13,193 52 12,438 12 13,167 52 12,323
13 13,184 53 12,415 13 13,156 53 12,300
14 13,175 54 12,391 14 13,144 54 12,277
15 13,166 55 12,368 15 13,132 55 12,255
16 13,157 56 12,344 16 13,120 56 12,232
17 13,149 57 12,321 17 13,108 57 12,210
18 13,140 58 12,297 18 13,097 58 12,187
19 13,131 59 12,274 19 13,085 59 12,165
20 13,122 60 12,250 20 13,073 60 12,142
21 13,107 61 12,245 21 13,058 61 12,114
22 13,091 62 12,240 22 13,042 62 12,085
23 13,075 63 12,235 23 13,026 63 12,057
24 13,059 64 12,230 24 13,010 64 12,029
25 13,044 65 12,226 25 12,995 65 12,000
26 13,028 66 12,221 26 12,979 66 11,972
27 13,012 67 12,216 27 12,963 67 11,943
28 12,997 68 12,211 28 12,948 68 11,915
29 12,981 69 12,206 29 12,932 69 11,886
30 12,965 70 12,201 30 12,916 70 11,858
31 12,944 31 12,889
32 12,922 32 12,862
33 12,901 33 12,834
34 12,879 34 12,807
35 12,858 35 12,779
36 12,836 36 12,752
37 12,814 37 12,724
38 12,793 38 12,697
39 12,771 39 12,669
40 12,750 40 12,642
南山人壽年年高昇增額還本終身保險(100萬元≦基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或金融機構匯款件)
(每萬元基本保額)
性女

沒有「南山人壽年年高昇增額還本終身保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

 保險比較
0

ㄧ 最多以8張商品為限 ㄧ

商品所屬公司

南山人壽
發布了