繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,005 0 4,001
1 4,005 41 4,011 1 4,001 41 4,001
2 4,005 42 4,015 2 4,001 42 4,001
3 4,005 43 4,019 3 4,001 43 4,001
4 4,005 44 4,023 4 4,001 44 4,001
5 4,005 45 4,027 5 4,001 45 4,001
6 4,005 46 4,031 6 4,001 46 4,001
7 4,005 47 4,035 7 4,001 47 4,001
8 4,005 48 4,039 8 4,001 48 4,001
9 4,005 49 4,043 9 4,001 49 4,001
10 4,005 50 4,045 10 4,001 50 4,001
11 4,005 51 4,053 11 4,001 51 4,010
12 4,005 52 4,061 12 4,001 52 4,019
13 4,005 53 4,069 13 4,001 53 4,028
14 4,005 54 4,077 14 4,001 54 4,037
15 4,005 55 4,085 15 4,001 55 4,045
16 4,005 56 4,092 16 4,001 56 4,054
17 4,005 57 4,100 17 4,001 57 4,063
18 4,005 58 4,108 18 4,001 58 4,072
19 4,005 59 4,116 19 4,001 59 4,081
20 4,007 60 4,126 20 4,001 60 4,087
21 4,007 61 4,135 21 4,001 61 4,093
22 4,007 62 4,143 22 4,001 62 4,100
23 4,007 63 4,152 23 4,001 63 4,107
24 4,007 64 4,161 24 4,001 64 4,114
25 4,007 65 4,170 25 4,001 65 4,121
26 4,007 66 4,179 26 4,001 66 4,128
27 4,007 67 4,188 27 4,001 67 4,135
28 4,007 68 4,196 28 4,001 68 4,141
29 4,007 69 4,205 29 4,001 69 4,148
30 4,007 70 4,209 30 4,001 70 4,155
31 4,007 71 4,280 31 4,001 71 4,171
32 4,007 72 4,350 32 4,001 72 4,187
33 4,007 73 4,421 33 4,001 73 4,202
34 4,007 74 4,491 34 4,001 74 4,218
35 4,007 75 4,562 35 4,001 75 4,233
36 4,007 36 4,001
37 4,007 37 4,001
38 4,007 38 4,001
39 4,007 39 4,001
40 4,007 40 4,001
南山人壽增集利增額終身壽險(25萬元≦基本保額<50萬元)
男 性女 性
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或金融機構匯款件)
(每萬元基本保額)
9