
繳費期間:躉繳
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 1,256 0 1,256
1 1,256 41 1,256 1 1,256 41 1,256
2 1,256 42 1,256 2 1,256 42 1,256
3 1,256 43 1,256 3 1,256 43 1,256
4 1,256 44 1,256 4 1,256 44 1,256
5 1,256 45 1,256 5 1,256 45 1,256
6 1,256 46 1,256 6 1,256 46 1,256
7 1,256 47 1,256 7 1,256 47 1,256
8 1,256 48 1,256 8 1,256 48 1,256
9 1,256 49 1,256 9 1,256 49 1,256
10 1,256 50 1,256 10 1,256 50 1,256
11 1,256 51 1,256 11 1,256 51 1,256
12 1,256 52 1,256 12 1,256 52 1,256
13 1,256 53 1,256 13 1,256 53 1,256
14 1,256 54 1,256 14 1,256 54 1,256
15 1,256 55 1,256 15 1,256 55 1,256
16 1,256 56 1,256 16 1,256 56 1,256
17 1,256 57 1,256 17 1,256 57 1,256
18 1,256 58 1,256 18 1,256 58 1,256
19 1,256 59 1,256 19 1,256 59 1,256
20 1,256 60 1,256 20 1,256 60 1,256
21 1,256 61 1,256 21 1,256 61 1,256
22 1,256 62 1,256 22 1,256 62 1,256
23 1,256 63 1,256 23 1,256 63 1,256
24 1,256 64 1,256 24 1,256 64 1,256
25 1,256 65 1,256 25 1,256 65 1,256
26 1,256 66 1,256 26 1,256 66 1,256
27 1,256 67 1,256 27 1,256 67 1,256
28 1,256 68 1,256 28 1,256 68 1,256
29 1,256 69 1,256 29 1,256 69 1,256
30 1,256 70 1,256 30 1,256 70 1,256
31 1,256 71 1,256 31 1,256 71 1,256
32 1,256 72 1,256 32 1,256 72 1,256
33 1,256 73 1,256 33 1,256 73 1,256
34 1,256 74 1,256 34 1,256 74 1,256
35 1,256 75 1,256 35 1,256 75 1,256
36 1,256 36 1,256
37 1,256 37 1,256
38 1,256 38 1,256
39 1,256 39 1,256
40 1,256 40 1,256
男 性 女 性
南山人壽增鑫動外幣養老保險
(每仟元基本保額)